<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Android e iOS costituiscono il 92% delle vendite smartphone del Q4 2012</title>
	<atom:link href="http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293</link>
	<description>La più grande community italiana su android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Davide Bellan</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-233490</link>
		<dc:creator>Davide Bellan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-233490</guid>
		<description><![CDATA[Strano.. mi aspettavo una percentuale maggiore di smartphone con Windows Phone!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strano.. mi aspettavo una percentuale maggiore di smartphone con Windows Phone!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: o.t</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-218015</link>
		<dc:creator>o.t</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-218015</guid>
		<description><![CDATA[Aspettate che cresca wp8 e poi ne riparliamo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aspettate che cresca wp8 e poi ne riparliamo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: shanefalco</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217970</link>
		<dc:creator>shanefalco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 00:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217970</guid>
		<description><![CDATA[Ovvio che android sia così diffuso visto che lo si trova in 10 marche e in 100 modelli diversi. Ios regge bene contando che lo usa solo apple, peccato sia troppo chiuso. Se tizen (nuovo sistema samsung) sarà in grado di usare il playstore android (come si diceva tempo fa) facendo girare tutte le app allora avremo un sistema chiuso (veloce e fluido senza usare troppe risorse) + l&#039;infinito market di android e forse potrebbe essere il sistema perfetto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovvio che android sia così diffuso visto che lo si trova in 10 marche e in 100 modelli diversi. Ios regge bene contando che lo usa solo apple, peccato sia troppo chiuso. Se tizen (nuovo sistema samsung) sarà in grado di usare il playstore android (come si diceva tempo fa) facendo girare tutte le app allora avremo un sistema chiuso (veloce e fluido senza usare troppe risorse) + l&#8217;infinito market di android e forse potrebbe essere il sistema perfetto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr verdichio</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217954</link>
		<dc:creator>Mr verdichio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 22:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217954</guid>
		<description><![CDATA[Li usi entrambi tu, o uno é tuo e l&#039;altro é, che so, della tua ragazza?
Perché io ho il gs3,  mia moglie ha ifogn 5, che io uso di rado e mi ci incavolo in continuazione, anche perché sono abituato al gs3.
Sono curioso di sapere cosa ne pensa uno abituato ad entrambi, se é il tuo caso]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li usi entrambi tu, o uno é tuo e l&#8217;altro é, che so, della tua ragazza?<br />
Perché io ho il gs3,  mia moglie ha ifogn 5, che io uso di rado e mi ci incavolo in continuazione, anche perché sono abituato al gs3.<br />
Sono curioso di sapere cosa ne pensa uno abituato ad entrambi, se é il tuo caso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: misterfra</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217893</link>
		<dc:creator>misterfra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 19:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217893</guid>
		<description><![CDATA[Ios é spettacolare ma é troppo chiuso! Io però avendo sia s3 che iPhone 5 preferisco l&#039;iPhone non so perché ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ios é spettacolare ma é troppo chiuso! Io però avendo sia s3 che iPhone 5 preferisco l&#8217;iPhone non so perché </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kekko</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217853</link>
		<dc:creator>kekko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 17:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217853</guid>
		<description><![CDATA[La vedo dura per windows phone...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La vedo dura per windows phone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lucia Kikyo Giorgi</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217788</link>
		<dc:creator>Lucia Kikyo Giorgi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 14:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217788</guid>
		<description><![CDATA[Speriamo che la mela morsicata crepi quanto prima..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speriamo che la mela morsicata crepi quanto prima..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Root</title>
		<link>http://www.androidiani.com/curiosita/android-e-ios-costituiscono-il-92-delle-vendite-smartphone-del-q4-2012-153293/comment-page-1#comment-217753</link>
		<dc:creator>Root</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 12:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153293#comment-217753</guid>
		<description><![CDATA[Alleluja!! Avete rimesso Disqus, ma che diavolo era successo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alleluja!! Avete rimesso Disqus, ma che diavolo era successo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
