<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: iPhone ha venduto di più rispetto alla gamma Samsung Galaxy S e Note</title>
	<atom:link href="http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138</link>
	<description>La più grande community italiana su android</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: iPhone ha venduto di più rispetto alla gamma Samsung Galaxy S e Note</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-227871</link>
		<dc:creator>iPhone ha venduto di più rispetto alla gamma Samsung Galaxy S e Note</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 00:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-227871</guid>
		<description><![CDATA[[...] (&#8230;)Continua a leggere iPhone ha venduto di pi&#249; rispetto alla gamma Samsung Galaxy S e Note su An... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (&#8230;)Continua a leggere iPhone ha venduto di pi&ugrave; rispetto alla gamma Samsung Galaxy S e Note su An&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Syncope14</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-224889</link>
		<dc:creator>Syncope14</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 22:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-224889</guid>
		<description><![CDATA[Ahah. Nessun dato di vendita, ma tu dove vivi? Se hai internet allora non hai scuse. Niente è segreto.
Riprovaci quando avrai venduto 5 milioni di telefoni nei primi tre giorni.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahah. Nessun dato di vendita, ma tu dove vivi? Se hai internet allora non hai scuse. Niente è segreto.<br />
Riprovaci quando avrai venduto 5 milioni di telefoni nei primi tre giorni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illidan Stormrage</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-224132</link>
		<dc:creator>Illidan Stormrage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-224132</guid>
		<description><![CDATA[lol, fail ma ancora oggi ancora nessun dato di vendita dell&#039;iphone5, ma non sono male i fail che sta facendo uno dopo l&#039;altro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol, fail ma ancora oggi ancora nessun dato di vendita dell&#8217;iphone5, ma non sono male i fail che sta facendo uno dopo l&#8217;altro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Syncope14</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-218961</link>
		<dc:creator>Syncope14</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 22:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-218961</guid>
		<description><![CDATA[Scusa ma per una volta che qualcuno si mette lì e non fa il solito grafico dell&#039;ultimo mese di vendita ti lamenti?
Questo grafico, oltre che a essere altrettanto utile rispetto a tutti gli altri grafici di vendita, non intende mostrare quali sono gli smartphone di punta attualmente e quanto vendono, visto che di grafici del genere è pieno.
Questo grafico intende mostrare come sono andate le vendite di iPhone da quando è arrivata la linea Galaxy e Note di Samsung. Questo perché apparentemente sembra che iphone non venda piu cosi tanto o che samsung venda di più o addirittura che samsung ha influito negativamente sulle vendite di iphone. La verità è che samsung vende tanto ed è in crescita, ma lo stesso si puo dire di iphone, malgrado giri da 3 anni o piu in più rispetto alla linea galaxy (la prima che ha &quot;preso spunto&quot; dall&#039;iphone). 
Poi hanno aggunto i note penso piu che altro per fare numeri, visto che io non li considero smartphone e nemmeno vengono classificati come tali, di solito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa ma per una volta che qualcuno si mette lì e non fa il solito grafico dell&#8217;ultimo mese di vendita ti lamenti?<br />
Questo grafico, oltre che a essere altrettanto utile rispetto a tutti gli altri grafici di vendita, non intende mostrare quali sono gli smartphone di punta attualmente e quanto vendono, visto che di grafici del genere è pieno.<br />
Questo grafico intende mostrare come sono andate le vendite di iPhone da quando è arrivata la linea Galaxy e Note di Samsung. Questo perché apparentemente sembra che iphone non venda piu cosi tanto o che samsung venda di più o addirittura che samsung ha influito negativamente sulle vendite di iphone. La verità è che samsung vende tanto ed è in crescita, ma lo stesso si puo dire di iphone, malgrado giri da 3 anni o piu in più rispetto alla linea galaxy (la prima che ha &#8220;preso spunto&#8221; dall&#8217;iphone).<br />
Poi hanno aggunto i note penso piu che altro per fare numeri, visto che io non li considero smartphone e nemmeno vengono classificati come tali, di solito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Syncope14</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-218958</link>
		<dc:creator>Syncope14</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 22:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-218958</guid>
		<description><![CDATA[Fail]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: haoxixi</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-218311</link>
		<dc:creator>haoxixi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 08:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-218311</guid>
		<description><![CDATA[wow, Eur 97,99 € i9220 smartphone 5 è così perfetto. 80% di sconto ora, spedizione gratuita! tablet pc migliore del mondo del 2013. da non perdere: http://70.lc/578647]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, Eur 97,99 € i9220 smartphone 5 è così perfetto. 80% di sconto ora, spedizione gratuita! tablet pc migliore del mondo del 2013. da non perdere: <a href="http://70.lc/578647" rel="nofollow">http://70.lc/578647</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: =macrox=</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-218274</link>
		<dc:creator>=macrox=</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-218274</guid>
		<description><![CDATA[Hai studiato ad Oxford?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai studiato ad Oxford?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ziobello</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-217882</link>
		<dc:creator>ziobello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-217882</guid>
		<description><![CDATA[porca zozza raga sto forum sta diventando veramente un asilo :(


dico .. ognugno si tenga il terminale che più gli risulta congeniale e non rompa i coglioni agli altri. è difficile?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porca zozza raga sto forum sta diventando veramente un asilo <img src='http://www.androidiani.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>dico .. ognugno si tenga il terminale che più gli risulta congeniale e non rompa i coglioni agli altri. è difficile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illidan Stormrage</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216993</link>
		<dc:creator>Illidan Stormrage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 15:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216993</guid>
		<description><![CDATA[benchmark tra diversi sistemi operativi? ma che cazzo dici? mi dirai che ios è più fluido perchè usa un kernel in real time che succhia batteria ed allora mi sta bene ma hai solo fatto paragoni a cazzo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>benchmark tra diversi sistemi operativi? ma che cazzo dici? mi dirai che ios è più fluido perchè usa un kernel in real time che succhia batteria ed allora mi sta bene ma hai solo fatto paragoni a cazzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illidan Stormrage</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216992</link>
		<dc:creator>Illidan Stormrage</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216992</guid>
		<description><![CDATA[il problema è che non lo sanno manco loro come rilevarlo, sei conosciuto come uno che non capisce un cazzo di informatica, ne hai dato dimostrazione]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il problema è che non lo sanno manco loro come rilevarlo, sei conosciuto come uno che non capisce un cazzo di informatica, ne hai dato dimostrazione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216890</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 08:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216890</guid>
		<description><![CDATA[Ricerche? Ma quali ricerche? Quelle sono STATISTICHE. Statistiche ottenute dal rilevamento del traffico web di 160 milioni di visitatori unici al mese su 40 mila siti. Il sito è il più autorevole del settore. Poi se tu sei ignorante e non sai come si fa a distinguere sul web un dispositivo Android, sono fatti tuoi. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricerche? Ma quali ricerche? Quelle sono STATISTICHE. Statistiche ottenute dal rilevamento del traffico web di 160 milioni di visitatori unici al mese su 40 mila siti. Il sito è il più autorevole del settore. Poi se tu sei ignorante e non sai come si fa a distinguere sul web un dispositivo Android, sono fatti tuoi. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Illidan Stormrage</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216815</link>
		<dc:creator>Illidan Stormrage</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216815</guid>
		<description><![CDATA[non dire cazzate, non sai manco come vengono fatte ste ricerche, ma visto che ne parli perchè non mi spieghi come farebbe un sito a rilevare un dispositivo android, cazz, ma tu sei ruppoli, quello che di informatica non capisce un cazzo e compra solo roba apple, ma è vero che apple ti ha regalato le ginocchiere e sei rimasto a bocca aperta?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non dire cazzate, non sai manco come vengono fatte ste ricerche, ma visto che ne parli perchè non mi spieghi come farebbe un sito a rilevare un dispositivo android, cazz, ma tu sei ruppoli, quello che di informatica non capisce un cazzo e compra solo roba apple, ma è vero che apple ti ha regalato le ginocchiere e sei rimasto a bocca aperta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Beretta</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216427</link>
		<dc:creator>Andrea Beretta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216427</guid>
		<description><![CDATA[Cero volevlo dire ma non hai capito come ci si comporta]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cero volevlo dire ma non hai capito come ci si comporta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216426</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216426</guid>
		<description><![CDATA[Ah ok.. come al solito ;) e ovviamente dicendo &#039;ma&#039; non intendevi mamma vero? :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok.. come al solito <img src='http://www.androidiani.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  e ovviamente dicendo &#8216;ma&#8217; non intendevi mamma vero? <img src='http://www.androidiani.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Beretta</title>
		<link>http://www.androidiani.com/dispositivi-android/cellulari/iphone-ha-venduto-di-piu-rispetto-alla-gamma-samsung-galaxy-s-e-note-152138/comment-page-1#comment-216425</link>
		<dc:creator>Andrea Beretta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=152138#comment-216425</guid>
		<description><![CDATA[No era riferito a tua ma]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No era riferito a tua ma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
