CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: gianpassa con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 80 di 117 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1161
Discussione:

Xiaomi Mi Band

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #791
    Androidiano


    Registrato dal
    Jul 2014
    Messaggi
    137

    Ringraziamenti
    98
    Ringraziato 7 volte in 5 Posts
    Predefinito

    Vi darei una mano io molto volentieri ma sono una mezza sega a fare certe cose... Cmq grandi specialmente DHD

    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App

  2.  
  3. #792
    DHD
    DHD non è in linea
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,967
    Smartphone
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD

    Ringraziamenti
    421
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da SteNik Visualizza il messaggio
    Allora sto iniziando a modificare il tutto, ma è possibile eliminare qualche stringa?

    es: {str="≈ Sorrel soup (100g)",calories=40},

    sorrel soup è un cibo russo non può essere modificato
    stesso discorso per borsch e altri
    Metti tipo zuppa di sorrel, altrimenti mi scrivi a fianco --ELIMINA-- oppure --Nessuna Traduzione--
    Così poi me la vedo io
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1

    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne

    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks

  4. Il seguente Utente ha ringraziato DHD per il post:

    AllegroChirurgo (28-11-14)

  5. #793
    Senior Droid L'avatar di Borto88


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    862

    Ringraziamenti
    399
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Predefinito

    Buongiorno a tutti, mi unisco a voi avendo acquistato la MiBand da TinyDeal con l'offerta dei 15€! In attesa che mi arrivi inizio a seguire gli sviluppi

  6. Il seguente Utente ha ringraziato Borto88 per il post:

    AllegroChirurgo (28-11-14)

  7. #794
    Banned


    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    32

    Ringraziamenti
    13
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Borto88 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti, mi unisco a voi avendo acquistato la MiBand da TinyDeal con l'offerta dei 15€! In attesa che mi arrivi inizio a seguire gli sviluppi
    io pure come te l'ho acquistata un'ora fa su tinydeale.... pure tu oggi? io ho messo spedizioni .nl .... tu?

  8. #795
    Senior Droid L'avatar di Borto88


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    862

    Ringraziamenti
    399
    Ringraziato 150 volte in 134 Posts
    Predefinito

    No, io ho acquistato ancora il 23, ma da ieri si è attivato il tracking (in contemporanea ad una acquistata il 25), quindi credo che le abbiano spedite nello stesso momento. Anche io in ogni caso con PostNL ^^

  9. #796
    Banned


    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    32

    Ringraziamenti
    13
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Borto88 Visualizza il messaggio
    No, io ho acquistato ancora il 23, ma da ieri si è attivato il tracking (in contemporanea ad una acquistata il 25), quindi credo che le abbiano spedite nello stesso momento. Anche io in ogni caso con PostNL ^^
    grazie! tienimi informato sugli sviluppi visto che potrebbe interessare anche me

  10. #797
    Senior Droid L'avatar di SteNik


    Registrato dal
    Mar 2012
    Messaggi
    870

    Ringraziamenti
    241
    Ringraziato 208 volte in 183 Posts
    Smile

    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    Metti tipo zuppa di sorrel, altrimenti mi scrivi a fianco --ELIMINA-- oppure --Nessuna Traduzione--
    Così poi me la vedo io
    Finito, ho fatto più che potevo c'è veramente poco da correggere.


    codice:
    {str="≈ Cetriolo (100g)",	calories=13},
    		{str="≈ Brodo di pollo (100g)",	calories=15},
    		{str="≈ Cavolo (100g)",	calories=16},
    		{str="≈ Sedano (100g)",	calories=17},
    		{str="≈ Asparagi (100g)",	calories=18},
    		{str="≈ Salamoia di pomodori (100g)",	calories=19},
    		{str="≈ Funghi (100g)",	calories=20},
    		{str="≈ Ravanelli (100g)",	calories=21},
    		{str="≈ Carciofo (100g)",	calories=22},
    		{str="≈ Finocchio (100g)",	calories=24},
    		{str="≈ Melanzane (100g)",	calories=24},
    		{str="≈ Zucca (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Crauti (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Zuppa di funghi (100g)",	calories=26},
    		{str="≈ Broccoli (100g)",	calories=27},
    		{str="≈ Minestra di verdure (100g)",	calories=28},
    		{str="≈ Fragole (100g)",	calories=30},
    		{str="≈ Lamponi (100g)",	calories=32},
    		{str="≈ Ribes (100g)",	calories=33},
    		{str="≈ Yogurt magro (100g)",	calories=34},
    		{str="≈ Fagiolini verdi (100g)",	calories=35},
    		{str="≈ Latte magro (100g)",	calories=35},
    		{str="≈ Borsch (100g)",	calories=36},   ELIMINA
    		{str="≈ Zuppa di miso (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Barbabietola (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Limone (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Mela (100g)",	calories=37},
    		{str="≈ Arancia (100g)",	calories=38},
    		{str="≈ Zuppa di patate (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Anguria (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Zuppa di sorrel (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Latticello 1% (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Coca-Cola (100g)",	calories=42},
    		{str="≈ Pompelmo (100g)",	calories=43},
    		{str="≈ 1.5% di latte (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Red Bull (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Pesce (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Pescara (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Albicocca (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Birra (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Latte intero (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Formaggio Hochland (25g)",	calories=48},
    		{str="≈ Cherry (100g)",	calories=52},
    		{str="≈ Succo d\'arancia (100g)",	calories=54},
    		{str="≈ 3.2% di latte (100g)",	calories=58},
    		{str="≈ Verdura stufata (100g)",	calories=60},
    		{str="≈ Purè di patate (100g)",	calories=65},
    		{str="≈ Zuppa di piselli (100g)",	calories=66},
    		{str="≈ Mango (100g)",	calories=67},
    		{str="≈ Zuppa di lenticchie (100g)",	calories=68},
    		{str="≈ Gelatina di fragole (100g)",	calories=69},
    		{str="≈ Yogurt 1.5% (100g)",	calories=70},
    		{str="≈ Bastoncini di granchio (100g)",	calories=73},
    		{str="≈ Calamaro (100g)",	calories=75},
    		{str="≈ Champagne (100g)",	calories=76},
    		{str="≈ Vino 13% (100g)",	calories=78},
    		{str="≈ Cavolo goulash (100g)",	calories=81},
    		{str="≈ Patate bollite (100g)",	calories=82},
    		{str="≈ Assenzio 60% ​​(100g)",	calories=83},
    		{str="≈ Purè di patate (100g)",	calories=85},
    		{str="≈ Uovo bollito (55g)",	calories=88},
    		{str="≈ Banana (100g)",	calories=89},
    		{str="≈ Fagiolini al pomodoro (100g)",	calories=92},
    		{str="≈ Ketchup (100g)",	calories=93},
    		{str="≈ Riso con verdure (100g)",	calories=94},
    		{str="≈ Fetta biscottata (1 pezzo)",	calories=95},
    		{str="≈ Tonno (100g)",	calories=96},
    		{str="≈ Pesce bollito (100g)",	calories=97},
    		{str="≈ Stufato di verdure (100g)",	calories=99},
    		{str="≈ Carpa bollita (100g)",	calories=102},
    		{str="≈ Macedonia (100g)",	calories=103},
    		{str="≈ Filetto di tacchino (100g)",	calories=104},
    		{str="≈ Bistecca di storione (100g)",	calories=105},
    		{str="≈ Riso (100g)",	calories=113},
    		{str="≈ Zeppelins (100g)",	calories=117},   ELIMINA
    		{str="≈ Uova strapazzate",	calories=119},
    		{str="≈ Pasta con le zucchine (100g)",	calories=122},
    		{str="≈ Maionese giapponese (100g)",	calories=134},
    		{str="≈ Marshmallow (1)",	calories=135}, NON SO SE UN PEZZO O UNA SCATOLA. PC NON SO CHE SIA
    		{str="≈ Cottage cheese (100g)",	calories=136},
    		{str="≈ Rotolo di avocado ",	calories=140},
    		{str="≈ Cappuccino (100g)",	calories=140},
    		{str="≈ Lobio (100g)",	calories=141}, PIATTO GEORGIANO
    		{str="≈ Lingua di manzo (100g)",	calories=146},
    		{str="≈ Spezzatino di manzo (100g)",	calories=148},
    		{str="≈ Filetto di pollo bollito (100g)",	calories=153},
    		{str="≈ Patate fritte (100g)",	calories=154},
    		{str="≈ Pizza Margherita (100g)",	calories=157},
    		{str="≈ Polpette (100g)",	calories=159},
    		{str="≈ Grano saraceno (100g)",	calories=160},
    		{str="≈ Pane di segale (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Arrosto di tacchino (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Pollo affumicato (100g)",	calories=184},
    		{str="≈ Spezzatino di maiale (100g)",	calories=195}, NON NE SONO SICURO
    		{str="≈ Salsicce (100g)",	calories=198},
    		{str="≈ Salmone (201g)",	calories=201},
    		{str="≈ Panna acida 20% (100g)",	calories=204},
    		{str="≈ Crema (100g)",	calories=206},
    		{str="≈ Pasta al ragù (100g)",	calories=208},
    		{str="≈ Pane nero (100g)",	calories=214},
    		{str="≈ Canditi (100g)",	calories=216},
    		{str="≈ Aringhe salate (100g)",	calories=217},
    		{str="≈ Funghi alla julienne (100g)",	calories=219},
    		{str="≈ Insalata alla Cesare (100g)",	calories=221},
    		{str="≈ Omelette (100g)",	calories=222},
    		{str="≈ Birra leggera (0.5L)",	calories=225},
    		{str="≈ Pane di avena (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Stufato di agnello (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Coppa di gelato guarnita (100g)",	calories=227},
    		{str="≈ Hamburger mcdonald",	calories=229},
    		{str="≈ Arrosto di maiale (100g)",	calories=233},
    		{str="≈ Pane bianco (100g)",	calories=235},
    		{str="≈ Pane Pita (100g)",	calories=236},
    		{str="≈ Vodka 40% (100g)",	calories=237},
    		{str="≈ Carne di montone (100g)",	calories=240},
    		{str="≈ Hamon (100g)",	calories=241},  NON LO SO	
    		{str="≈ Ravioli (100g)",	calories=245},
    		{str="≈ caviale rosso (100g)",	calories=249},
    		{str="≈ Montone (100g)",	calories=250},
    		{str="≈ Salsicce di pollo (100g)",	calories=259},
    		{str="≈ Cotolette (100g)",	calories=260},
    		{str="≈ Uva passa (100g)",	calories=262},
    		{str="≈ Cheeseburger mcdonald",	calories=264},
    		{str="≈ Salsiccia bianca (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Prosciutto (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Pesce affumicato (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ McNuggets mcdonald (100g)",	calories=272},
    		{str="≈ Gnocchi (100g)",	calories=275},
    		{str="≈ Salmone alla griglia (100g)",	calories=283},
    		{str="≈ Caviale nero (100g)",	calories=289},
    		{str="≈ Maionese (100g)",	calories=299},
    		{str="≈ Miele (100g)",	calories=302},
    		{str="≈ Patatine fritte mcdonald (100 g)",	calories=303},
    		{str="≈ Datteri (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Frittele di mele (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Cavolo ripiene (100g)",	calories=311},
    		{str="≈ Pancakes (100g)",	calories=322},
    		{str="≈ Omelet col formaggio (100g)",	calories=324},
    		{str="≈ Salsicce di fegato (100g)",	calories=326},
    		{str="≈ Ciambelle (100g)",	calories=329},
    		{str="≈ Cheesecake (100g)",	calories=331},
    		{str="≈ Pancakes con burro (100g)",	calories=332},
    		{str="≈ Kebab (100g)",	calories=339},
    		{str="≈ Spaghetti (100g)",	calories=344},
    		{str="≈ Muffin (100g)",	calories=345},
    		{str="≈ Panpepato (100g)",	calories=350},
    		{str="≈ Filetto stroganoff (100g)",	calories=355},
    		{str="≈ Cornflakes (100g)",	calories=363},
    		{str="≈ Pasta (100g)",	calories=371},
    		{str="≈ Bistecca (100g)",	calories=384},
    		{str="≈ Crackers (100g)",	calories=386},
    		{str="≈ Sugo (100g)",	calories=398},
    		{str="≈ Biscotti di farina d'avena (100g)",	calories=440},
    		{str="≈ Cotoletta (100g)",	calories=456},
    		{str="≈ Lasagne (100g)",	calories=460},
    		{str="≈ Fegato di anatra (100g)",	calories=462},
    		{str="≈ Torta di miele (100g)",	calories=478},
    		{str="≈ Popcorn (100g)",	calories=480},
    		{str="≈ Twix",	calories=483},
    		{str="≈ Snickers",	calories=497},
    		{str="≈ Pancetta (100g)",	calories=500},
    		{str="≈ Big Mac mcdonald",	calories=510},
    		{str="≈ Patatine in busta (100g)",	calories=510},
    		{str="≈ KitKat",	calories=524},
    		{str="≈ Tiramisu (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Pringles (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Cioccolato (100g)",	calories=546},
    		{str="≈ Torta Napoleone (100g)",	calories=552},
    		{str="≈ Salame (100g)",	calories=568},
    		{str="≈ Arrosto d'oca (100g)",	calories=620},
    		{str="≈ Nocciole (100g)",	calories=643},
    		{str="≈ Noci (100g)",	calories=667},
    		{str="≈ Pinoli (100g)",	calories=674},
    		{str="≈ Margarina vegetale (100g)",	calories=722},
    		{str="≈ Maionese (100g)",	calories=752},
    		{str="≈ Burro (100g)",	calories=754},
    		{str="≈ Gnocco fritto (100g)", calories=764},
    		{str="≈ Big Tasty mcdonald",	calories=850},
    		{str="≈ Pancetta (100g)",	calories=854},
    		{str="≈ Olio di palma (100g)",	calories=894},
    		{str="≈ Olio di cocco (100g)",	calories=895},
    		{str="≈ Burro fuso (100g)",	calories=900},
    		{str="≈ Strutto di maiale (100g)",	calories=900},
    		{str="≈ Olio vegetale (100g)",	calories=900},
    Se hai bisogno d'altro scrivi pure. Ci vorrei essere anche io nelle "info su"

  11. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato SteNik per il post:

    AllegroChirurgo (28-11-14),AndonioInuso (28-11-14),Borto88 (28-11-14),DHD (28-11-14),Pirikitto (29-11-14)

  12. #798
    WHT
    WHT non è in linea
    Androidiano


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    251

    Ringraziamenti
    70
    Ringraziato 128 volte in 56 Posts
    Predefinito

    Per la traduzione proporrei di sostituire gli alimenti che da noi non si usano. O si ripete un alimento che ha lo stesso apporto calorico o si elimina.

    Comunque ho aggiornato il primo post con la versione modificata di DHD. Quella originale ma tradotta in italiano non la posto perchè è fatta da un utente di un altro forum. Provo a chiedere se per lui va bene se la posto qui, altrimenti ognuno la cerca da se.

    EDIT: mi sono permesso di correggere un paio di cose sul file di @SteNik (tipo Pesca era venuto Pescara ). Ho tradotto alcuni piatti stranieri, ma ho lasciato la voce ELIMINA nel caso in cui si scelga di toglierli.
    codice:
    {str="≈ Cetriolo (100g)",	calories=13},
    		{str="≈ Brodo di pollo (100g)",	calories=15},
    		{str="≈ Cavolo (100g)",	calories=16},
    		{str="≈ Sedano (100g)",	calories=17},
    		{str="≈ Asparagi (100g)",	calories=18},
    		{str="≈ Salamoia di pomodori (100g)",	calories=19},
    		{str="≈ Funghi (100g)",	calories=20},
    		{str="≈ Ravanelli (100g)",	calories=21},
    		{str="≈ Carciofo (100g)",	calories=22},
    		{str="≈ Finocchio (100g)",	calories=24},
    		{str="≈ Melanzane (100g)",	calories=24},
    		{str="≈ Zucca (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Crauti (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Zuppa di funghi (100g)",	calories=26},
    		{str="≈ Broccoli (100g)",	calories=27},
    		{str="≈ Minestra di verdure (100g)",	calories=28},
    		{str="≈ Fragole (100g)",	calories=30},
    		{str="≈ Lamponi (100g)",	calories=32},
    		{str="≈ Ribes (100g)",	calories=33},
    		{str="≈ Yogurt magro (100g)",	calories=34},
    		{str="≈ Fagiolini verdi (100g)",	calories=35},
    		{str="≈ Latte magro (100g)",	calories=35},
    		{str="≈ Zuppa di barbabietole (100g)",	calories=36},   ELIMINA
    		{str="≈ Zuppa di miso (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Barbabietola (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Limone (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Mela (100g)",	calories=37},
    		{str="≈ Arancia (100g)",	calories=38},
    		{str="≈ Zuppa di patate (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Anguria (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Zuppa di acetosa (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Latticello 1% (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Coca-Cola (100g)",	calories=42},
    		{str="≈ Pompelmo (100g)",	calories=43},
    		{str="≈ 1.5% di latte (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Red Bull (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Pesce (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Pesca (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Albicocca (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Birra (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Latte intero (100g)",	calories=47},
    		{str="≈ Formaggio Hochland (25g)",	calories=48},
    		{str="≈ Ciliegie (100g)",	calories=52},
    		{str="≈ Succo d\'arancia (100g)",	calories=54},
    		{str="≈ 3.2% di latte (100g)",	calories=58},
    		{str="≈ Verdura stufata (100g)",	calories=60},
    		{str="≈ Purè di patate (100g)",	calories=65},
    		{str="≈ Zuppa di piselli (100g)",	calories=66},
    		{str="≈ Mango (100g)",	calories=67},
    		{str="≈ Zuppa di lenticchie (100g)",	calories=68},
    		{str="≈ Gelatina di fragole (100g)",	calories=69},
    		{str="≈ Yogurt 1.5% (100g)",	calories=70},
    		{str="≈ Bastoncini di granchio (100g)",	calories=73},
    		{str="≈ Calamaro (100g)",	calories=75},
    		{str="≈ Champagne (100g)",	calories=76},
    		{str="≈ Vino 13% (100g)",	calories=78},
    		{str="≈ Goulash di cavolo (100g)",	calories=81},
    		{str="≈ Patate bollite (100g)",	calories=82},
    		{str="≈ Assenzio 60% ​​(100g)",	calories=83},
    		{str="≈ Purè di patate (100g)",	calories=85},
    		{str="≈ Uovo bollito (55g)",	calories=88},
    		{str="≈ Banana (100g)",	calories=89},
    		{str="≈ Fagioli al pomodoro (100g)",	calories=92},
    		{str="≈ Ketchup (100g)",	calories=93},
    		{str="≈ Riso con verdure (100g)",	calories=94},
    		{str="≈ Fetta biscottata (1 pezzo)",	calories=95},
    		{str="≈ Tonno (100g)",	calories=96},
    		{str="≈ Pesce bollito (100g)",	calories=97},
    		{str="≈ Stufato di verdure (100g)",	calories=99},
    		{str="≈ Carpa bollita (100g)",	calories=102},
    		{str="≈ Macedonia (100g)",	calories=103},
    		{str="≈ Filetto di tacchino (100g)",	calories=104},
    		{str="≈ Bistecca di storione (100g)",	calories=105},
    		{str="≈ Riso (100g)",	calories=113},
    		{str="≈ Patate ripiene (100g)",	calories=117},   ELIMINA
    		{str="≈ Uova strapazzate",	calories=119},
    		{str="≈ Pasta con le zucchine (100g)",	calories=122},
    		{str="≈ Maionese giapponese (100g)",	calories=134},
    		{str="≈ Marshmallow (1)",	calories=135}, NON SO SE UN PEZZO O UNA SCATOLA. PC NON SO CHE SIA
    		{str="≈ Cottage cheese (100g)",	calories=136},
    		{str="≈ Rotolo di avocado ",	calories=140},
    		{str="≈ Cappuccino (100g)",	calories=140},
    		{str="≈ Zuppa di fagioli (100g)",	calories=141}, PIATTO GEORGIANO
    		{str="≈ Lingua di manzo (100g)",	calories=146},
    		{str="≈ Spezzatino di manzo (100g)",	calories=148},
    		{str="≈ Filetto di pollo bollito (100g)",	calories=153},
    		{str="≈ Patate fritte (100g)",	calories=154},
    		{str="≈ Pizza Margherita (100g)",	calories=157},
    		{str="≈ Polpette (100g)",	calories=159},
    		{str="≈ Grano saraceno (100g)",	calories=160},
    		{str="≈ Pane di segale (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Arrosto di tacchino (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Pollo affumicato (100g)",	calories=184},
    		{str="≈ Spezzatino di maiale (100g)",	calories=195}, NON NE SONO SICURO
    		{str="≈ Salsicce (100g)",	calories=198},
    		{str="≈ Salmone (201g)",	calories=201},
    		{str="≈ Panna acida 20% (100g)",	calories=204},
    		{str="≈ Crema (100g)",	calories=206},
    		{str="≈ Pasta al ragù (100g)",	calories=208},
    		{str="≈ Pane nero (100g)",	calories=214},
    		{str="≈ Frutta candita (100g)",	calories=216},
    		{str="≈ Aringhe salate (100g)",	calories=217},
    		{str="≈ Funghi alla julienne (100g)",	calories=219},
    		{str="≈ Caesar salad (100g)",	calories=221},
    		{str="≈ Omelette (100g)",	calories=222},
    		{str="≈ Birra leggera (0.5L)",	calories=225},
    		{str="≈ Pane di avena (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Stufato di agnello (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Coppa di gelato guarnita (100g)",	calories=227},
    		{str="≈ Hamburger mcdonald",	calories=229},
    		{str="≈ Arrosto di maiale (100g)",	calories=233},
    		{str="≈ Pane bianco (100g)",	calories=235},
    		{str="≈ Pane Pita (100g)",	calories=236},
    		{str="≈ Vodka 40% (100g)",	calories=237},
    		{str="≈ Carne di montone (100g)",	calories=240},
    		{str="≈ Prosciutto crudo (100g)",	calories=241},
    		{str="≈ Ravioli (100g)",	calories=245},
    		{str="≈ Caviale rosso (100g)",	calories=249},
    		{str="≈ Montone (100g)",	calories=250},
    		{str="≈ Salsicce di pollo (100g)",	calories=259},
    		{str="≈ Cotolette (100g)",	calories=260},
    		{str="≈ Uva passa (100g)",	calories=262},
    		{str="≈ Cheeseburger mcdonald",	calories=264},
    		{str="≈ Salsiccia bianca (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Prosciutto (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Pesce affumicato (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ McNuggets mcdonald (100g)",	calories=272},
    		{str="≈ Gnocchi (100g)",	calories=275},
    		{str="≈ Salmone alla griglia (100g)",	calories=283},
    		{str="≈ Caviale nero (100g)",	calories=289},
    		{str="≈ Maionese (100g)",	calories=299},
    		{str="≈ Miele (100g)",	calories=302},
    		{str="≈ Patatine fritte mcdonald (100 g)",	calories=303},
    		{str="≈ Datteri (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Frittele di mele (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Cavolo ripieno (100g)",	calories=311},
    		{str="≈ Pancakes (100g)",	calories=322},
    		{str="≈ Omelette col formaggio (100g)",	calories=324},
    		{str="≈ Salsicce di fegato (100g)",	calories=326},
    		{str="≈ Ciambelle (100g)",	calories=329},
    		{str="≈ Cheesecake (100g)",	calories=331},
    		{str="≈ Pancakes con burro (100g)",	calories=332},
    		{str="≈ Kebab (100g)",	calories=339},
    		{str="≈ Spaghetti (100g)",	calories=344},
    		{str="≈ Muffin (100g)",	calories=345},
    		{str="≈ Panpepato (100g)",	calories=350},
    		{str="≈ Filetto alla Stroganoff (100g)",	calories=355},
    		{str="≈ Cornflakes (100g)",	calories=363},
    		{str="≈ Pasta (100g)",	calories=371},
    		{str="≈ Bistecca (100g)",	calories=384},
    		{str="≈ Crackers (100g)",	calories=386},
    		{str="≈ Sugo (100g)",	calories=398},
    		{str="≈ Biscotti di farina d'avena (100g)",	calories=440},
    		{str="≈ Cotoletta (100g)",	calories=456},
    		{str="≈ Lasagne (100g)",	calories=460},
    		{str="≈ Fegato di anatra (100g)",	calories=462},
    		{str="≈ Torta di miele (100g)",	calories=478},
    		{str="≈ Popcorn (100g)",	calories=480},
    		{str="≈ Twix",	calories=483},
    		{str="≈ Snickers",	calories=497},
    		{str="≈ Pancetta (100g)",	calories=500},
    		{str="≈ Big Mac mcdonald",	calories=510},
    		{str="≈ Patatine in busta (100g)",	calories=510},
    		{str="≈ KitKat",	calories=524},
    		{str="≈ Tiramisu (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Pringles (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Cioccolato (100g)",	calories=546},
    		{str="≈ Torta Napoleone (100g)",	calories=552},
    		{str="≈ Salame (100g)",	calories=568},
    		{str="≈ Arrosto d'oca (100g)",	calories=620},
    		{str="≈ Nocciole (100g)",	calories=643},
    		{str="≈ Noci (100g)",	calories=667},
    		{str="≈ Pinoli (100g)",	calories=674},
    		{str="≈ Margarina vegetale (100g)",	calories=722},
    		{str="≈ Maionese (100g)",	calories=752},
    		{str="≈ Burro (100g)",	calories=754},
    		{str="≈ Gnocco fritto (100g)", calories=764},
    		{str="≈ Big Tasty mcdonald",	calories=850},
    		{str="≈ Pancetta (100g)",	calories=854},
    		{str="≈ Olio di palma (100g)",	calories=894},
    		{str="≈ Olio di cocco (100g)",	calories=895},
    		{str="≈ Burro fuso (100g)",	calories=900},
    		{str="≈ Strutto di maiale (100g)",	calories=900},
    		{str="≈ Olio vegetale (100g)",	calories=900},
    Ultima modifica di WHT; 28-11-14 alle 19:07

  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato WHT per il post:

    AllegroChirurgo (28-11-14),DHD (28-11-14),SteNik (29-11-14)

  14. #799
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Dec 2011
    Messaggi
    1,321

    Ringraziamenti
    426
    Ringraziato 74 volte in 71 Posts
    Predefinito

    Ciao a tutti ragazzi. Come (forse) saprete sono intenzionato ad acquistare questa band su tinydeal. Qualcuno ha acquistato su questo sito? Che mi sapete dire riguardo la spedizione?

  15. #800
    Androidiano


    Registrato dal
    Jul 2014
    Messaggi
    137

    Ringraziamenti
    98
    Ringraziato 7 volte in 5 Posts
    Predefinito

    Tutto ok tinydeal affidabile spedizione con postnl entro Max 15-20 giorni tracciabile fino a 40€ eviti possibili dazi doganali

    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App

Pagina 80 di 117 primaprima ... 3070787980818290 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy