<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: LG annuncia i risultati finanziari del Q4 2012, utile netto di 80.75$ milioni</title>
	<atom:link href="http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378</link>
	<description>La più grande community italiana su android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 16:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218327</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218327</guid>
		<description><![CDATA[L&#039;utile è di 6,6 miliardi di dollari:

http://www.zdnet.com/samsung-q4-net-profit-hits-record-6-6b-7000010308/

Se poi sei convinto che la perdita della commessa Apple è poca cosa, credici pure. Ma questo articolo di reuters in merito non dice che è poca cosa:

http://www.reuters.com/article/2013/01/25/us-samsung-earnings-idUSBRE90O00020130125

Comunque oltre la perdita della commessa Samsung ci ha anche rimesso 1 miliardo di dollari: il giudice Koh ha confermato la sanzione.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utile è di 6,6 miliardi di dollari:</p>
<p><a href="http://www.zdnet.com/samsung-q4-net-profit-hits-record-6-6b-7000010308/" rel="nofollow">http://www.zdnet.com/samsung-q4-net-profit-hits-record-6-6b-7000010308/</a></p>
<p>Se poi sei convinto che la perdita della commessa Apple è poca cosa, credici pure. Ma questo articolo di reuters in merito non dice che è poca cosa:</p>
<p><a href="http://www.reuters.com/article/2013/01/25/us-samsung-earnings-idUSBRE90O00020130125" rel="nofollow">http://www.reuters.com/article/2013/01/25/us-samsung-earnings-idUSBRE90O00020130125</a></p>
<p>Comunque oltre la perdita della commessa Samsung ci ha anche rimesso 1 miliardo di dollari: il giudice Koh ha confermato la sanzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dragondevil</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218227</link>
		<dc:creator>dragondevil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218227</guid>
		<description><![CDATA[no, mi riferivo al passato nel senso che gli articoli non sono usciti oggi!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, mi riferivo al passato nel senso che gli articoli non sono usciti oggi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LG annuncia i risultati finanziari del Q4 2012, utile netto di 80.75$ milioni &#124; Nerd For LifeNerd For Life</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218130</link>
		<dc:creator>LG annuncia i risultati finanziari del Q4 2012, utile netto di 80.75$ milioni &#124; Nerd For LifeNerd For Life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218130</guid>
		<description><![CDATA[[...] (...)Continua a leggere LG annuncia i risultati finanziari del Q4 2012, utile netto di 80.75$ milioni su ... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (&#8230;)Continua a leggere LG annuncia i risultati finanziari del Q4 2012, utile netto di 80.75$ milioni su &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr verdicchio</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218094</link>
		<dc:creator>Mr verdicchio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218094</guid>
		<description><![CDATA[A parte che l&#039;utile sammy é vicino ai 30 mld, io sottolineavo che la perdita di commessa eppol (che ha una bassa marginalità per di più) per un&#039;azienda di quelle dimensioni, con un tale tasso di crescita é poca cosa...
Poi che eppol abbia grande marginalità e che si faccia strapagare tutto é vero... fesso chi gli da i soldi]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A parte che l&#8217;utile sammy é vicino ai 30 mld, io sottolineavo che la perdita di commessa eppol (che ha una bassa marginalità per di più) per un&#8217;azienda di quelle dimensioni, con un tale tasso di crescita é poca cosa&#8230;<br />
Poi che eppol abbia grande marginalità e che si faccia strapagare tutto é vero&#8230; fesso chi gli da i soldi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sbarbola</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218085</link>
		<dc:creator>Sbarbola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218085</guid>
		<description><![CDATA[Chiaramente intendevo che le altre marche almeno danno questa sensazione, o tentano il più possibile di darla. Poi succedono cose turche in assistenza da Samsung ad Apple, però dare l&#039;impressione di fregarsene altamente come fanno loro no!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chiaramente intendevo che le altre marche almeno danno questa sensazione, o tentano il più possibile di darla. Poi succedono cose turche in assistenza da Samsung ad Apple, però dare l&#8217;impressione di fregarsene altamente come fanno loro no!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218078</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218078</guid>
		<description><![CDATA[&quot;avevano&quot;? Vuoi dire che ora i prezzi sono drasticamente scesi e non guadagnano più?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;avevano&#8221;? Vuoi dire che ora i prezzi sono drasticamente scesi e non guadagnano più?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218074</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218074</guid>
		<description><![CDATA[Forse non so contare, ma conosco la differenza tra fatturato e utile. Come conosco la differenza che passa tra i 6,6 miliardi di utile di Samsung e i 13,1 miliardi di utile di &quot;eppol&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forse non so contare, ma conosco la differenza tra fatturato e utile. Come conosco la differenza che passa tra i 6,6 miliardi di utile di Samsung e i 13,1 miliardi di utile di &#8220;eppol&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dragondevil</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218047</link>
		<dc:creator>dragondevil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218047</guid>
		<description><![CDATA[certo...ci sono decine di articoli che dicono che sia google che lg avevano il loro bel guadagno...nonostante un prezzo così basso...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certo&#8230;ci sono decine di articoli che dicono che sia google che lg avevano il loro bel guadagno&#8230;nonostante un prezzo così basso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: dragondevil</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218046</link>
		<dc:creator>dragondevil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 12:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218046</guid>
		<description><![CDATA[ahahha se era una battuta mi hai fatto ridere ;-)
se dicevi seriamente...no, non è possibile che dicevi seriamente!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahahha se era una battuta mi hai fatto ridere <img src='http://www.androidiani.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
se dicevi seriamente&#8230;no, non è possibile che dicevi seriamente!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr verdicchio</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-218038</link>
		<dc:creator>Mr verdicchio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-218038</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha fatturato circa 300 mld nel 2012, cioé circa 3 volte il fatturato eppol.
Se il 10% del fatturato eppol andasse a sammy come pagamento forniture, lo stop nel 2013 di queste forniture gli farebbe calare il fatturato del 3 dico 3%
Uau! sammy si strapperà i capelli!
Sai contare?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung ha fatturato circa 300 mld nel 2012, cioé circa 3 volte il fatturato eppol.<br />
Se il 10% del fatturato eppol andasse a sammy come pagamento forniture, lo stop nel 2013 di queste forniture gli farebbe calare il fatturato del 3 dico 3%<br />
Uau! sammy si strapperà i capelli!<br />
Sai contare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SIMONE</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-217996</link>
		<dc:creator>SIMONE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-217996</guid>
		<description><![CDATA[ci sei o ci fai?? cosa me ne frega del fatturato secondo te? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ci sei o ci fai?? cosa me ne frega del fatturato secondo te? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-217990</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-217990</guid>
		<description><![CDATA[Vuoi dire che il Nexus 4 è venduto ad un prezzo molto superiore al suo costo di produzione?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoi dire che il Nexus 4 è venduto ad un prezzo molto superiore al suo costo di produzione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-217989</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-217989</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha realizzato profitti per 6,6 miliardi di dollari nell&#039;ultimo trimestre, con un notevole incremento rispetto l&#039;anno precedente, ma ciò è dovuto ai proventi dalle CPU e pannelli LCD prodotti per Apple. Infatti, ora che Apple si sta cambiando fornitori, Samsung ha dichiarato un calo per i futuri trimestri. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung ha realizzato profitti per 6,6 miliardi di dollari nell&#8217;ultimo trimestre, con un notevole incremento rispetto l&#8217;anno precedente, ma ciò è dovuto ai proventi dalle CPU e pannelli LCD prodotti per Apple. Infatti, ora che Apple si sta cambiando fornitori, Samsung ha dichiarato un calo per i futuri trimestri. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ruppolo</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-217986</link>
		<dc:creator>Ruppolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 07:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-217986</guid>
		<description><![CDATA[Ti rode, eh?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti rode, eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr verdicchio</title>
		<link>http://www.androidiani.com/news/lg-annuncia-i-risultati-finanziari-del-q4-2012-utile-netto-di-80-75-milioni-153378/comment-page-1#comment-217960</link>
		<dc:creator>Mr verdicchio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 23:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidiani.com/?p=153378#comment-217960</guid>
		<description><![CDATA[Beh, non proprio.
Certo fregarsene della customer satisfaction é una politica miope che non porta da nessuna parte: guardate eppol oppure nespresso anche se é un altro settore,  nei loro negozi monomarca ti trattano come se fossi il loro datore di lavoro cosa che in fondo in parte lo é.
Però é peggio non badare agli utili, si sopravvive veramente poco...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, non proprio.<br />
Certo fregarsene della customer satisfaction é una politica miope che non porta da nessuna parte: guardate eppol oppure nespresso anche se é un altro settore,  nei loro negozi monomarca ti trattano come se fossi il loro datore di lavoro cosa che in fondo in parte lo é.<br />
Però é peggio non badare agli utili, si sopravvive veramente poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
