Aggiornamento prezzi
SALGONO:
Sony Xperia E4 (118,79 -> 118,99)
Asus Zenfone 5 [8GB] (153,44 -> 159,99)
SCENDONO:
Microsoft Lumia 435 (70,40 -> 54,90)
Nokia Lumia 630 (79,90 -> 66,90)
Microsoft Lumia 532 (82,90 -> 72,90)
Huawei G620s (128,69 -> 119,90)
Sony Xperia E4G (129,00 -> 119,00)
Sony Xperia M2 (159,00 -> 139,00)
Asus Zenfone 5 [16GB] (177,20 -> 169,99)
Samsung S4 Mini (169,00 -> 159,00)
Motorola Moto G [2014] (169,00 -> 159,00)
Nokia Lumia 735 (169,99 -> 159,99)
Samsung Galaxy S3 Neo (179,00 -> 164,90)
LG G3s (179,00 -> 169,00)
ENTRANO:
Motorola Moto E+1
Huawei Honor Holly
Asus Zenfone 2 [8GB] [16GB]
ESCONO:
Motorola Moto E
Huawei Honor 3C
Xiaomi Hogmi 1s
Acer Liquid E700
Asus Zenfone 5 [8GB]
Si accettano proposte di aggiunta, purtroppo non ho potuto inserire M4 aqua e P8 Lite, perchè sono saliti di prezzo (oltre i 209 euro)