CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: complicazio con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 34 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
Discussione:

Quanta batteria consuma il vostro Galaxy S2 Cucinato?

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Scoman


    Registrato dal
    Sep 2011
    Messaggi
    764

    Ringraziamenti
    112
    Ringraziato 231 volte in 157 Posts
    Predefinito

    Ciao Platini,
    allora io parto da un report di testo abbastanza diverso dal tuo,eccone uno stralcio:

    codice:
    00:12:14	997	100	0	1	0	0	1	0	0	1
    00:12:18	126	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:12:33	629	100	0	0	0	0	1	0	0	0
    00:12:36	775	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:12:56	221	100	0	0	0	0	1	0	0	0
    00:13:27	79	100	0	0	0	0	0	0	0	0
    00:15:52	781	100	0	0	0	0	1	0	0	0
    00:15:53	839	100	0	0	0	0	0	0	0	0
    00:33:14	755	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:34:44	419	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:36:14	661	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:37:44	893	100	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:39:15	139	99	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:42:15	616	98	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:43:45	857	98	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:45:16	121	97	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:46:46	354	97	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:48:16	585	96	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:48:43	145	96	0	1	0	1	1	0	0	0
    00:49:46	832	96	0	1	0	1	1	0	0	0
    00:50:07	405	96	0	0	0	1	0	0	0	0
    00:50:08	167	96	0	1	0	1	1	0	0	0
    00:51:17	55	95	0	1	0	1	1	0	0	0
    00:51:19	229	95	0	1	0	0	1	0	0	0
    00:51:25	344	95	0	0	0	0	1	0	0	0
    00:51:28	952	95	0	0	0	0	0	0	0	0
    00:51:37	803	95	0	0	0	0	1	0	0	0
    In prima colonna ho il tempo, poi un numero che non so, poi la % di batteria, poi ho Charging, Screen On, GPS On, Wifi Running, Wakelock, BT On, In Call e Phone Scanning.
    Come media ho trovato 1% di batteria ogni 23 minuti, ma ad esempio mi è stato per oltre 2 ore al 33%...
    Consumo massimo: 1% sceso in 43 secondi
    Consumo minimo: 1% sceso in 2:46 ore

    EDIT:volevo allegare il mio file di testo ma mi dà erorre
    Ultima modifica di Scoman; 22-11-11 alle 16:18
    Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
    Spoiler:

  2.  
Pagina 2 di 2 primaprima 12

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy