CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: bluemask con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 150 di 337 primaprima ... 50100140148149150151152160200250 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 3366
Discussione:

[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #1491
    Senior Droid L'avatar di RolandoNacanna


    Registrato dal
    May 2011
    Messaggi
    725
    Smartphone
    SCL & Xperia Z

    Ringraziamenti
    148
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Predefinito

    Qualche screenshot?
    se ti sono stato utile ricorda il tasto "thanks"

  2.  
  3. #1492
    Baby Droid L'avatar di Alligaunal


    Registrato dal
    May 2013
    Località
    Firenze
    Messaggi
    47
    Smartphone
    Xperia Z

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Predefinito

    Notificato pure a me! mi consigliate di aggiornare con pc o con sus?

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App

  4. #1493
    Androidiano L'avatar di Pooh81


    Registrato dal
    Jan 2014
    Località
    Gallipoli
    Messaggi
    126
    Smartphone
    Samsung S7

    Ringraziamenti
    7
    Ringraziato 4 volte in 4 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Kentuchy Visualizza il messaggio
    Hai installato un file browser per caso?
    Se si, guarda se puoi gestire i file dalla memoria interna alla SD EXT (spostamento)
    Ciao grazie!
    Si nessun problema
    Samsung S7

  5. #1494
    Senior Droid L'avatar di Kentuchy


    Registrato dal
    Aug 2013
    Messaggi
    611
    Smartphone
    Samsung A30S

    Ringraziamenti
    52
    Ringraziato 134 volte in 123 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Alligaunal Visualizza il messaggio
    Notificato pure a me! mi consigliate di aggiornare con pc o con sus?

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    Con pc companion aggiorni il sistema e ti ritrovi le impostazioni e applicazioni che avevi prima.
    Con SUS installi solo il nuovo firmware e perdi tutto quello che avevi prima, ma l'operazione e diciamo più pulita.
    io farei con SUS....

  6. #1495
    Androidiano L'avatar di VenezioOnlyOne


    Registrato dal
    Dec 2013
    Messaggi
    77

    Ringraziamenti
    18
    Ringraziato 14 volte in 12 Posts
    Predefinito

    Beh puoi sempre ripristinare un backup precedente! Backup pcc, poi sus per il firmware e ripristino con pcc!

    Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App

  7. #1496
    Baby Droid


    Registrato dal
    Aug 2012
    Messaggi
    30

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Ho rifatto l'aggiornamento con SUS ma la situazione è la stessa, è di una lentezza agghiacciante

  8. #1497
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Fox95 Visualizza il messaggio
    Ho rifatto l'aggiornamento con SUS ma la situazione è la stessa, è di una lentezza agghiacciante
    Hai riavviato il telefono un paio di volte?Riavvia il telefono senza SD card
    Nuovi update rilasciati
    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION
    
    Australia               Generic AU                  1271-0116  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Australia               Optus AU                    1271-2150  10.4.1.B.0.101 R5C   
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.4.1.B.0.101 R4C   
    Australia               Vodafone AU                 1271-0244  10.4.1.B.0.101 R8C   
    Austria                 3 AT                        1270-6492  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.5.A.0.230 R1D     
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B    
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.5.A.0.230 R2D     
    Baltic Generic (b)      Generic BAL                 1270-7278  10.5.A.0.230 R1D     
    Belgium                 Generic BE                  1270-6704  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.5.A.0.230 R1D     
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.5.A.0.230 R1D     
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.5.A.0.230 R1D     
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.5.A.0.230 R1D     
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.5.A.0.230 R1D     
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.5.A.0.230 R1D     
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.5.A.0.230 R1D     
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.5.A.0.230 R1D     
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.4.B.0.569 R1C     
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.5.A.0.230 R1D     
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.5.A.0.230 R1D     
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.5.A.0.230 R1D     
    Denmark                 Telenor DK                  1270-9930  10.5.A.0.230 R1D     
    Denmark                 Telia DK                    1270-7248  10.5.A.0.230 R1D     
    Finland                 Elisa FI                    1270-9870  10.5.A.0.230 R1D     
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.4.1.B.0.101 R2C   
    France                  Generic FR                  1270-1404  10.4.1.B.0.101 R5C   
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.4.1.B.0.101 R2C   
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B   
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.4.1.B.0.101 R4C   
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Germany                 o2 DE                       1270-4636  10.4.1.B.0.101 R6C   
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.4.1.B.0.101 R7C   
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.5.A.0.230 R1D     
    Greece                  Generic GR                  1270-4986  10.5.A.0.230 R1D     
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.4.B.0.569 R1C     
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.5.A.0.230 R1D     
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.5.A.0.230 R2D     
    Hungary                 T-Mobile HU                 1270-1422  10.5.A.0.230 R1D     
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.5.A.0.230 R2D     
    India                   Generic IN                  1275-1562  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A   
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A   
    Internal                Commercial and Journalists  1270-4066  10.5.A.0.230 R1D     
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A     
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Ireland                 Meteor IE                   1270-5992  10.5.A.0.230 R1D     
    Ireland                 O2 IE                       1270-4638  10.5.A.0.230 R1D     
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.5.A.0.230 R2D     
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Israel                  Generic_a IL                1271-6860  10.5.A.0.230 R2D     
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.4.B.0.569 R1C     
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.4.B.0.569 R4C     
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.4.B.0.569 R3C     
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.4.1.B.0.101 R6C   
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.4.1.B.0.101 R3C   
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.4.1.B.0.101 R4C   
    New Zealand             Vodafone NZ                 1270-9108  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Nordic Combined (b)     Generic NCB                 1270-7280  10.5.A.0.230 R1D     
    Norway                  Telenor Mobil NO            1270-7251  10.5.A.0.230 R1D     
    Philippines             Generic PH                  1270-1408  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Philippines             Smart Communications PH     1273-6065  10.4.B.0.569 R1C     
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.4.1.B.0.101 R4C   
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Poland                  Polkomtel PLUS PL           1270-6480  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Portugal                Generic PT                  1270-7677  10.5.A.0.230 R1D     
    Portugal                Optimus PT                  1271-1044  10.4.B.0.569 R1C     
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.4.B.0.569 R2C     
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.5.A.0.230 R2D     
    Russia                  Generic RU                  1270-1410  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Singapore               Generic SG                  1270-1412  10.4.1.B.0.101 R1C   
    Singapore               Singtel SG                  1270-0743  10.4.1.B.0.101 R8C   
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.4.B.0.569 R1C     
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.4.1.B.0.101 R1C   
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.4.1.B.0.101 R1C   
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.4.1.B.0.101 R1C   
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.4.B.0.569 R2C     
    Spain                   Generic ES                  1270-6697  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B    
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.4.1.B.0.109 R6C   
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.4.1.B.0.101 R6C   
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.4.1.B.0.101 R3C   
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B  
    Sweden                  3 SE                        1270-7257  10.5.A.0.230 R1D     
    Sweden                  Telenor SE                  1270-7253  10.5.A.0.230 R1D     
    Switzerland             Generic CH                  1270-6188  10.5.A.0.230 R1D     
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.5.A.0.230 R1D     
    Switzerland             Sunrise CH                  1270-6186  10.5.A.0.230 R1D     
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.5.A.0.230 R1D     
    Turkey                  Generic TR                  1271-5145  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.4.1.B.0.101 R2C   
    Ukraine                 Generic UA                  1270-1397  10.4.1.B.0.101 R2C   
    United Kingdom          3 UK                        1270-6263  10.5.A.0.230 R1D     
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.4.1.B.0.101 R5C   
    United Kingdom          O2 Pay monthly UK           1270-4993  10.5.A.0.230 R1D     
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.5.A.0.230 R2D
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  9. #1498
    Androidiano


    Registrato dal
    Feb 2012
    Messaggi
    254

    Ringraziamenti
    3
    Ringraziato 2 volte in 2 Posts
    Predefinito

    Da noi ancora nulla sto??

  10. #1499
    Baby Droid


    Registrato dal
    Dec 2013
    Località
    Padova
    Messaggi
    14
    Smartphone
    S7 Edge

    Ringraziamenti
    5
    Ringraziato 1 volta in 1 Post
    Predefinito

    Fatto ieri l'aggiornamento e confermo la lentezza sopratutto quando si aprono le app. Grafica cambiata ma non molto bella e un un consumo anomalo della batteria

  11. #1500
    Baby Droid


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    31

    Ringraziamenti
    1
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Predefinito

    Ragazzi scusate, come faccio a capire la provenienza del mio Z? Italia, Europa, Firmware greco...come si vede? grazie in anticipo.

Pagina 150 di 337 primaprima ... 50100140148149150151152160200250 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy