Visualizzazione stampabile
-
ne ho fatto un altro credo con le partizioni del mio folio giusto x fargli capire.
Microsoft Windows [Versione 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\lele>cd desktop
C:\Users\lele\Desktop>cd sdk
C:\Users\lele\Desktop\sdk>cd platform-tools
C:\Users\lele\Desktop\sdk\platform-tools>adb shell
root@android:/ # busybox df -h
busybox df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
tmpfs 173.3M 32.0K 173.2M 0% /dev
tmpfs 173.3M 0 173.3M 0% /mnt/asec
tmpfs 173.3M 0 173.3M 0% /mnt/obb
/dev/block/mmcblk0p1 252.0M 241.3M 10.7M 96% /system
/dev/block/mmcblk0p5 1007.9M 266.2M 741.7M 26% /data
/dev/block/mmcblk0p2 1007.9M 70.0M 937.9M 7% /cache
/dev/block/vold/179:25
13.9G 2.7G 11.2G 20% /mnt/external_sd
/dev/block/vold/179:7
12.6G 2.5G 10.1G 20% /mnt/sdcard
/dev/block/vold/179:7
12.6G 2.5G 10.1G 20% /mnt/secure/asec
root@android:/ # busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p1
busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p1
Disk /dev/block/mmcblk0p1: 268 MB, 268435456 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 8192 cylinders, total 524288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/block/mmcblk0p1 doesn't contain a valid partition table
root@android:/ # busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p5
busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p5
Disk /dev/block/mmcblk0p5: 1073 MB, 1073741824 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 32768 cylinders, total 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/block/mmcblk0p5 doesn't contain a valid partition table
root@android:/ # busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p2
busybox fdisk -u -l /dev/block/mmcblk0p2
Disk /dev/block/mmcblk0p2: 1073 MB, 1073741824 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 32768 cylinders, total 2097152 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/block/mmcblk0p2 doesn't contain a valid partition table
root@android:/ # busybox fdisk -u -l /dev/block/vold/179:7
busybox fdisk -u -l /dev/block/vold/179:7
Disk /dev/block/vold/179:7: 13.4 GB, 13485211648 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 411536 cylinders, total 26338304 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
root@android:/ #
-
grazie, inoltro e ti faccio sapere...
-
questo è il file partition che ho trovato all'interno di proc.
179 0 15552512 mmcblk0
179 1 262144 mmcblk0p1
179 2 1048576 mmcblk0p2
179 3 2048 mmcblk0p3
179 4 8192 mmcblk0p4
179 5 1048576 mmcblk0p5
179 6 5120 mmcblk0p6
179 7 13169152 mmcblk0p7
179 16 1024 mmcblk0boot1
179 8 1024 mmcblk0boot0
179 24 15724544 mmcblk1
179 25 14623744 mmcblk1p1
179 26 1099776 mmcblk1p2
-
è sempre all'interno di proc ho trovato diskstats se può servire.sicuramente lui riesce ad interpretare tutti sti numeri.
7 0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 0 mmcblk0 6472 36519 509537 48930 1512 2109 35145 26730 0 31640 75620
179 1 mmcblk0p1 2361 254 173210 21330 8 1 72 300 0 10070 21620
179 2 mmcblk0p2 941 90 87898 6160 23 27 504 1200 0 5090 7360
179 3 mmcblk0p3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 4 mmcblk0p4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5 mmcblk0p5 1507 780 162626 13130 1480 2081 34568 25230 0 19680 38330
179 6 mmcblk0p6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 7 mmcblk0p7 1661 35395 85787 8300 1 0 1 0 0 6380 8300
179 16 mmcblk0boot1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
179 8 mmcblk0boot0 1 0 8 10 0 0 0 0 0 10 10
179 24 mmcblk1 884 19371 38490 2910 11 0 11 60 0 2110 2980
179 25 mmcblk1p1 883 19371 38482 2910 11 0 11 60 0 2110 2980
179 26 mmcblk1p2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
comunque non capisco xchè altri tablet simili al folio se non uguali utilizzano la procedura nvflash in modalità apx x sostituire le rom mentre noi invece lo roviniamo.
l'olipad ma anche il gtablet usa tranquillamente questa procedura con 16giga di disco,forse bisognerebbe utilizzare i loro file sostituendo il bootloader,bct etc..e procedere con l'installazione,vedi qua:
Olivetti Olipad (G-tablet) Rom installata con market!
-
dati inviati, ora attendo risposta... dita incrociate :)
-
[REQ] Toshiba folio 100 BCT and partition dumps - Page 5 - xda-developers
lo credo che è sbagliato se guardi il folio.cfg.txt postato da derArtem relativo ai 16 giga,con quello che trovi inserito nel nvflash final che hai usato tu è sbagliato,è costruito x 8 giga è sicuramente sarà anche il bct,compresa la tabella di partizione costruita da lui. bisogna usare il cfg che trovi nel link che ti ho postato,ed inserire il bct che si trova nel dump sdmmc di derArtem,modificare la cartella di partizione con relative istruzioni di nvflash.spreiamo che il tipo riesca a risolvere altrimenti dovremo arrangiarci noi.
-
lui ha fatto questa
Disk /dev/block/mmcblk0: 7938 MB, 7938244608 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242256 cylinders
Units = cylinders of 64 * 512 = 32768 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 33 8224 262144 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p2 8225 40992 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p3 40993 41056 2048 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p4 41057 242256 6438400 5 Extended
/dev/block/mmcblk0p5 41073 41328 8192 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p6 41345 74112 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p7 74129 74288 5120 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p8 74289 242256 5374968 83 Linux
================================================== =======================
Disk /dev/block/mmcblk0: 7938 MB, 7938244608 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242256 cylinders, total 15504384 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 2048 526335 262144 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p2 526336 2623487 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p3 2623488 2627583 2048 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p4 2627584 15504383 6438400 5 Extended
/dev/block/mmcblk0p5 2628608 2644991 8192 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p6 2646016 4743167 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p7 4744192 4754431 5120 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p8 4754448 15504383 5374968 83 Linux
ma a te ne serve una fatta così,questa è l'originale del foliomod 1,4
Disk /dev/block/mmcblk0: 15.9 GB, 15920005120 bytes
1 heads, 16 sectors/track, 1943360 cylinders
Units = cylinders of 16 * 512 = 8192 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/block/mmcblk0p1 129 32896 262144 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p2 32897 163968 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p3 163969 164224 2048 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p4 164225 1943360 14233088 5 Extended
/dev/block/mmcblk0p5 164289 165312 8192 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p6 165377 296448 1048576 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p7 296513 297152 5120 83 Linux
/dev/block/mmcblk0p8 297217 1943360 13169152 83 Linux
-
quindi in teoria si riesce a ricompilare nvflash usando la tabella dei 16gb?
-
credo proprio di si,se tu guardi il post che ti ho messo x l'olipad scaricandoti nvflash configurato da loro mettendoli a confronto si potrebbe arrivare a configurare il tutto nel modo giusto.anche xchè l'olipad è simile al nostro.