Giustamente....
Comunque siamo sempre lieti di vederti qui amico mio ;)
Visualizzazione stampabile
Io ho capito che, come scritto nella guida, più è alto il numero, più sarà possibile undervoltare e overclockare aggressivamente.
infatti sulla guida è scritto che più è alto il pvs e più sarà possibile fare un oc e uv pesanti
NO, guardate BENE la guida su xda, ad un certo punto porta un esempio:
Se guardate chi ha PVS=5 ha già un voltaggio della frequenza 384 (questa prendo come esempio, anche tutte le altre sono uguali) pari a 875mV (valore stock), mentre chi ha PVS=2 ha un voltaggio superiore di ben 50mV...ora, chi ha PVS più alto non gli serve fare molto altro undervolt perchè a confronto di chi ha PVS più basso deve fare più undervolt....Quote:
PVS 2
static struct acpu_level tbl_PVS2_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 925000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 937500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 950000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 975000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 1000000 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 1012500 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 1037500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 1075000 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1100000 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1137500 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1162500 },
{ 0, { 0 } }
};
vs
PVS 5
static struct acpu_level tbl_PVS5_1700MHz[] __initdata = {
{ 1, { 384000, PLL_8, 0, 0x00 }, L2(0), 875000 },
{ 1, { 486000, HFPLL, 2, 0x24 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 594000, HFPLL, 1, 0x16 }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 702000, HFPLL, 1, 0x1A }, L2(5), 875000 },
{ 1, { 810000, HFPLL, 1, 0x1E }, L2(5), 887500 },
{ 1, { 918000, HFPLL, 1, 0x22 }, L2(5), 900000 },
{ 1, { 1026000, HFPLL, 1, 0x26 }, L2(5), 925000 },
{ 1, { 1134000, HFPLL, 1, 0x2A }, L2(14), 937500 },
{ 1, { 1242000, HFPLL, 1, 0x2E }, L2(14), 950000 },
{ 1, { 1350000, HFPLL, 1, 0x32 }, L2(14), 962500 },
{ 1, { 1458000, HFPLL, 1, 0x36 }, L2(14), 987500 },
{ 1, { 1566000, HFPLL, 1, 0x3A }, L2(14), 1012500 },
{ 1, { 1674000, HFPLL, 1, 0x3E }, L2(14), 1050000 },
{ 1, { 1728000, HFPLL, 1, 0x40 }, L2(14), 1075000 },
{ 0, { 0 } }
};
ES tra noi del forum:p: io ho PVS=5 quindi a freq.384MHz ho già 875mV
EAGLE ha PVS=2 e ha a freq.384MHz 925mV
ORA se io faccio -50mV di undervolt Eagle deve farne -100mV per arrivare al mio stesso voltaggio...
anche io sono uno sfigato con PVS=2 mannaggia... io ho lasciato l'impostazione che mi dava di default di undervolt in fase d'installazione... non ricordo quanto fosse ma modifica già qualcosa... ora nei nelle impostazioni della viper mi permette di scendere massimo di altri -50mv perchè? inoltre qualcuno ha capito di quanto modifica i voltaggi l'impostazione "run cooler" (o come cavolo si chiama) :)
Io ho pvs 4 che vuol dire?
Sto provando a farlo girare a 850mv in powersave ma va a scatti è buggoso...