CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: complicazio con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 78 di 117 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1161
Discussione:

Xiaomi Mi Band

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #771
    Senior Droid


    Registrato dal
    Jun 2011
    Messaggi
    325

    Ringraziamenti
    20
    Ringraziato 96 volte in 71 Posts
    Predefinito

    Grazie, quale versione del SW MiBand usi ?

  2.  
  3. #772
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Feb 2014
    Località
    trento
    Messaggi
    1,574
    Smartphone
    N5/pad 8.3

    Ringraziamenti
    393
    Ringraziato 414 volte in 373 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da ancestrale59 Visualizza il messaggio
    Grazie, quale versione del SW MiBand usi ?
    uso l ultima apk che hanno posato qui sul 3d...la v3

  4. #773
    DHD
    DHD non è in linea
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,967
    Smartphone
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD

    Ringraziamenti
    421
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Dema1995 Visualizza il messaggio
    È uscita una nuova versione con bugfix
    No, è l'ultima di dezmen

    Quote Originariamente inviato da WHT Visualizza il messaggio
    Giusto per sicurezza: questa é la versione inglese modificata con le notifiche che hai tradotto tu in italiano? Se si la riporto nel primo post.
    Si.

    Quote Originariamente inviato da SteNik Visualizza il messaggio


    Questo ne è un esempio!
    È un "miracolo" che sono riuscito a trovare queste stringe😂😂
    Oggi vedo
    Ps.: c'è qualcuno di buona volontà che mi traduce tutti i cibi ? Grazie
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1

    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne

    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks

  5. Il seguente Utente ha ringraziato DHD per il post:

    AllegroChirurgo (28-11-14)

  6. #774
    Androidiano VIP L'avatar di Dema1995


    Registrato dal
    Oct 2012
    Messaggi
    1,024
    Smartphone
    Google Nexus 5

    Ringraziamenti
    439
    Ringraziato 280 volte in 236 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    No, è l'ultima di dezmen



    Si.



    È un "miracolo" che sono riuscito a trovare queste stringe😂😂
    Oggi vedo
    Ps.: c'è qualcuno di buona volontà che mi traduce tutti i cibi ? Grazie
    È uscita la 1.1.8 non modificata intendevo..

  7. #775
    DHD
    DHD non è in linea
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,967
    Smartphone
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD

    Ringraziamenti
    421
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Dema1995 Visualizza il messaggio
    È uscita la 1.1.8 non modificata intendevo..
    Io aspetto la moddata
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1

    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne

    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks

  8. Il seguente Utente ha ringraziato DHD per il post:

    Dema1995 (28-11-14)

  9. #776
    Senior Droid L'avatar di SteNik


    Registrato dal
    Mar 2012
    Messaggi
    870

    Ringraziamenti
    241
    Ringraziato 208 volte in 183 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    Ps.: c'è qualcuno di buona volontà che mi traduce tutti i cibi ? Grazie
    Io oggi pomeriggio fino alle 17 sono libero, se vuoi mandami i cibi che ti devo tradurre. Se riesci a tirare fuori in qualche modo tutti i cibi scritti in inglese, provo a tradurli e a rimandarteli. Nel caso contattami con un pm

  10. #777
    DHD
    DHD non è in linea
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,967
    Smartphone
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD

    Ringraziamenti
    421
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da SteNik Visualizza il messaggio
    Io oggi pomeriggio fino alle 17 sono libero, se vuoi mandami i cibi che ti devo tradurre. Se riesci a tirare fuori in qualche modo tutti i cibi scritti in inglese, provo a tradurli e a rimandarteli. Nel caso contattami con un pm
    Siamo Open Source noi

    Ecco cosa bisogna tradurre:
    codice:
    {str="≈ Cucumber (100g)",	calories=14},
    		{str="≈ Chicken broth (100g)",	calories=15},
    		{str="≈ Cabbage (100g)",	calories=16},
    		{str="≈ Pickled tomatoes (100g)",	calories=19},
    		{str="≈ Mushrooms (100g)",	calories=20},
    		{str="≈ Radishes (100g)",	calories=21},
    		{str="≈ Eggplant (100g)",	calories=24},
    		{str="≈ Pumpkin (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Sauerkraut (100g)",	calories=25},
    		{str="≈ Mushroom soup (100g)",	calories=26},
    		{str="≈ Broccoli (100g)",	calories=27},
    		{str="≈ Vegetable soup (100g)",	calories=28},
    		{str="≈ Strawberries (100g)",	calories=30},
    		{str="≈ Borsch (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Miso soup (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Beetroot (100g)",	calories=36},
    		{str="≈ Apple (100g)",	calories=37},
    		{str="≈ Orange (100g)",	calories=38},
    		{str="≈ Potato soup (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Watermelon (100g)",	calories=39},
    		{str="≈ Sorrel soup (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Buttermilk 1% (100g)",	calories=40},
    		{str="≈ Coca-Cola (100g)",	calories=42},
    		{str="≈ 1.5% Milk (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Red Bull (100g)",	calories=45},
    		{str="≈ Chowder (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Peach (100g)",	calories=46},
    		{str="≈ Hochland cheese (25g)",	calories=48},
    		{str="≈ Cherry (100g)",	calories=52},
    		{str="≈ Orange juice (100g)",	calories=54},
    		{str="≈ 3.2% milk (100g)",	calories=58},
    		{str="≈ Ratatouille (100g)",	calories=60},
    		{str="≈ Mashed potatoes (100g)",	calories=65},
    		{str="≈ Pea soup (100g)",	calories=66},
    		{str="≈ Mango (100g)",	calories=67},
    		{str="≈ Lentil Soup (100g)",	calories=68},
    		{str="≈ Strawberry jelly (100g)",	calories=69},
    		{str="≈ Yogurt 1.5% (100g)",	calories=70},
    		{str="≈ Crab sticks (100g)",	calories=73},
    		{str="≈ Squid (100g)",	calories=75},
    		{str="≈ Champagne (100g)",	calories=76},
    		{str="≈ Wine 13% (100g)",	calories=78},
    		{str="≈ Cabbage goulash (100g)",	calories=81},
    		{str="≈ Boiled potatoes (100g)",	calories=82},
    		{str="≈ Absinthe 60% ​​(100g)",	calories=83},
    		{str="≈ Milk mashed potatoes (100g)",	calories=85},
    		{str="≈ Boiled egg (55g)",	calories=88},
    		{str="≈ Banana (100g)",	calories=89},
    		{str="≈ Tomato beans (100g)",	calories=92},
    		{str="≈ Ketchup (100g)",	calories=93},
    		{str="≈ Rice with vegetables (100g)",	calories=94},
    		{str="≈ Grain toast (1 slice)",	calories=95},
    		{str="≈ Tuna (100g)",	calories=96},
    		{str="≈ Boiled walleye (100g)",	calories=97},
    		{str="≈ Vegetable stew (100g)",	calories=99},
    		{str="≈ Boiled carp (100g)",	calories=102},
    		{str="≈ Fruit salad (100g)",	calories=103},
    		{str="≈ Turkey fillet (100g)",	calories=104},
    		{str="≈ Pork sturgeon (100g)",	calories=105},
    		{str="≈ Rice (100g)",	calories=113},
    		{str="≈ Zeppelins (100g)",	calories=117},
    		{str="≈ Scrambled egg",	calories=119},
    		{str="≈ Squash paste (100g)",	calories=122},
    		{str="≈ Japanese mayonnaise (100g)",	calories=134},
    		{str="≈ Marshmallow (1pc)",	calories=135},
    		{str="≈ Cottage cheese (100g)",	calories=136},
    		{str="≈ Avocado roll",	calories=140},
    		{str="≈ Cappuccino (100g)",	calories=140},
    		{str="≈ Lobio (100g)",	calories=141},
    		{str="≈ Beef tongue (100g)",	calories=146},
    		{str="≈ Beef goulash (100g)",	calories=148},
    		{str="≈ Boiled chicken fillet (100g)",	calories=153},
    		{str="≈ Fried potato (100g)",	calories=154},
    		{str="≈ Pizza Margarita (100g)",	calories=157},
    		{str="≈ Meatballs (100g)",	calories=159},
    		{str="≈ Buckwheat (100g)",	calories=160},
    		{str="≈ Rye bread (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Roast turkey (100g)",	calories=165},
    		{str="≈ Smoked chicken (100g)",	calories=184},
    		{str="≈ The cue pork (100g)",	calories=195},
    		{str="≈ Sausages (100g)",	calories=198},
    		{str="≈ Salmon (201g)",	calories=201},
    		{str="≈ Sour cream 20% (100g)",	calories=204},
    		{str="≈ Cream (100g)",	calories=206},
    		{str="≈ Pasta Bolognese (100g)",	calories=208},
    		{str="≈ Black bread (100g)",	calories=214},
    		{str="≈ Candied fruits (100g)",	calories=216},
    		{str="≈ Salted herring (100g)",	calories=217},
    		{str="≈ Mushroom julienne (100g)",	calories=219},
    		{str="≈ Caesar salad (100g)",	calories=221},
    		{str="≈ Omelette (100g)",	calories=222},
    		{str="≈ Light beer (0.5L)",	calories=225},
    		{str="≈ Oat bread (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Lamb stew (100g)",	calories=226},
    		{str="≈ Sundae (100g)",	calories=227},
    		{str="≈ McD Hamburger",	calories=229},
    		{str="≈ Roast pork (100g)",	calories=233},
    		{str="≈ White bread (100g)",	calories=235},
    		{str="≈ Pita bread (100g)",	calories=236},
    		{str="≈ Vodka 40% (100g)",	calories=237},
    		{str="≈ Basturma (100g)",	calories=240},
    		{str="≈ Hamon (100g)",	calories=241},
    		{str="≈ Ravioli (100g)",	calories=245},
    		{str="≈ Red caviar (100g)",	calories=249},
    		{str="≈ Shawarma (100g)",	calories=250},
    		{str="≈ Chicken sausages (100g)",	calories=259},
    		{str="≈ Cutlets (100g)",	calories=260},
    		{str="≈ Raisins (100g)",	calories=262},
    		{str="≈ McD Cheeseburger",	calories=264},
    		{str="≈ Milk sausages (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Ham (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ Capelin smoked (100g)",	calories=270},
    		{str="≈ McD McNuggets (100g)",	calories=272},
    		{str="≈ Dumplings (100g)",	calories=275},
    		{str="≈ Grilled salmon (100g)",	calories=283},
    		{str="≈ Black Caviar (100g)",	calories=289},
    		{str="≈ Mayonnaise (100g)",	calories=299},
    		{str="≈ Honey (100g)",	calories=302},
    		{str="≈ McD Fries (100 g)",	calories=303},
    		{str="≈ Dates (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Apple pancakes (100g)",	calories=306},
    		{str="≈ Stuffed cabbage (100g)",	calories=311},
    		{str="≈ Pancakes (100g)",	calories=322},
    		{str="≈ Omelet with cheese (100g)",	calories=324},
    		{str="≈ Liver sausages (100g)",	calories=326},
    		{str="≈ Donuts (100g)",	calories=329},
    		{str="≈ Cheesecake (100g)",	calories=331},
    		{str="≈ Pancakes with butter (100g)",	calories=332},
    		{str="≈ Kebab (100g)",	calories=339},
    		{str="≈ Spaghetti (100g)",	calories=344},
    		{str="≈ Muffin (100g)",	calories=345},
    		{str="≈ Gingerbread (100g)",	calories=350},
    		{str="≈ Beef stroganoff (100g)",	calories=355},
    		{str="≈ Cornflakes (100g)",	calories=363},
    		{str="≈ Pasta (100g)",	calories=371},
    		{str="≈ Steak (100g)",	calories=384},
    		{str="≈ Crackers (100g)",	calories=386},
    		{str="≈ Sugar (100g)",	calories=398},
    		{str="≈ Oatmeal cookies (100g)",	calories=440},
    		{str="≈ Schnitzel (100g)",	calories=456},
    		{str="≈ Lasagne (100g)",	calories=460},
    		{str="≈ Foie Gras (100g)",	calories=462},
    		{str="≈ Honey cake (100g)",	calories=478},
    		{str="≈ Popcorn (100g)",	calories=480},
    		{str="≈ Twix",	calories=483},
    		{str="≈ Snickers",	calories=497},
    		{str="≈ Bacon (100g)",	calories=500},
    		{str="≈ McD Big Mac",	calories=510},
    		{str="≈ Lays Max chips (100g)",	calories=510},
    		{str="≈ KitKat",	calories=524},
    		{str="≈ Tiramisu (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Pringles (100g)",	calories=540},
    		{str="≈ Chocolate (100g)",	calories=546},
    		{str="≈ Napoleon cake (100g)",	calories=552},
    		{str="≈ Salami (100g)",	calories=568},
    		{str="≈ Roast goose (100g)",	calories=620},
    		{str="≈ Fried dumplings (100g)",	calories=764},
    		{str="≈ McD Big Tasty",	calories=850},
    Ovviamente tutto quello che è compreso tra gli apici/virgolette (" "), vi chiedo di non modificare il primo simbolino, e cioè perchè significa equivale e/o circa...
    Grazie a tutti quelli che contribuiranno
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1

    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne

    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks

  11. #778
    Banned


    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    32

    Ringraziamenti
    13
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    ciao belli, mi sa che mi piglio pure io la miband ma ho delle domande:

    1. l'app sul cell deve rimanere sempre in esecuzione in RAM? e quanto occupa in RAM? io tengo solo 1gb
    2. quanto tempo posso usarlo a bluetooth spento prima che saturo la memoria interna?
    3. tenere sempre lu bluetooth acceso sul telefono per miband quanto fa scaricare di più la batteria? io tengo il moto g

    ciao belli grazie per le risposte in anticipo

  12. #779
    DHD
    DHD non è in linea
    Androidiano VIP


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,967
    Smartphone
    HTC ViperOne 6.1.0 - Desire HD

    Ringraziamenti
    421
    Ringraziato 921 volte in 613 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da AndonioInuso Visualizza il messaggio
    ciao belli, mi sa che mi piglio pure io la miband ma ho delle domande:

    1. l'app sul cell deve rimanere sempre in esecuzione in RAM? e quanto occupa in RAM? io tengo solo 1gb
    2. quanto tempo posso usarlo a bluetooth spento prima che saturo la memoria interna?
    3. tenere sempre lu bluetooth acceso sul telefono per miband quanto fa scaricare di più la batteria? io tengo il moto g

    ciao belli grazie per le risposte in anticipo
    1) se vuoi la vibrazione per ogni notifica e la vibrazione quando ti chiamano si.

    2) puoi sincronizzarlo anche 1 volta al giorno, non ti saprei dire con precisione...

    3) se hai il root qualche modo per risparmiare batteria lo trovi
    HTC One
    ROM: MaximusHD 50.0.0
    Kernel: Xceed
    Recovery: TWRP 2.8.0.1

    Miei progetti:
    Get it on Google Play
    Kernel Configurator on Google Play
    Traduzioni ViperOne

    <<== Ti sono stato di aiuto in qualche modo ? Lì c'è il tasto Thanks

  13. #780
    Banned


    Registrato dal
    Nov 2014
    Messaggi
    32

    Ringraziamenti
    13
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da DHD Visualizza il messaggio
    1) se vuoi la vibrazione per ogni notifica e la vibrazione quando ti chiamano si.

    2) puoi sincronizzarlo anche 1 volta al giorno, non ti saprei dire con precisione...

    3) se hai il root qualche modo per risparmiare batteria lo trovi


    grazie caro

    1. no, mi interessa solo l'attività sportiva. quindi? ha un'opzione che permette di non tenere sempre attivo in ram il processo? quanta ram usa il processo?
    2. intendi io manualmente o c'è proprio un'opzione "sincronizza una volta al giorno"?
    3. niente root. non sai dirmiquidni se tenendolo sempre connesso col bluetooth la batteria del cellulare ne risente molto o la differenza è minima e non percettibile?

    grazie per la pazienza

Pagina 78 di 117 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy