CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: elmegio con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 111 di 337 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 3366
Discussione:

[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #1101
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION
    
    Australia               Generic AU                  1271-0116  10.4.B.0.569 R1C
    Australia               Optus AU                    1271-2150  10.4.B.0.569 R5C
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.3.A.0.423 R8B
    Australia               Vodafone AU                 1271-0244  10.4.B.0.569 R6C
    Austria                 3 AT                        1270-6492  10.4.B.0.569 R1C
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.4.B.0.569 R5C
    Baltic Generic (b)      Generic BAL                 1270-7278  10.4.B.0.569 R2C
    Belgium                 Generic BE                  1270-6704  10.4.B.0.569 R1C
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.4.B.0.569 R2C
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.4.B.0.569 R1C
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.4.B.0.569 R1C
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.4.B.0.569 R1C
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.4.B.0.569 R1C
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.4.B.0.569 R1C
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.4.B.0.569 R3C
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.4.B.0.569 R1C
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telenor DK                  1270-9930  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telia DK                    1270-7248  10.4.B.0.569 R2C
    Finland                 Elisa FI                    1270-9870  10.4.B.0.569 R2C
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.3.1.A.2.67 R5B
    France                  Generic FR                  1270-1404  10.4.B.0.569 R3C
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.1.1.A.1.253 R16A
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.4.B.0.569 R1C
    Germany                 o2 DE                       1270-4636  10.4.B.0.569 R3C
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.4.B.0.569 R6C
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.4.B.0.569 R2C
    Greece                  Generic GR                  1270-4986  10.4.B.0.569 R1C
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.4.B.0.569 R1C
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.4.B.0.569 R2C
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary                 T-Mobile HU                 1270-1422  10.4.B.0.569 R1C
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.3.1.A.0.244 R7B
    India                   Generic IN                  1275-1562  10.4.B.0.569 R1C
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal                Commercial and Journalists  1270-4066  10.4.B.0.569 R1C
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.4.B.0.569 R3C
    Ireland                 Meteor IE                   1270-5992  10.4.B.0.569 R5C
    Ireland                 O2 IE                       1270-4638  10.4.B.0.569 R3C
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.4.B.0.569 R2C
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.4.B.0.569 R2C
    Israel                  Generic_a IL                1271-6860  10.4.B.0.569 R3C
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.4.B.0.569 R1C
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.4.B.0.569 R2C
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.4.B.0.569 R1C
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.4.B.0.569 R1C
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.4.B.0.569 R2C
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.4.B.0.569 R1C
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.4.B.0.569 R6C
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.4.B.0.569 R2C
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Vodafone NZ                 1270-9108  10.4.B.0.569 R2C
    Nordic Combined (b)     Generic NCB                 1270-7280  10.4.B.0.569 R2C
    Norway                  Telenor Mobil NO            1270-7251  10.4.B.0.569 R2C
    Philippines             Generic PH                  1270-1408  10.4.B.0.569 R1C
    Philippines             Smart Communications PH     1273-6065  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Polkomtel PLUS PL           1270-6480  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.4.B.0.569 R2C
    Portugal                Generic PT                  1270-7677  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                Optimus PT                  1271-1044  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.4.B.0.569 R2C
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.4.B.0.569 R1C
    Russia                  Generic RU                  1270-1410  10.4.B.0.569 R2C
    Singapore               Generic SG                  1270-1412  10.4.B.0.569 R1C
    Singapore               Singtel SG                  1270-0743  10.4.B.0.569 R1C
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.4.B.0.569 R1C
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.4.B.0.569 R1C
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.3.1.A.0.244 R6B
    Spain                   Generic ES                  1270-6697  10.4.B.0.569 R2C
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B
    Sweden                  3 SE                        1270-7257  10.4.B.0.569 R2C
    Sweden                  Telenor SE                  1270-7253  10.4.B.0.569 R2C
    Switzerland             Generic CH                  1270-6188  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland             Sunrise CH                  1270-6186  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.4.B.0.569 R1C
    Turkey                  Generic TR                  1271-5145  10.4.B.0.569 R1C
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.4.B.0.569 R2C
    Ukraine                 Generic UA                  1270-1397  10.4.B.0.569 R1C
    United Kingdom          3 UK                        1270-6263  10.4.B.0.569 R2C
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.4.B.0.569 R4C
    United Kingdom          O2 Pay monthly UK           1270-4993  10.4.B.0.569 R5C
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.4.B.0.569 R1C
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  2.  
  3. #1102
    Baby Droid


    Registrato dal
    Sep 2013
    Messaggi
    34

    Ringraziamenti
    9
    Ringraziato 3 volte in 3 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION

    Australia Generic AU 1271-0116 10.4.B.0.569 R1C
    Australia Optus AU 1271-2150 10.4.B.0.569 R5C
    Australia Telstra AU 1271-1556 10.3.A.0.423 R8B
    Australia Vodafone AU 1271-0244 10.4.B.0.569 R6C
    Austria 3 AT 1270-6492 10.4.B.0.569 R1C
    Austria Mobilkom A1 AT 1270-5337 10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria Orange AT 1270-9725 10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria T-Mobile AT 1270-3837 10.4.B.0.569 R5C
    Baltic Generic (b) Generic BAL 1270-7278 10.4.B.0.569 R2C
    Belgium Generic BE 1270-6704 10.4.B.0.569 R1C
    Belgium Proximus (Vfe) BE 1270-9081 10.4.B.0.569 R2C
    Bosnia and Herzegovina BH Telecom BA 1273-8571 10.4.B.0.569 R1C
    Bulgaria GloBul BG 1270-8751 10.4.B.0.569 R1C
    Bulgaria MobilTel EAD BG 1270-9085 10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 1 Generic CE1 1270-7298 10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 3 Generic CE3 1270-7296 10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 4 Generic CE4 1270-7294 10.4.B.0.569 R1C
    Central Europe 5 Generic CE5 1273-8577 10.4.B.0.569 R1C
    Croatia T-Mobile HR 1270-1420 10.4.B.0.569 R1C
    Croatia Vipnet HR 1270-9087 10.4.B.0.569 R1C
    Czech republic Telefonica O2 CZ 1271-8083 10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic T-Mobile CZ 1270-1418 10.4.B.0.569 R3C
    Czech republic Vodafone CZ 1270-9089 10.4.B.0.569 R1C
    Denmark 3 DK 1270-7255 10.4.B.0.569 R2C
    Denmark Telenor DK 1270-9930 10.4.B.0.569 R2C
    Denmark Telia DK 1270-7248 10.4.B.0.569 R2C
    Finland Elisa FI 1270-9870 10.4.B.0.569 R2C
    France Bouygues Telecom FR 1271-0121 10.3.1.A.2.67 R5B
    France Generic FR 1270-1404 10.4.B.0.569 R3C
    France NRJ FR 1270-1414 10.1.1.A.1.253 R16A
    France Orange FR 1271-0707 10.3.1.A.2.74 R10B
    France SFR FR 1270-6253 10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany Generic DE 1271-0334 10.4.B.0.569 R1C
    Germany o2 DE 1270-4636 10.4.B.0.569 R3C
    Germany Telekom.de DE 1270-3841 10.4.B.0.569 R6C
    Germany Vodafone DE 1270-8440 10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece Cosmote GR 1270-6784 10.4.B.0.569 R2C
    Greece Generic GR 1270-4986 10.4.B.0.569 R1C
    Greece Vodafone GR 1270-8436 10.4.B.0.569 R1C
    Hong Kong Generic HK 1270-5695 10.4.B.0.569 R2C
    Hungary Telenor HU 1270-7300 10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary T-Mobile HU 1270-1422 10.4.B.0.569 R1C
    Hungary Vodafone HU 1270-9003 10.3.1.A.0.244 R7B
    India Generic IN 1275-1562 10.4.B.0.569 R1C
    Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1274-7579 10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1274-7574 10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal Commercial and Journalists 1270-4066 10.4.B.0.569 R1C
    Internal StoreFront 1272-8629 10.1.A.1.350 R4A
    Ireland 3 IE 1270-6496 10.4.B.0.569 R3C
    Ireland Meteor IE 1270-5992 10.4.B.0.569 R5C
    Ireland O2 IE 1270-4638 10.4.B.0.569 R3C
    Ireland Vodafone IE 1270-9021 10.4.B.0.569 R2C
    Israel Cellcom IL 1270-4984 10.4.B.0.569 R2C
    Israel Generic_a IL 1271-6860 10.4.B.0.569 R3C
    Israel Partner IL 1270-4982 10.4.B.0.569 R1C
    Israel Pelephone IL 1270-4980 10.4.B.0.569 R2C
    Italy Generic IT 1270-3964 10.4.B.0.569 R1C
    Italy TIM IT 1270-3966 10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy Vodafone IT 1270-8438 10.4.B.0.569 R1C
    Italy WIND IT 1270-3969 10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b) Generic MEA 1272-3750 10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands Generic NL 1270-4975 10.4.B.0.569 R2C
    Netherlands KPN Mobile NL 1270-4964 10.4.B.0.569 R1C
    Netherlands T-Mobile NL 1270-3839 10.4.B.0.569 R6C
    Netherlands Vodafone NL 1270-8442 10.4.B.0.569 R2C
    New Zealand Telecom NZ 1271-0341 10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand Vodafone NZ 1270-9108 10.4.B.0.569 R2C
    Nordic Combined (b) Generic NCB 1270-7280 10.4.B.0.569 R2C
    Norway Telenor Mobil NO 1270-7251 10.4.B.0.569 R2C
    Philippines Generic PH 1270-1408 10.4.B.0.569 R1C
    Philippines Smart Communications PH 1273-6065 10.4.B.0.569 R1C
    Poland Orange PL 1271-0705 10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland PLAY PL 1270-7161 10.4.B.0.569 R1C
    Poland Polkomtel PLUS PL 1270-6480 10.4.B.0.569 R1C
    Poland T-Mobile PL 1270-5990 10.4.B.0.569 R2C
    Portugal Generic PT 1270-7677 10.4.B.0.569 R1C
    Portugal Optimus PT 1271-1044 10.4.B.0.569 R1C
    Portugal TMN PT 1270-6350 10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal Vodafone PT 1270-9280 10.4.B.0.569 R2C
    Romania Orange RO 1271-1599 10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania Vodafone RO 1270-9335 10.4.B.0.569 R1C
    Russia Generic RU 1270-1410 10.4.B.0.569 R2C
    Singapore Generic SG 1270-1412 10.4.B.0.569 R1C
    Singapore Singtel SG 1270-0743 10.4.B.0.569 R1C
    Slovak Republic Orange SK 1271-1609 10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic T-Mobile SK 1270-1400 10.4.B.0.569 R1C
    Slovenia MOBITEL SI 1270-7302 10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa Generic ZA 1270-8434 10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa MTN ZA 1270-7602 10.4.B.0.569 R1C
    South Africa Vodacom ZA 1270-7290 10.3.1.A.0.244 R6B
    Spain Generic ES 1270-6697 10.4.B.0.569 R2C
    Spain Jazztel ES 1273-3333 10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain Movistar ES 1271-2566 10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain Orange ES 1273-1866 10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain Vodafone ES 1270-9282 10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain Yoigo ES 1270-9718 10.3.1.A.0.244 R10B
    Sweden 3 SE 1270-7257 10.4.B.0.569 R2C
    Sweden Telenor SE 1270-7253 10.4.B.0.569 R2C
    Switzerland Generic CH 1270-6188 10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland Orange CH 1271-1607 10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland Sunrise CH 1270-6186 10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland Swisscom CH 1270-4647 10.4.B.0.569 R1C
    Turkey Generic TR 1271-5145 10.4.B.0.569 R1C
    Turkey Turkcell TR 1272-5481 10.4.B.0.569 R2C
    Ukraine Generic UA 1270-1397 10.4.B.0.569 R1C
    United Kingdom 3 UK 1270-6263 10.4.B.0.569 R2C
    United Kingdom Generic UK 1270-7689 10.4.B.0.569 R4C
    United Kingdom O2 Pay monthly UK 1270-4993 10.4.B.0.569 R5C
    United Kingdom Vodafone UK 1270-9110 10.4.B.0.569 R1C
    Per brand tim ancora niente

    Inviato dal mio fantastico Sony Xperia Z Androidiani App

  4. #1103
    Androidiano VIP L'avatar di xXzakXx


    Registrato dal
    Sep 2012
    Messaggi
    1,351
    Smartphone
    Sony Xperia Z5

    Ringraziamenti
    57
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Predefinito

    Ma la tastiera ha la correzione automatica oblogatoria?
    Per ringraziare usa il tasto " Thanks "

  5. #1104
    Androidiano


    Registrato dal
    Jan 2014
    Messaggi
    126

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da xXzakXx Visualizza il messaggio
    Ma la tastiera ha la correzione automatica oblogatoria?
    credo che si possa togliere, almeno quando messo il firmware alla 4.3 tramite sony pc companion la correzione mi pare non c'era, dopo correggendolo con sus la correzione automatica c'era però credo si possa togliere in qualche modo (ma non so come)

  6. #1105
    Androidiano


    Registrato dal
    May 2013
    Messaggi
    81

    Ringraziamenti
    8
    Ringraziato 7 volte in 7 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da chepallestonome Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da xXzakXx
    Ma la tastiera ha la correzione automatica oblogatoria?
    credo che si possa togliere, almeno quando messo il firmware alla 4.3 tramite sony pc companion la correzione mi pare non c'era, dopo correggendolo con sus la correzione automatica c'era però credo si possa togliere in qualche modo (ma non so come)
    Per togliere la correzzione automatica andate in impostazioni lingua e immissione poi sulle impostazioni della tastiera che usate la mia è xperia internazionale poi andate su impostazione immisione testo poi suggerimento parole e mettete nessun aiuto durante la scrittura

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App

  7. #1106
    Androidiano


    Registrato dal
    Jan 2014
    Messaggi
    126

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da massimino30 Visualizza il messaggio
    Per togliere la correzzione automatica andate in impostazioni lingua e immissione poi sulle impostazioni della tastiera che usate la mia è xperia internazionale poi andate su impostazione immisione testo poi suggerimento parole e mettete nessun aiuto durante la scrittura

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    ok perfetto, grazie

  8. #1107
    Baby Droid


    Registrato dal
    Jan 2014
    Messaggi
    3

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Scusate, sono nuovo del forum, da quando ho fatto l'aggiornamento 4.3 ho perso la lista delle suonerie interne, non so dove siano e se provo a modificare la suoneria Impostazioni/Audio/Suoneria del Telefono, mi va su File Commander e li mi perdo. Tra l'altro se provo a cercare la suoneria installata, non la trovo. E un problema solo mio? Ringrazio anticipatamente.

  9. #1108
    Senior Droid


    Registrato dal
    Oct 2012
    Messaggi
    444
    Smartphone
    Sony Xperia Z; Sony Xperia Z3

    Ringraziamenti
    31
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Predefinito

    Originariamente inviato da Trinacria68
    Scusate, sono nuovo del forum, da quando ho fatto l'aggiornamento 4.3 ho perso la lista delle suonerie interne, non so dove siano e se provo a modificare la suoneria Impostazioni/Audio/Suoneria del Telefono, mi va su File Commander e li mi perdo. Tra l'altro se provo a cercare la suoneria installata, non la trovo. E un problema solo mio? Ringrazio anticipatamente.
    Prova a disinstallare file commander...tanto ci sono altri file manager molto più validi..
    Riguardo l'aggiornamento noto anche un display con colori e angolo di visuale migliore... Batteria dura di più... Fotocamera migliorata anche se continuo ad usare un' altra App di notte...Wi fi e altre connessioni sono stabili... Devo provare solo il bluetooth con l'auto...anche la musica (almeno dal mio orecchio XD) lo noto più pulito e gracchia di meno... Consuma più ram di prima anche se con il 72%occupato rimane fluido senza neanche un micro lag...Per il resto nessun bug strano o di quelli citati già

    Inviato dal mio Sony Xperia Z usando Androidiani App
    Ultima modifica di leovalerossi; 30-01-14 alle 21:21

  10. #1109
    Androidiano VIP L'avatar di xXzakXx


    Registrato dal
    Sep 2012
    Messaggi
    1,351
    Smartphone
    Sony Xperia Z5

    Ringraziamenti
    57
    Ringraziato 75 volte in 71 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da leovalerossi Visualizza il messaggio
    Prova a disinstallare file commander...tanto ci sono altri file manager molto più validi..
    Riguardo l'aggiornamento noto anche un display con colori e angolo di visuale migliore... Batteria dura di più... Fotocamera migliorata anche se continuo ad usare un' altra App di notte...Wi fi e altre connessioni sono stabili... Devo provare solo il bluetooth con l'auto...anche la musica (almeno dal mio orecchio XD) lo noto più pulito e gracchia di meno... Consuma più ram di prima anche se con il 72%occupato rimane fluido senza neanche un micro lag...Per il resto nessun bug strano o di quelli citati già

    Inviato dal mio Sony Xperia Z usando Androidiani App
    io ho appena finito di aggiornare... Senza root mi troverò male per il momento... Perchè non posso cacciare la barra di sotto quando mi serve e non posso usare xposed per chiudere tutte le app insieme e vedere quanta ram è usata ... Comunque mi date i link per gli effetti dello z fotocamera? Effetti grafici tipo dinosauro e il social?

    p.s ho aggiornato con pc companion a breve vi darò le mie impressioni.
    Per ringraziare usa il tasto " Thanks "

  11. #1110
    Androidiano


    Registrato dal
    Jan 2014
    Messaggi
    126

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da xXzakXx Visualizza il messaggio
    io ho appena finito di aggiornare... Senza root mi troverò male per il momento... Perchè non posso cacciare la barra di sotto quando mi serve e non posso usare xposed per chiudere tutte le app insieme e vedere quanta ram è usata ... Comunque mi date i link per gli effetti dello z fotocamera? Effetti grafici tipo dinosauro e il social?

    p.s ho aggiornato con pc companion a breve vi darò le mie impressioni.
    basta che vai sulla fotocamera, il tastino in basso (quello che ti fa modificare il tipo di fotocamera), poi in alto a destra c'è + APP, la clicchi dovrebbe mandarti su sony select, e li scegli l'applicazioni che vuoi scaricare
    https://play.google.com/store/apps/d...addon.areffect questa è il dinosauro, per il social mi sembra che non c'è come app anche se dovevano metterla

Pagina 111 di 337 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy