Ah bene, verifico a breve. io che ho firmware greco, sono stato uno dei primi ad aggiornare a 4.3, circa il 27-28 dicembre. Se verrà rispettato l'ordine ancora, sarò ben lieto da fare da cavia ^_^
Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
Visualizzazione stampabile
Ah bene, verifico a breve. io che ho firmware greco, sono stato uno dei primi ad aggiornare a 4.3, circa il 27-28 dicembre. Se verrà rispettato l'ordine ancora, sarò ben lieto da fare da cavia ^_^
Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
Iniziato il rollout
Vi ricordo che potete usare questo sito Sony Xperia firmware check per controllare se il vostro modello ha ricevuto l'updatecodice:REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION
Australia Generic AU 1271-0116 10.4.1.B.0.101 R1C
Australia Optus AU 1271-2150 10.4.1.B.0.101 R5C
Australia Telstra AU 1271-1556 10.4.1.B.0.101 R4C
Australia Vodafone AU 1271-0244 10.4.1.B.0.101 R8C
Austria 3 AT 1270-6492 10.4.1.B.0.101 R1C
Austria Mobilkom A1 AT 1270-5337 10.4.1.B.0.101 R2C
Austria Orange AT 1270-9725 10.3.1.A.2.67 R8B
Austria T-Mobile AT 1270-3837 10.5.A.0.230 R2D
Baltic Generic (b) Generic BAL 1270-7278 10.5.A.0.230 R1D
Belgium Generic BE 1270-6704 10.4.1.B.0.101 R1C
Belgium Proximus (Vfe) BE 1270-9081 10.4.1.B.0.101 R2C
Bosnia and Herzegovina BH Telecom BA 1273-8571 10.5.A.0.230 R1D
Bulgaria GloBul BG 1270-8751 10.4.1.B.0.101 R1C
Bulgaria MobilTel EAD BG 1270-9085 10.4.1.B.0.101 R1C
Central Europe 1 Generic CE1 1270-7298 10.4.1.B.0.101 R1C
Central Europe 3 Generic CE3 1270-7296 10.4.1.B.0.101 R1C
Central Europe 4 Generic CE4 1270-7294 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 5 Generic CE5 1273-8577 10.5.A.0.230 R1D
Croatia T-Mobile HR 1270-1420 10.5.A.0.230 R1D
Croatia Vipnet HR 1270-9087 10.4.B.0.569 R1C
Czech republic Telefonica O2 CZ 1271-8083 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic T-Mobile CZ 1270-1418 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic Vodafone CZ 1270-9089 10.4.1.B.0.101 R1C
Denmark 3 DK 1270-7255 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telenor DK 1270-9930 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telia DK 1270-7248 10.5.A.0.230 R1D
Finland Elisa FI 1270-9870 10.5.A.0.230 R1D
France Bouygues Telecom FR 1271-0121 10.4.1.B.0.101 R2C
France Generic FR 1270-1404 10.4.1.B.0.101 R5C
France NRJ FR 1270-1414 10.4.1.B.0.101 R2C
France Orange FR 1271-0707 10.3.1.A.2.74 R10B
France SFR FR 1270-6253 10.4.1.B.0.101 R4C
Germany Generic DE 1271-0334 10.4.1.B.0.101 R1C
Germany o2 DE 1270-4636 10.4.1.B.0.101 R6C
Germany Telekom.de DE 1270-3841 10.4.1.B.0.101 R7C
Germany Vodafone DE 1270-8440 10.4.1.B.0.101 R3C
Greece Cosmote GR 1270-6784 10.5.A.0.230 R1D
Greece Generic GR 1270-4986 10.5.A.0.230 R1D
Greece Vodafone GR 1270-8436 10.4.B.0.569 R1C
Hong Kong Generic HK 1270-5695 10.4.1.B.0.101 R2C
Hungary Telenor HU 1270-7300 10.4.1.B.0.101 R1C
Hungary T-Mobile HU 1270-1422 10.5.A.0.230 R1D
Hungary Vodafone HU 1270-9003 10.4.1.B.0.101 R1C
India Generic IN 1275-1562 10.4.1.B.0.101 R1C
Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1274-7579 10.1.1.A.1.253 R1A
Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1274-7574 10.1.1.A.1.253 R1A
Internal Commercial and Journalists 1270-4066 10.5.A.0.230 R1D
Internal StoreFront 1272-8629 10.1.A.1.350 R4A
Ireland 3 IE 1270-6496 10.4.1.B.0.101 R3C
Ireland Meteor IE 1270-5992 10.5.A.0.230 R1D
Ireland O2 IE 1270-4638 10.5.A.0.230 R1D
Ireland Vodafone IE 1270-9021 10.4.1.B.0.101 R2C
Israel Cellcom IL 1270-4984 10.4.1.B.0.101 R2C
Israel Generic_a IL 1271-6860 10.5.A.0.230 R2D
Israel Partner IL 1270-4982 10.4.B.0.569 R1C
Israel Pelephone IL 1270-4980 10.4.1.B.0.101 R2C
Italy Generic IT 1270-3964 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy TIM IT 1270-3966 10.4.B.0.569 R4C
Italy Vodafone IT 1270-8438 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy WIND IT 1270-3969 10.4.B.0.569 R3C
MENA Arabic (b) Generic MEA 1272-3750 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands Generic NL 1270-4975 10.4.1.B.0.101 R3C
Netherlands KPN Mobile NL 1270-4964 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands T-Mobile NL 1270-3839 10.4.1.B.0.101 R6C
Netherlands Vodafone NL 1270-8442 10.4.1.B.0.101 R3C
New Zealand Telecom NZ 1271-0341 10.4.1.B.0.101 R4C
New Zealand Vodafone NZ 1270-9108 10.4.1.B.0.101 R2C
Nordic Combined (b) Generic NCB 1270-7280 10.5.A.0.230 R1D
Norway Telenor Mobil NO 1270-7251 10.5.A.0.230 R1D
Philippines Generic PH 1270-1408 10.4.1.B.0.101 R1C
Philippines Smart Communications PH 1273-6065 10.4.B.0.569 R1C
Poland Orange PL 1271-0705 10.4.1.B.0.101 R4C
Poland PLAY PL 1270-7161 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland Polkomtel PLUS PL 1270-6480 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland T-Mobile PL 1270-5990 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Generic PT 1270-7677 10.4.1.B.0.101 R1C
Portugal Optimus PT 1271-1044 10.4.B.0.569 R1C
Portugal TMN PT 1270-6350 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Vodafone PT 1270-9280 10.4.B.0.569 R2C
Romania Orange RO 1271-1599 10.4.1.B.0.101 R3C
Romania Vodafone RO 1270-9335 10.4.1.B.0.101 R1C
Russia Generic RU 1270-1410 10.4.1.B.0.101 R3C
Singapore Generic SG 1270-1412 10.4.1.B.0.101 R1C
Singapore Singtel SG 1270-0743 10.4.1.B.0.101 R8C
Slovak Republic Orange SK 1271-1609 10.4.1.B.0.101 R2C
Slovak Republic T-Mobile SK 1270-1400 10.4.B.0.569 R1C
Slovenia MOBITEL SI 1270-7302 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Generic ZA 1270-8434 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa MTN ZA 1270-7602 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Vodacom ZA 1270-7290 10.4.B.0.569 R2C
Spain Generic ES 1270-6697 10.4.1.B.0.101 R2C
Spain Jazztel ES 1273-3333 10.3.1.A.2.67 R6B
Spain Movistar ES 1271-2566 10.4.1.B.0.109 R6C
Spain Orange ES 1273-1866 10.4.1.B.0.101 R6C
Spain Vodafone ES 1270-9282 10.4.1.B.0.101 R3C
Spain Yoigo ES 1270-9718 10.3.1.A.0.244 R10B
Sweden 3 SE 1270-7257 10.5.A.0.230 R1D
Sweden Telenor SE 1270-7253 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Generic CH 1270-6188 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Orange CH 1271-1607 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Sunrise CH 1270-6186 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Swisscom CH 1270-4647 10.4.1.B.0.101 R1C
Turkey Generic TR 1271-5145 10.4.1.B.0.101 R2C
Turkey Turkcell TR 1272-5481 10.4.1.B.0.101 R2C
Ukraine Generic UA 1270-1397 10.4.1.B.0.101 R2C
United Kingdom 3 UK 1270-6263 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Generic UK 1270-7689 10.4.1.B.0.101 R5C
United Kingdom O2 Pay monthly UK 1270-4993 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Vodafone UK 1270-9110 10.4.1.B.0.101 R2C
Unbrand IT:1270-3964
TIM IT:1270-3966
Vodafone IT:1270-8438
WIND IT:1270-3969
dal sito SONY
Android version: Google Android 4.4 (Kitkat)
Latest available software: 10.5.A.0.230
Release started: 2014-05-21
Se ho fatto tutto ok dal tuo link, la notte sarà lunga! .230 yeah
Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
Ragazzi ho appena aggiornato il terminale e devo dire che l'aggiornamento me lo ha rallentato parecchio, ho anche fatto un ripristino ma non ho risolto nulla.
Che branding hai tu Fox? Che tipo di rallentamenti hai?
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
Hai fatto un aggiornamento pulito?
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
Potresti cmq creare un file del tuo firmware e upparlo nella sezione della lista dei firmware? ;-) grazie
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
Aggiornamento pulito viene fatto con Sony update service con le impostazioni di fabbrica... Cmq penso sia normale che è lento all'inizio..
Inviato dal mio Sony Xperia Z usando Androidiani App
Per piacere usa il tasto MODIFICA e non fare mille post uno dietro l'altro
Intende che prima formatti il telefono, con un ripristino di fabbrica, e poi con sony update service aggiorni invece di usare sony pc companion.
Comunque anche su XDA quasi tutti hanno problemi di fluidità, sia con le rom stock che quelle preparate