Visualizzazione stampabile
-
Quote:
Originariamente inviato da
Fox95
[quote name="flavioski" post=5664577]Hai fatto un aggiornamento pulito?
Inviato dal mio C6603 usando
Androidiani App
Cosa intendi per aggiornameno pulito? Ho semplicemente aggiornato con Pc Companion[/QUOTE]
Dovresti provare a rifare l aggiornamento con sus (Sony update software) prima dell installazione ti chiede se vuoi ripristinare i dati di Fabrica.... In questo modo fai un aggiornamento pulito... Io cmq essendo Brand Vodafone,ho flashato la 569. Generic nordic,ho attaccato il cell,mi ha rilevato subito l aggiornamento. 230 e l ho fatto con sus come ti ho detto prima....sinceramente non sto notando rallentamenti per il momento :)
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
-
Quote:
Originariamente inviato da
MasterEd
[quote name="flavioski" post=5664608]Potresti cmq creare un file del tuo firmware e upparlo nella sezione della lista dei firmware? ;-) grazie
Inviato dal mio C6603 usando
Androidiani App
Per piacere usa il tasto MODIFICA e non fare mille post uno dietro l'altro
[quote name="Fox95" post=5664917]Cosa intendi per aggiornameno pulito? Ho semplicemente aggiornato con Pc Companion[/QUOTE]
Intende che prima formatti il telefono, con un ripristino di fabbrica, e poi con sony update service aggiorni invece di usare sony pc companion.
Comunque anche su XDA quasi tutti hanno problemi di fluidità, sia con le rom stock che quelle preparate[/QUOTE]
Ok
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
-
Come ogni problema legato alle rom, va a caso.C'è chi è fortunato e che non trova problemi e chi invece se li becca tutti xD
Comunque a parte qualche problema di lag nei menu[a quanto pare son poco reattivi] non risultano altri problemi per il momento
In ogni caso per risolvere il problema di poca reattività, su xda consigliano questo:
Quote:
n Developer Options -> force Gpu-Rendering. Then close your apps like the Settings Menue and i mean close it not only by using the back button.
And here you go. Better way restart your phone after ticking this option.
Ma a mio avviso è meglio non attivarlo
-
Quote:
Originariamente inviato da
MasterEd
Per piacere usa il tasto MODIFICA e non fare mille post uno dietro l'altro
Intende che prima formatti il telefono, con un ripristino di fabbrica, e poi con sony update service aggiorni invece di usare sony pc companion.
Comunque anche su XDA quasi tutti hanno problemi di fluidità, sia con le rom stock che quelle preparate
Sisi ho capito, cmq credo che sia proprio un problema riguardante il firmware perché un utente sotto il post di Hdblog si è lamentato del mio stesso problema.
-
Cambiamenti nell'interfaccia?
-
Quote:
Dovresti provare a rifare l aggiornamento con sus (Sony update software) prima dell installazione ti chiede se vuoi ripristinare i dati di Fabrica.... In questo modo fai un aggiornamento pulito... Io cmq essendo Brand Vodafone,ho flashato la 569. Generic nordic,ho attaccato il cell,mi ha rilevato subito l aggiornamento. 230 e l ho fatto con sus come ti ho detto prima....sinceramente non sto notando rallentamenti per il momento :)
Inviato dal mio C6603 usando
Androidiani App
Come faccio a rifare l'aggiornamento con Sus se ho già il firmware nuovo?
-
a me è Un-brand IT.... mi sa che dovrò aspettare un po' prima che arrivi...! Cmq si... purtroppo questa è la "magia" dell'elettronica e dell'informatica... stessi aggiornamenti su stessi sistemi operativi ma su dispositivi diversi creano a livello software effetti diversi nonostante la base sia la stessa...! diciamo che è una cosa un po' a c... fortuna! xD
-
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_whqxX.jpg
Telefono no brand europeo (greco) appena notificato l aggiornamento! :)
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
-
appena aggiornato, tutto liscio nessun tipo di lag e non ho fatto nessun reset
il mio Z è un europa centrale
-
Quote:
Originariamente inviato da
Pooh81
appena aggiornato, tutto liscio nessun tipo di lag e non ho fatto nessun reset
il mio Z è un europa centrale
Hai installato un file browser per caso?
Se si, guarda se puoi gestire i file dalla memoria interna alla SD EXT (spostamento)
Ciao grazie!
-
-
Notificato pure a me! mi consigliate di aggiornare con pc o con sus?
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
-
Quote:
Originariamente inviato da
Kentuchy
Hai installato un file browser per caso?
Se si, guarda se puoi gestire i file dalla memoria interna alla SD EXT (spostamento)
Ciao grazie!
Si nessun problema
-
Quote:
Originariamente inviato da
Alligaunal
Notificato pure a me! mi consigliate di aggiornare con pc o con sus?
Inviato dal mio C6603 usando
Androidiani App
Con pc companion aggiorni il sistema e ti ritrovi le impostazioni e applicazioni che avevi prima.
Con SUS installi solo il nuovo firmware e perdi tutto quello che avevi prima, ma l'operazione e diciamo più pulita.
io farei con SUS....
-
Beh puoi sempre ripristinare un backup precedente! Backup pcc, poi sus per il firmware e ripristino con pcc!
Inviato dal mio Z-San usando Androidiani App
-
Ho rifatto l'aggiornamento con SUS ma la situazione è la stessa, è di una lentezza agghiacciante
-
Quote:
Originariamente inviato da
Fox95
Ho rifatto l'aggiornamento con SUS ma la situazione è la stessa, è di una lentezza agghiacciante
Hai riavviato il telefono un paio di volte?Riavvia il telefono senza SD card
Nuovi update rilasciati
codice:
REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION
Australia Generic AU 1271-0116 10.4.1.B.0.101 R1C
Australia Optus AU 1271-2150 10.4.1.B.0.101 R5C
Australia Telstra AU 1271-1556 10.4.1.B.0.101 R4C
Australia Vodafone AU 1271-0244 10.4.1.B.0.101 R8C
Austria 3 AT 1270-6492 10.4.1.B.0.101 R1C
Austria Mobilkom A1 AT 1270-5337 10.5.A.0.230 R1D
Austria Orange AT 1270-9725 10.3.1.A.2.67 R8B
Austria T-Mobile AT 1270-3837 10.5.A.0.230 R2D
Baltic Generic (b) Generic BAL 1270-7278 10.5.A.0.230 R1D
Belgium Generic BE 1270-6704 10.4.1.B.0.101 R1C
Belgium Proximus (Vfe) BE 1270-9081 10.5.A.0.230 R1D
Bosnia and Herzegovina BH Telecom BA 1273-8571 10.5.A.0.230 R1D
Bulgaria GloBul BG 1270-8751 10.4.1.B.0.101 R1C
Bulgaria MobilTel EAD BG 1270-9085 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 1 Generic CE1 1270-7298 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 3 Generic CE3 1270-7296 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 4 Generic CE4 1270-7294 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 5 Generic CE5 1273-8577 10.5.A.0.230 R1D
Croatia T-Mobile HR 1270-1420 10.5.A.0.230 R1D
Croatia Vipnet HR 1270-9087 10.4.B.0.569 R1C
Czech republic Telefonica O2 CZ 1271-8083 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic T-Mobile CZ 1270-1418 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic Vodafone CZ 1270-9089 10.4.1.B.0.101 R1C
Denmark 3 DK 1270-7255 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telenor DK 1270-9930 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telia DK 1270-7248 10.5.A.0.230 R1D
Finland Elisa FI 1270-9870 10.5.A.0.230 R1D
France Bouygues Telecom FR 1271-0121 10.4.1.B.0.101 R2C
France Generic FR 1270-1404 10.4.1.B.0.101 R5C
France NRJ FR 1270-1414 10.4.1.B.0.101 R2C
France Orange FR 1271-0707 10.3.1.A.2.74 R10B
France SFR FR 1270-6253 10.4.1.B.0.101 R4C
Germany Generic DE 1271-0334 10.4.1.B.0.101 R1C
Germany o2 DE 1270-4636 10.4.1.B.0.101 R6C
Germany Telekom.de DE 1270-3841 10.4.1.B.0.101 R7C
Germany Vodafone DE 1270-8440 10.4.1.B.0.101 R3C
Greece Cosmote GR 1270-6784 10.5.A.0.230 R1D
Greece Generic GR 1270-4986 10.5.A.0.230 R1D
Greece Vodafone GR 1270-8436 10.4.B.0.569 R1C
Hong Kong Generic HK 1270-5695 10.5.A.0.230 R1D
Hungary Telenor HU 1270-7300 10.5.A.0.230 R2D
Hungary T-Mobile HU 1270-1422 10.5.A.0.230 R1D
Hungary Vodafone HU 1270-9003 10.5.A.0.230 R2D
India Generic IN 1275-1562 10.4.1.B.0.101 R1C
Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1274-7579 10.1.1.A.1.253 R1A
Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1274-7574 10.1.1.A.1.253 R1A
Internal Commercial and Journalists 1270-4066 10.5.A.0.230 R1D
Internal StoreFront 1272-8629 10.1.A.1.350 R4A
Ireland 3 IE 1270-6496 10.4.1.B.0.101 R3C
Ireland Meteor IE 1270-5992 10.5.A.0.230 R1D
Ireland O2 IE 1270-4638 10.5.A.0.230 R1D
Ireland Vodafone IE 1270-9021 10.5.A.0.230 R2D
Israel Cellcom IL 1270-4984 10.4.1.B.0.101 R2C
Israel Generic_a IL 1271-6860 10.5.A.0.230 R2D
Israel Partner IL 1270-4982 10.4.B.0.569 R1C
Israel Pelephone IL 1270-4980 10.4.1.B.0.101 R2C
Italy Generic IT 1270-3964 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy TIM IT 1270-3966 10.4.B.0.569 R4C
Italy Vodafone IT 1270-8438 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy WIND IT 1270-3969 10.4.B.0.569 R3C
MENA Arabic (b) Generic MEA 1272-3750 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands Generic NL 1270-4975 10.4.1.B.0.101 R3C
Netherlands KPN Mobile NL 1270-4964 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands T-Mobile NL 1270-3839 10.4.1.B.0.101 R6C
Netherlands Vodafone NL 1270-8442 10.4.1.B.0.101 R3C
New Zealand Telecom NZ 1271-0341 10.4.1.B.0.101 R4C
New Zealand Vodafone NZ 1270-9108 10.4.1.B.0.101 R2C
Nordic Combined (b) Generic NCB 1270-7280 10.5.A.0.230 R1D
Norway Telenor Mobil NO 1270-7251 10.5.A.0.230 R1D
Philippines Generic PH 1270-1408 10.4.1.B.0.101 R1C
Philippines Smart Communications PH 1273-6065 10.4.B.0.569 R1C
Poland Orange PL 1271-0705 10.4.1.B.0.101 R4C
Poland PLAY PL 1270-7161 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland Polkomtel PLUS PL 1270-6480 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland T-Mobile PL 1270-5990 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Generic PT 1270-7677 10.5.A.0.230 R1D
Portugal Optimus PT 1271-1044 10.4.B.0.569 R1C
Portugal TMN PT 1270-6350 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Vodafone PT 1270-9280 10.4.B.0.569 R2C
Romania Orange RO 1271-1599 10.4.1.B.0.101 R3C
Romania Vodafone RO 1270-9335 10.5.A.0.230 R2D
Russia Generic RU 1270-1410 10.4.1.B.0.101 R3C
Singapore Generic SG 1270-1412 10.4.1.B.0.101 R1C
Singapore Singtel SG 1270-0743 10.4.1.B.0.101 R8C
Slovak Republic Orange SK 1271-1609 10.4.1.B.0.101 R2C
Slovak Republic T-Mobile SK 1270-1400 10.4.B.0.569 R1C
Slovenia MOBITEL SI 1270-7302 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Generic ZA 1270-8434 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa MTN ZA 1270-7602 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Vodacom ZA 1270-7290 10.4.B.0.569 R2C
Spain Generic ES 1270-6697 10.4.1.B.0.101 R2C
Spain Jazztel ES 1273-3333 10.3.1.A.2.67 R6B
Spain Movistar ES 1271-2566 10.4.1.B.0.109 R6C
Spain Orange ES 1273-1866 10.4.1.B.0.101 R6C
Spain Vodafone ES 1270-9282 10.4.1.B.0.101 R3C
Spain Yoigo ES 1270-9718 10.3.1.A.0.244 R10B
Sweden 3 SE 1270-7257 10.5.A.0.230 R1D
Sweden Telenor SE 1270-7253 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Generic CH 1270-6188 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Orange CH 1271-1607 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Sunrise CH 1270-6186 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Swisscom CH 1270-4647 10.5.A.0.230 R1D
Turkey Generic TR 1271-5145 10.4.1.B.0.101 R2C
Turkey Turkcell TR 1272-5481 10.4.1.B.0.101 R2C
Ukraine Generic UA 1270-1397 10.4.1.B.0.101 R2C
United Kingdom 3 UK 1270-6263 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Generic UK 1270-7689 10.4.1.B.0.101 R5C
United Kingdom O2 Pay monthly UK 1270-4993 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Vodafone UK 1270-9110 10.5.A.0.230 R2D
-
Da noi ancora nulla sto??
-
Fatto ieri l'aggiornamento e confermo la lentezza sopratutto quando si aprono le app. Grafica cambiata ma non molto bella e un un consumo anomalo della batteria :(
-
Ragazzi scusate, come faccio a capire la provenienza del mio Z? Italia, Europa, Firmware greco...come si vede? grazie in anticipo.
-
No vabbè ma a questo punto se alcuni di voi stanno avendo problemi di lentezza riguardo all'aggiornamento a kit kat.... allora mi sa che non lo faccio eh! Mi sto spaventando...! Aiuto! Domanda: ma fare l'aggiornamento sus cosa vorrebbe dire? In pratica ripristino ai dati di fabbrica, e poi aggiornamento giusto?
-
Quote:
Originariamente inviato da
devotional
Ragazzi scusate, come faccio a capire la provenienza del mio Z? Italia, Europa, Firmware greco...come si vede? grazie in anticipo.
vai nel menu info tramite striga *#*#7378423#*#* e vedi tramite tabella sotto a cosa corrisponde il tuo customize fw.
Quote:
Originariamente inviato da
MasterEd
codice:
REGION BRANDING CUST. NO. PC VERSION
Australia Generic AU 1271-0116 10.4.1.B.0.101 R1C
Australia Optus AU 1271-2150 10.4.1.B.0.101 R5C
Australia Telstra AU 1271-1556 10.4.1.B.0.101 R4C
Australia Vodafone AU 1271-0244 10.4.1.B.0.101 R8C
Austria 3 AT 1270-6492 10.4.1.B.0.101 R1C
Austria Mobilkom A1 AT 1270-5337 10.5.A.0.230 R1D
Austria Orange AT 1270-9725 10.3.1.A.2.67 R8B
Austria T-Mobile AT 1270-3837 10.5.A.0.230 R2D
Baltic Generic (b) Generic BAL 1270-7278 10.5.A.0.230 R1D
Belgium Generic BE 1270-6704 10.4.1.B.0.101 R1C
Belgium Proximus (Vfe) BE 1270-9081 10.5.A.0.230 R1D
Bosnia and Herzegovina BH Telecom BA 1273-8571 10.5.A.0.230 R1D
Bulgaria GloBul BG 1270-8751 10.4.1.B.0.101 R1C
Bulgaria MobilTel EAD BG 1270-9085 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 1 Generic CE1 1270-7298 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 3 Generic CE3 1270-7296 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 4 Generic CE4 1270-7294 10.5.A.0.230 R1D
Central Europe 5 Generic CE5 1273-8577 10.5.A.0.230 R1D
Croatia T-Mobile HR 1270-1420 10.5.A.0.230 R1D
Croatia Vipnet HR 1270-9087 10.4.B.0.569 R1C
Czech republic Telefonica O2 CZ 1271-8083 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic T-Mobile CZ 1270-1418 10.5.A.0.230 R1D
Czech republic Vodafone CZ 1270-9089 10.4.1.B.0.101 R1C
Denmark 3 DK 1270-7255 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telenor DK 1270-9930 10.5.A.0.230 R1D
Denmark Telia DK 1270-7248 10.5.A.0.230 R1D
Finland Elisa FI 1270-9870 10.5.A.0.230 R1D
France Bouygues Telecom FR 1271-0121 10.4.1.B.0.101 R2C
France Generic FR 1270-1404 10.4.1.B.0.101 R5C
France NRJ FR 1270-1414 10.4.1.B.0.101 R2C
France Orange FR 1271-0707 10.3.1.A.2.74 R10B
France SFR FR 1270-6253 10.4.1.B.0.101 R4C
Germany Generic DE 1271-0334 10.4.1.B.0.101 R1C
Germany o2 DE 1270-4636 10.4.1.B.0.101 R6C
Germany Telekom.de DE 1270-3841 10.4.1.B.0.101 R7C
Germany Vodafone DE 1270-8440 10.4.1.B.0.101 R3C
Greece Cosmote GR 1270-6784 10.5.A.0.230 R1D
Greece Generic GR 1270-4986 10.5.A.0.230 R1D
Greece Vodafone GR 1270-8436 10.4.B.0.569 R1C
Hong Kong Generic HK 1270-5695 10.5.A.0.230 R1D
Hungary Telenor HU 1270-7300 10.5.A.0.230 R2D
Hungary T-Mobile HU 1270-1422 10.5.A.0.230 R1D
Hungary Vodafone HU 1270-9003 10.5.A.0.230 R2D
India Generic IN 1275-1562 10.4.1.B.0.101 R1C
Indonesia PT. Sony Indonesia ID 1274-7579 10.1.1.A.1.253 R1A
Indonesia PT. Surya Citra Multimedia 1274-7574 10.1.1.A.1.253 R1A
Internal Commercial and Journalists 1270-4066 10.5.A.0.230 R1D
Internal StoreFront 1272-8629 10.1.A.1.350 R4A
Ireland 3 IE 1270-6496 10.4.1.B.0.101 R3C
Ireland Meteor IE 1270-5992 10.5.A.0.230 R1D
Ireland O2 IE 1270-4638 10.5.A.0.230 R1D
Ireland Vodafone IE 1270-9021 10.5.A.0.230 R2D
Israel Cellcom IL 1270-4984 10.4.1.B.0.101 R2C
Israel Generic_a IL 1271-6860 10.5.A.0.230 R2D
Israel Partner IL 1270-4982 10.4.B.0.569 R1C
Israel Pelephone IL 1270-4980 10.4.1.B.0.101 R2C
Italy Generic IT 1270-3964 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy TIM IT 1270-3966 10.4.B.0.569 R4C
Italy Vodafone IT 1270-8438 10.4.1.B.0.101 R1C
Italy WIND IT 1270-3969 10.4.B.0.569 R3C
MENA Arabic (b) Generic MEA 1272-3750 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands Generic NL 1270-4975 10.4.1.B.0.101 R3C
Netherlands KPN Mobile NL 1270-4964 10.4.1.B.0.101 R1C
Netherlands T-Mobile NL 1270-3839 10.4.1.B.0.101 R6C
Netherlands Vodafone NL 1270-8442 10.4.1.B.0.101 R3C
New Zealand Telecom NZ 1271-0341 10.4.1.B.0.101 R4C
New Zealand Vodafone NZ 1270-9108 10.4.1.B.0.101 R2C
Nordic Combined (b) Generic NCB 1270-7280 10.5.A.0.230 R1D
Norway Telenor Mobil NO 1270-7251 10.5.A.0.230 R1D
Philippines Generic PH 1270-1408 10.4.1.B.0.101 R1C
Philippines Smart Communications PH 1273-6065 10.4.B.0.569 R1C
Poland Orange PL 1271-0705 10.4.1.B.0.101 R4C
Poland PLAY PL 1270-7161 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland Polkomtel PLUS PL 1270-6480 10.4.1.B.0.101 R1C
Poland T-Mobile PL 1270-5990 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Generic PT 1270-7677 10.5.A.0.230 R1D
Portugal Optimus PT 1271-1044 10.4.B.0.569 R1C
Portugal TMN PT 1270-6350 10.4.1.B.0.101 R3C
Portugal Vodafone PT 1270-9280 10.4.B.0.569 R2C
Romania Orange RO 1271-1599 10.4.1.B.0.101 R3C
Romania Vodafone RO 1270-9335 10.5.A.0.230 R2D
Russia Generic RU 1270-1410 10.4.1.B.0.101 R3C
Singapore Generic SG 1270-1412 10.4.1.B.0.101 R1C
Singapore Singtel SG 1270-0743 10.4.1.B.0.101 R8C
Slovak Republic Orange SK 1271-1609 10.4.1.B.0.101 R2C
Slovak Republic T-Mobile SK 1270-1400 10.4.B.0.569 R1C
Slovenia MOBITEL SI 1270-7302 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Generic ZA 1270-8434 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa MTN ZA 1270-7602 10.4.1.B.0.101 R1C
South Africa Vodacom ZA 1270-7290 10.4.B.0.569 R2C
Spain Generic ES 1270-6697 10.4.1.B.0.101 R2C
Spain Jazztel ES 1273-3333 10.3.1.A.2.67 R6B
Spain Movistar ES 1271-2566 10.4.1.B.0.109 R6C
Spain Orange ES 1273-1866 10.4.1.B.0.101 R6C
Spain Vodafone ES 1270-9282 10.4.1.B.0.101 R3C
Spain Yoigo ES 1270-9718 10.3.1.A.0.244 R10B
Sweden 3 SE 1270-7257 10.5.A.0.230 R1D
Sweden Telenor SE 1270-7253 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Generic CH 1270-6188 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Orange CH 1271-1607 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Sunrise CH 1270-6186 10.5.A.0.230 R1D
Switzerland Swisscom CH 1270-4647 10.5.A.0.230 R1D
Turkey Generic TR 1271-5145 10.4.1.B.0.101 R2C
Turkey Turkcell TR 1272-5481 10.4.1.B.0.101 R2C
Ukraine Generic UA 1270-1397 10.4.1.B.0.101 R2C
United Kingdom 3 UK 1270-6263 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Generic UK 1270-7689 10.4.1.B.0.101 R5C
United Kingdom O2 Pay monthly UK 1270-4993 10.5.A.0.230 R1D
United Kingdom Vodafone UK 1270-9110 10.5.A.0.230 R2D
Quote:
Originariamente inviato da
Razgriz90
No vabbè ma a questo punto se alcuni di voi stanno avendo problemi di lentezza riguardo all'aggiornamento a kit kat.... allora mi sa che non lo faccio eh! Mi sto spaventando...! Aiuto! Domanda: ma fare l'aggiornamento sus cosa vorrebbe dire? In pratica ripristino ai dati di fabbrica, e poi aggiornamento giusto?
io non ho avuto mai nessun tipo di problema, questo xkè secondo me ho un fw europe central
-
Quote:
Originariamente inviato da
devotional
Ragazzi scusate, come faccio a capire la provenienza del mio Z? Italia, Europa, Firmware greco...come si vede? grazie in anticipo.
Guarda è semplicissimo, l'ho fatto anche io ieri: basta aprire il tastierino numerico e digiti questo codice *#*#7378423#*#* e si aprirà una schermata nera chiamata Service. Clicchi su service info e poi su Software Info e leggi il codice di 8 cifre nella voce Customization Version. A me ad esempio è 1270-3964 cioè un Unbrand IT. Questo codice poi lo controlli nella tabella degli aggiornamenti e così vedi di che nazionalità è!
-
Quote:
Originariamente inviato da
Razgriz90
No vabbè ma a questo punto se alcuni di voi stanno avendo problemi di lentezza riguardo all'aggiornamento a kit kat.... allora mi sa che non lo faccio eh! Mi sto spaventando...! Aiuto! Domanda: ma fare l'aggiornamento sus cosa vorrebbe dire? In pratica ripristino ai dati di fabbrica, e poi aggiornamento giusto?
Con sus vai a flashare il nuovo firmware (in questo caso kit kat) e perdi tutte le impostazioni e le applicazioni che erano presenti con il vecchio firmware, ma forse potresti risolvere il problema della lentezza e del consumo anomalo della batteria lamentato da qualcun altro.
io per adesso non lo faccio questo aggiornamento se i presupposti sono questi.
-
Quote:
Originariamente inviato da
Pooh81
io non ho avuto mai nessun tipo di problema, questo xkè secondo me ho un fw europe central
Ma neanche io ho avuto mai problemi... però sai com'è... fino ad ora nessuno ancora ha fatto l'aggiornamento italiano... per ora tutti esteri... quindi la preoccupazione c'è e non c'è... però credo che prenderò cmq le dovute precauzioni prima di aggiornarlo.. non si sa mai!
-
Alle 10 di questa mattina ho ricevuto sul telefono l'invito ad aggiornare il sistema operativo.
Dopo un Download di 320Mb ha proceduto all'instllazione, che è durata circa 15 minuti.
Ora ho la 4.4.2 con build 10.5.A.0.230
Nessunissimo problema e mantenimento di tutte le impostazioni e dati (foto, rubrica, Wi-fi ecc)
Tutto perfetto.
Una sola domanda: ma cosa cambia?? a me,per quello che ho visto ora sembra esattamente come il 4.3
ciao a tutti.
-
Mah installato ieri con sus..mi sembra rallentato. Ad esempio in impostazioni,scorrendo il menu, non risulta fluido. Non ci sono grossi problemi fortunatamente, però vi consiglio di aspettare un nuovo aggiornamento ;)
Poi non capisco perché ci sono le app Sony vecchie.. ???
Se avete domande in particolare vi risponderò
Inviato dal mio Z-San
-
Negativo... Lento e batteria dura la metà! Help!!!
Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
-
Quote:
Originariamente inviato da
SierraLima
Alle 10 di questa mattina ho ricevuto sul telefono l'invito ad aggiornare il sistema operativo.
Dopo un Download di 320Mb ha proceduto all'instllazione, che è durata circa 15 minuti.
Ora ho la 4.4.2 con build 10.5.A.0.230
Nessunissimo problema e mantenimento di tutte le impostazioni e dati (foto, rubrica, Wi-fi ecc)
Tutto perfetto.
Una sola domanda: ma cosa cambia?? a me,per quello che ho visto ora sembra esattamente come il 4.3
ciao a tutti.
Lo hai fatto via ota?
Comunque cambia grafica e il codice del sistema operativo e il supporto di alcuni oggetti
-
Quote:
Originariamente inviato da
MasterEd
Lo hai fatto via ota?
Comunque cambia grafica e il codice del sistema operativo e il supporto di alcuni oggetti
Ciao master, si.
Ho fatto tutto via OTA, in Wi-fi, seguendo le istruzioni che mi sono comparse nel centro aggiornamento.
Ho notato alcuni minimi cambiamenti come l'icona della batteria e altre cavolatine. comodo il tasto "chiudi tutto" nelle applicazioni recenti.
Sinceramente immaginavo un sostanziale cambiamento. Noto anche leggeri impuntamenti nel menù a tendina e nelle impostazioni ma davvero minime.
ho già fatto e ricevuto telefonate ,mail ed sms. Nessun problema.
Per la batteria è ancora troppo presto per fare un'analisi.
Memoria disponibile: 1.10Gb.
A parità di applicazioni con la 4.3 avevo 1.23 gb liberi..
Se hai altre domande sono qui.
Edit:
Dimenticavo il nuovo suono di blocco-schermo. Mi piace molto.
-
Sottoscrivo quanto detto da Sierra..una cosa però... Non ho il pulsante chiudi tutto nelle app recenti!
Inviato dal mio Z-San
-
1 allegato(i)
Quote:
Originariamente inviato da
VenezioOnlyOne
Sottoscrivo quanto detto da Sierra..una cosa però... Non ho il pulsante chiudi tutto nelle app recenti!
Inviato dal mio Z-San
Ecco uno Screen-shot.
Il pulsante è in centro, basso.
ciao
Allegato 111814
-
Assurdo non c'è sul mio
Inviato dal mio Z-San
-
Quote:
Originariamente inviato da
VenezioOnlyOne
Assurdo non c'è sul mio
Inviato dal mio Z-San
Io sono assolutamente sicuro di non averlo mai avuto. Infatti chiudevo le applicazioni col pollice spostandole verso destra (se non ricordo male).
da stamattina mi è comparso. Quindi sicuramente dopo l'aggiornamento 4.4.2. Non so dirti altro.
Per me questo telefono è il primo Android mai avuto prima quindi sono una capra e più di tanto non ci capisco.
Non ho mai fatto nessun tipo di modifica o Root o altro.
Aspettiamo che altri rispondano e vediamo..
-
Ma per adesso sono stati aggiornati solo i no Brand giusto?
-
Quote:
Originariamente inviato da
acciaio86
Ma per adesso sono stati aggiornati solo i no Brand giusto?
Non è difficile andare qualche post indietro e controllare la bella lista che qualcuno aggiorna ogni giorno,no??
Comunque in italia non è ancora uscito, chi ha aggiornato lo ha fatto con firmware differenti da quello italiano
-
Quote:
Originariamente inviato da
MasterEd
Non è difficile andare qualche post indietro e controllare la bella lista che qualcuno aggiorna ogni giorno,no??
Comunque in italia non è ancora uscito, chi ha aggiornato lo ha fatto con firmware differenti da quello italiano
dove si trova online quella tabella degli aggiornamenti?
-
Quote:
Originariamente inviato da
cecca696
dove si trova online quella tabella degli aggiornamenti?
-.-
https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post5668685
-
Leggevo qualcosa su xda e stanno nerissimi riguardo questo aggiornamento..tenetevi jb fino a quando non arriva un bugfix!
Inviato dal mio Z-San
-
Secondo me (come in ogni caso) è sbagliato generalizzare.. Già ora che hanno aggiornato relativamente in pochi abbiamo trovato sostanziali differenze tra le varie versioni. Chi è lento chi no, chi ha pulsanti aggiuntivi e chi no, ecc.. Secondo me dobbiamo aspettare il fw italiano prima di trarre conclusioni. Se non ricordo male accadde la stessa identica cosa per la 4.3: miglia di bug segnalati in rete tra xda e vari ma quando poi, dopo tempo, è uscita la nostra versione tutti i bug segnalati non sono stati riscontrati.. Pazientiamo fratelli :cool: