CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: gianpassa con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 56 di 337 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 3366
Discussione:

[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #551
    Androidiano


    Registrato dal
    Dec 2010
    Messaggi
    134

    Ringraziamenti
    10
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Io ho messo la existenz versione 5.0, su base Android 4.3 e va tutto da dio! Zero bug, una fluidità spaventosa!

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App

  2.  
  3. #552
    Baby Droid L'avatar di uomov


    Registrato dal
    May 2013
    Messaggi
    33

    Ringraziamenti
    3
    Ringraziato 2 volte in 2 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da tarallo70 Visualizza il messaggio
    Il mio z dalle prime impressioni è migliorato con la durata batteria in stamina mi arriva anche a 4 giorni.. X quanto riguarda quella app nn so pratico come si estrae il file apk x postarla?
    Good! Se sei un utente medio ...come tutti ... penso sia un commento "vero"!

  4. #553
    Androidiano


    Registrato dal
    Dec 2010
    Messaggi
    134

    Ringraziamenti
    10
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Si si, mi piace cambiare rom a piacimento e kernel, ma ormai mi sono stabilizzato su questa existenz v5 che secondo me è perfetta, completa e funzionale! Consigliata davvero!

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App

  5. #554
    Androidiano


    Registrato dal
    May 2011
    Località
    Alle falde del Vesuvio
    Messaggi
    92
    Smartphone
    Xperia Z e Xperia T

    Ringraziamenti
    2
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da samu892003 Visualizza il messaggio
    Io ho messo la existenz versione 5.0, su base Android 4.3 e va tutto da dio! Zero bug, una fluidità spaventosa!

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    Anch'io ho messo la eXistenz 5.0 ma mi sta dando problemi con la durata della batteria (in modalità stamina con batteria al 100% ho un'autonomia di appena 20 ore) e con il wifi (perde la connessione e non si riconnette più). Problemi che con la 4.2.2 non avevo.

  6. #555
    Androidiano


    Registrato dal
    Dec 2010
    Messaggi
    134

    Ringraziamenti
    10
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Io wifi invece lo trovo migliorato io, pure la batteria! Prova a fare i 3 wipe di nuovo!

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App

  7. #556
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    Tabella Aggiornata
    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION
    
    Australia               Generic AU                  1271-0116  10.4.B.0.569 R1C
    Australia               Optus AU                    1271-2150  10.4.B.0.569 R5C
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.3.A.0.423 R8B
    Australia               Vodafone AU                 1271-0244  10.4.B.0.569 R6C
    Austria                 3 AT                        1270-6492  10.4.B.0.569 R1C
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.4.B.0.569 R5C
    Baltic Generic (b)      Generic BAL                 1270-7278  10.4.B.0.569 R2C
    Belgium                 Generic BE                  1270-6704  10.4.B.0.569 R1C
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.3.1.A.2.67 R6B
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.3.1.A.2.67 R2B
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.3.1.A.2.67 R4B
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.3.1.A.2.67 R6B
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.3.1.A.2.67 R2B
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.4.B.0.569 R1C
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.3.1.A.0.244 R4B
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.4.B.0.569 R3C
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.3.1.A.2.67 R6B
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telenor DK                  1270-9930  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telia DK                    1270-7248  10.4.B.0.569 R2C
    Finland                 Elisa FI                    1270-9870  10.4.B.0.569 R2C
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.3.1.A.2.67 R5B
    France                  Generic FR                  1270-1404  10.4.B.0.569 R3C
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.1.1.A.1.253 R16A
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.3.1.A.2.67 R2B
    Germany                 o2 DE                       1270-4636  10.4.B.0.569 R3C
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.4.B.0.569 R6C
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.4.B.0.569 R2C
    Greece                  Generic GR                  1270-4986  10.4.B.0.569 R1C
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.3.1.A.2.67 R9B
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.4.B.0.569 R2C
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary                 T-Mobile HU                 1270-1422  10.4.B.0.569 R1C
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.3.1.A.0.244 R7B
    India                   Generic IN                  1275-1562  10.4.B.0.569 R1C
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal                Commercial and Journalists  1270-4066  10.4.B.0.569 R1C
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.3.1.A.0.244 R7B
    Ireland                 Meteor IE                   1270-5992  10.4.B.0.569 R5C
    Ireland                 O2 IE                       1270-4638  10.4.B.0.569 R3C
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.3.1.A.2.67 R11B
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.3.1.A.2.67 R3B
    Israel                  Generic_a IL                1271-6860  10.4.B.0.569 R3C
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.3.A.0.423 R3B
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.3.1.A.2.67 R6B
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.3.1.A.0.244 R5B
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.3.1.A.2.67 R3B
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.3.1.A.2.67 R5B
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.4.B.0.569 R6C
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Vodafone NZ                 1270-9108  10.4.B.0.569 R2C
    Nordic Combined (b)     Generic NCB                 1270-7280  10.4.B.0.569 R2C
    Norway                  Telenor Mobil NO            1270-7251  10.4.B.0.569 R2C
    Philippines             Generic PH                  1270-1408  10.4.B.0.569 R1C
    Philippines             Smart Communications PH     1273-6065  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Polkomtel PLUS PL           1270-6480  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.4.B.0.569 R2C
    Portugal                Generic PT                  1270-7677  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                Optimus PT                  1271-1044  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.3.1.A.2.67 R10B
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.3.1.A.2.67 R7B
    Russia                  Generic RU                  1270-1410  10.4.B.0.569 R2C
    Singapore               Generic SG                  1270-1412  10.4.B.0.569 R1C
    Singapore               Singtel SG                  1270-0743  10.4.B.0.569 R1C
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.4.B.0.569 R1C
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.3.1.A.2.67 R3B
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.3.1.A.0.244 R6B
    Spain                   Generic ES                  1270-6697  10.4.B.0.569 R2C
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B
    Sweden                  3 SE                        1270-7257  10.4.B.0.569 R2C
    Sweden                  Telenor SE                  1270-7253  10.4.B.0.569 R2C
    Switzerland             Generic CH                  1270-6188  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland             Sunrise CH                  1270-6186  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.3.1.A.2.67 R8B
    Turkey                  Generic TR                  1271-5145  10.4.B.0.569 R1C
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.3.1.A.2.67 R5B
    Ukraine                 Generic UA                  1270-1397  10.4.B.0.569 R1C
    United Kingdom          3 UK                        1270-6263  10.4.B.0.569 R2C
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.4.B.0.569 R4C
    United Kingdom          O2 Pay monthly UK           1270-4993  10.4.B.0.569 R5C
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.3.1.A.0.244 R7B
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  8. #557
    Androidiano


    Registrato dal
    Feb 2012
    Messaggi
    254

    Ringraziamenti
    3
    Ringraziato 2 volte in 2 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Tabella Aggiornata
    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION
    
    Australia               Generic AU                  1271-0116  10.4.B.0.569 R1C
    Australia               Optus AU                    1271-2150  10.4.B.0.569 R5C
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.3.A.0.423 R8B
    Australia               Vodafone AU                 1271-0244  10.4.B.0.569 R6C
    Austria                 3 AT                        1270-6492  10.4.B.0.569 R1C
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.4.B.0.569 R5C
    Baltic Generic (b)      Generic BAL                 1270-7278  10.4.B.0.569 R2C
    Belgium                 Generic BE                  1270-6704  10.4.B.0.569 R1C
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.3.1.A.2.67 R6B
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.3.1.A.2.67 R2B
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.3.1.A.2.67 R4B
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.3.1.A.2.67 R6B
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.3.1.A.2.67 R2B
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.4.B.0.569 R1C
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.3.1.A.0.244 R4B
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.4.B.0.569 R3C
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.3.1.A.2.67 R6B
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telenor DK                  1270-9930  10.4.B.0.569 R2C
    Denmark                 Telia DK                    1270-7248  10.4.B.0.569 R2C
    Finland                 Elisa FI                    1270-9870  10.4.B.0.569 R2C
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.3.1.A.2.67 R5B
    France                  Generic FR                  1270-1404  10.4.B.0.569 R3C
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.1.1.A.1.253 R16A
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.3.1.A.2.67 R2B
    Germany                 o2 DE                       1270-4636  10.4.B.0.569 R3C
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.4.B.0.569 R6C
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.4.B.0.569 R2C
    Greece                  Generic GR                  1270-4986  10.4.B.0.569 R1C
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.3.1.A.2.67 R9B
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.4.B.0.569 R2C
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary                 T-Mobile HU                 1270-1422  10.4.B.0.569 R1C
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.3.1.A.0.244 R7B
    India                   Generic IN                  1275-1562  10.4.B.0.569 R1C
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal                Commercial and Journalists  1270-4066  10.4.B.0.569 R1C
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.3.1.A.0.244 R7B
    Ireland                 Meteor IE                   1270-5992  10.4.B.0.569 R5C
    Ireland                 O2 IE                       1270-4638  10.4.B.0.569 R3C
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.3.1.A.2.67 R11B
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.3.1.A.2.67 R3B
    Israel                  Generic_a IL                1271-6860  10.4.B.0.569 R3C
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.3.A.0.423 R3B
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.3.1.A.2.67 R6B
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.3.1.A.0.244 R5B
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.3.1.A.2.67 R3B
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.3.1.A.2.67 R5B
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.4.B.0.569 R6C
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Vodafone NZ                 1270-9108  10.4.B.0.569 R2C
    Nordic Combined (b)     Generic NCB                 1270-7280  10.4.B.0.569 R2C
    Norway                  Telenor Mobil NO            1270-7251  10.4.B.0.569 R2C
    Philippines             Generic PH                  1270-1408  10.4.B.0.569 R1C
    Philippines             Smart Communications PH     1273-6065  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  Polkomtel PLUS PL           1270-6480  10.4.B.0.569 R1C
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.4.B.0.569 R2C
    Portugal                Generic PT                  1270-7677  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                Optimus PT                  1271-1044  10.4.B.0.569 R1C
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.3.1.A.2.67 R10B
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.3.1.A.2.67 R7B
    Russia                  Generic RU                  1270-1410  10.4.B.0.569 R2C
    Singapore               Generic SG                  1270-1412  10.4.B.0.569 R1C
    Singapore               Singtel SG                  1270-0743  10.4.B.0.569 R1C
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.4.B.0.569 R1C
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.3.1.A.2.67 R3B
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.3.1.A.0.244 R6B
    Spain                   Generic ES                  1270-6697  10.4.B.0.569 R2C
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B
    Sweden                  3 SE                        1270-7257  10.4.B.0.569 R2C
    Sweden                  Telenor SE                  1270-7253  10.4.B.0.569 R2C
    Switzerland             Generic CH                  1270-6188  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland             Sunrise CH                  1270-6186  10.4.B.0.569 R1C
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.3.1.A.2.67 R8B
    Turkey                  Generic TR                  1271-5145  10.4.B.0.569 R1C
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.3.1.A.2.67 R5B
    Ukraine                 Generic UA                  1270-1397  10.4.B.0.569 R1C
    United Kingdom          3 UK                        1270-6263  10.4.B.0.569 R2C
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.4.B.0.569 R4C
    United Kingdom          O2 Pay monthly UK           1270-4993  10.4.B.0.569 R5C
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.3.1.A.0.244 R7B
    Quindi neanche oggi?che palle

  9. #558
    Androidiano


    Registrato dal
    May 2011
    Località
    Alle falde del Vesuvio
    Messaggi
    92
    Smartphone
    Xperia Z e Xperia T

    Ringraziamenti
    2
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da samu892003 Visualizza il messaggio
    Io wifi invece lo trovo migliorato io, pure la batteria! Prova a fare i 3 wipe di nuovo!

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    Ho fatto nuovamente i 3 wipe con batteria carica 100% ed ho risolto il problema di durata in stamina mode, ma ho ancora il problema WiFi. Mi sa che torno alla 4.2.2

  10. #559
    Androidiano L'avatar di Ruxt


    Registrato dal
    Aug 2011
    Messaggi
    195
    Smartphone
    Galaxy s3 xperia Z

    Ringraziamenti
    9
    Ringraziato 21 volte in 11 Posts
    Predefinito

    io ho installato una 4.3 da xda, ma con la tastiera in italiano non mi trovo il per me comodo tastierino stile nokia che allego, qualcuno mi sa dare un consiglio?

    05.jpg

  11. #560
    Androidiano


    Registrato dal
    Jan 2014
    Messaggi
    126

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 6 volte in 6 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Ruxt Visualizza il messaggio
    io ho installato una 4.3 da xda, ma con la tastiera in italiano non mi trovo il per me comodo tastierino stile nokia che allego, qualcuno mi sa dare un consiglio?

    05.jpg
    sul cellulare dovrebbe esserci in impostazioni il cambio di tastiera per come ti sta più comodo (non so di preciso dove devi andare dato che non ho l'xperia z e nemmeno un telefono con la 4.3, ma se cerchi penso che lo trovi, oppure te lo fai dire da altri)

Pagina 56 di 337 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy