Io invece non riesco proprio a metterlo su.
Non si riesce ad avviare e quando si avvia dopo meno di 3 secondi si blocca.
roftl
Devo aspettare la versione più stabile :-[
Peccato.
Quello vecchio sulla cyanogen 5.0.5.3 funzionava benone.
Visualizzazione stampabile
intersectRaven ha rilasciato 4 nuove versioni con vari voltaggi, consiglio di iniziare a provare il kernel dal più basso (850mV) che teoricamente è il più instabile al più alto che ha il minor risparmio energetico.
Purtroppo non si può dire quale sia il kernel più stabile perchè dipende da come regisce la propria CPU!Quote:
20100411_08XX:
Non-AVS:
2.6.33_20100411_0840.zip
AVS (1000mV):
2.6.33_AVS_20100411_0840.zip
AVS (850mV):
2.6.33_AVS_850UV_20100411_0857.zip
AVS (925mV):
2.6.33_AVS_normalUV_20100411_0857.zip
Vi aggiorno con la mia situazione dopo un giorno di test.
Vi ricordo che ho la CyanogenMod 5.0.3 con il penultimo kernel di intersectRaven con AVS@1000mV (perfettamente funzionante dopo 1 freeze con conseguente riavvio)
Questo è il consumo della batteria registrato con Battery Graph (purtroppo l'ho installato quando il tel era all'89%)
Questo invece è lo screenshot del tempo di attivitàcodice:2010 apr 11 00:49:13,1270939753,89
2010 apr 11 00:54:13,1270940053,89
2010 apr 11 00:59:13,1270940353,89
2010 apr 11 01:04:13,1270940653,89
2010 apr 11 01:09:13,1270940953,89
2010 apr 11 01:14:13,1270941253,89
2010 apr 11 01:19:13,1270941553,89
2010 apr 11 01:24:13,1270941853,89
2010 apr 11 01:29:13,1270942153,89
2010 apr 11 01:34:13,1270942453,88
2010 apr 11 01:39:13,1270942753,88
2010 apr 11 01:44:14,1270943054,88
2010 apr 11 01:49:13,1270943353,88
2010 apr 11 01:54:14,1270943654,88
2010 apr 11 01:59:13,1270943953,88
2010 apr 11 02:04:13,1270944253,88
2010 apr 11 02:09:13,1270944553,88
2010 apr 11 02:14:14,1270944854,88
2010 apr 11 02:19:13,1270945153,88
2010 apr 11 02:24:14,1270945454,88
2010 apr 11 02:29:13,1270945753,88
2010 apr 11 02:34:14,1270946054,88
2010 apr 11 02:39:13,1270946353,88
2010 apr 11 02:44:13,1270946653,88
2010 apr 11 02:49:13,1270946953,88
2010 apr 11 02:54:13,1270947253,88
2010 apr 11 02:59:14,1270947554,88
2010 apr 11 03:04:13,1270947853,88
2010 apr 11 03:09:13,1270948153,88
2010 apr 11 03:14:13,1270948453,88
2010 apr 11 03:19:13,1270948753,88
2010 apr 11 03:24:13,1270949053,88
2010 apr 11 03:29:13,1270949353,88
2010 apr 11 03:34:13,1270949653,88
2010 apr 11 03:39:13,1270949953,88
2010 apr 11 03:44:14,1270950254,88
2010 apr 11 03:49:14,1270950554,87
2010 apr 11 03:54:13,1270950853,87
2010 apr 11 03:59:13,1270951153,87
2010 apr 11 04:04:13,1270951453,87
2010 apr 11 04:09:13,1270951753,87
2010 apr 11 04:14:14,1270952054,87
2010 apr 11 04:19:13,1270952353,87
2010 apr 11 04:24:13,1270952653,87
2010 apr 11 04:29:13,1270952953,87
2010 apr 11 04:34:13,1270953253,87
2010 apr 11 04:39:13,1270953553,87
2010 apr 11 04:44:13,1270953853,87
2010 apr 11 04:49:14,1270954154,86
2010 apr 11 04:54:14,1270954454,86
2010 apr 11 04:59:14,1270954754,86
2010 apr 11 05:04:14,1270955054,86
2010 apr 11 05:09:14,1270955354,86
2010 apr 11 05:14:14,1270955654,86
2010 apr 11 05:19:14,1270955954,86
2010 apr 11 05:24:14,1270956254,86
2010 apr 11 05:29:14,1270956554,86
2010 apr 11 05:34:14,1270956854,86
2010 apr 11 05:39:14,1270957154,86
2010 apr 11 05:44:14,1270957454,86
2010 apr 11 05:49:14,1270957754,86
2010 apr 11 05:54:14,1270958054,86
2010 apr 11 05:59:13,1270958353,86
2010 apr 11 06:04:14,1270958654,86
2010 apr 11 06:09:14,1270958954,86
2010 apr 11 06:14:13,1270959253,86
2010 apr 11 06:19:14,1270959554,86
2010 apr 11 06:24:14,1270959854,86
2010 apr 11 06:29:13,1270960153,86
2010 apr 11 06:34:14,1270960454,86
2010 apr 11 06:39:14,1270960754,86
2010 apr 11 06:44:14,1270961054,86
2010 apr 11 06:49:14,1270961354,85
2010 apr 11 06:54:14,1270961654,85
2010 apr 11 06:59:14,1270961954,85
2010 apr 11 07:04:14,1270962254,85
2010 apr 11 07:09:14,1270962554,85
2010 apr 11 07:14:14,1270962854,85
2010 apr 11 07:19:14,1270963154,85
2010 apr 11 07:24:14,1270963454,85
2010 apr 11 07:29:14,1270963754,85
2010 apr 11 07:34:13,1270964053,85
2010 apr 11 07:39:14,1270964354,85
2010 apr 11 07:44:14,1270964654,85
2010 apr 11 07:49:14,1270964954,85
2010 apr 11 07:54:14,1270965254,85
2010 apr 11 07:59:14,1270965554,85
2010 apr 11 08:04:14,1270965854,84
2010 apr 11 08:09:14,1270966154,84
2010 apr 11 08:14:14,1270966454,84
2010 apr 11 08:19:14,1270966754,84
2010 apr 11 08:24:14,1270967054,84
2010 apr 11 08:29:14,1270967354,84
2010 apr 11 08:34:14,1270967654,84
2010 apr 11 08:39:14,1270967954,84
2010 apr 11 08:44:14,1270968254,84
2010 apr 11 08:49:14,1270968554,84
2010 apr 11 08:54:14,1270968854,84
2010 apr 11 08:59:14,1270969154,84
2010 apr 11 09:04:14,1270969454,84
2010 apr 11 09:09:14,1270969754,84
2010 apr 11 09:14:14,1270970054,82
2010 apr 11 09:19:14,1270970354,81
2010 apr 11 09:24:14,1270970654,81
2010 apr 11 09:29:14,1270970954,80
2010 apr 11 09:34:14,1270971254,80
2010 apr 11 09:39:14,1270971554,80
2010 apr 11 09:44:14,1270971854,80
2010 apr 11 09:49:14,1270972154,80
2010 apr 11 09:54:14,1270972454,80
2010 apr 11 09:59:14,1270972754,79
2010 apr 11 10:04:14,1270973054,79
2010 apr 11 10:09:14,1270973354,79
2010 apr 11 10:14:14,1270973654,79
2010 apr 11 10:19:14,1270973954,78
2010 apr 11 10:24:14,1270974254,77
2010 apr 11 10:29:14,1270974554,77
2010 apr 11 10:34:14,1270974854,77
2010 apr 11 10:39:14,1270975154,77
2010 apr 11 10:44:14,1270975454,77
2010 apr 11 10:49:14,1270975754,76
2010 apr 11 10:54:14,1270976054,76
2010 apr 11 10:59:14,1270976354,76
2010 apr 11 11:04:14,1270976654,75
2010 apr 11 11:09:14,1270976954,75
2010 apr 11 11:14:14,1270977254,75
2010 apr 11 11:19:14,1270977554,75
2010 apr 11 11:24:14,1270977854,75
2010 apr 11 11:29:14,1270978154,75
2010 apr 11 11:34:14,1270978454,74
2010 apr 11 11:39:14,1270978754,74
2010 apr 11 11:44:14,1270979054,74
2010 apr 11 11:49:14,1270979354,74
2010 apr 11 11:54:14,1270979654,74
2010 apr 11 11:59:14,1270979954,74
2010 apr 11 12:04:14,1270980254,74
2010 apr 11 12:09:14,1270980554,74
2010 apr 11 12:14:14,1270980854,73
2010 apr 11 12:19:14,1270981154,73
2010 apr 11 12:24:14,1270981454,73
2010 apr 11 12:29:14,1270981754,73
2010 apr 11 12:34:14,1270982054,73
2010 apr 11 12:39:14,1270982354,73
2010 apr 11 12:44:14,1270982654,73
2010 apr 11 12:49:14,1270982954,73
2010 apr 11 12:54:14,1270983254,73
2010 apr 11 12:59:14,1270983554,73
2010 apr 11 13:04:14,1270983854,73
2010 apr 11 13:09:14,1270984154,72
2010 apr 11 13:14:14,1270984454,72
2010 apr 11 13:19:14,1270984754,72
2010 apr 11 13:24:14,1270985054,72
2010 apr 11 13:29:14,1270985354,72
2010 apr 11 13:34:14,1270985654,72
2010 apr 11 13:39:14,1270985954,72
2010 apr 11 13:44:14,1270986254,72
2010 apr 11 13:49:14,1270986554,71
2010 apr 11 13:54:14,1270986854,71
2010 apr 11 13:59:14,1270987154,71
2010 apr 11 14:04:14,1270987454,71
2010 apr 11 14:09:14,1270987754,71
2010 apr 11 14:14:14,1270988054,71
2010 apr 11 14:19:14,1270988354,71
2010 apr 11 14:24:14,1270988654,71
2010 apr 11 14:29:14,1270988954,71
2010 apr 11 14:34:14,1270989254,71
2010 apr 11 14:39:14,1270989554,71
2010 apr 11 14:44:14,1270989854,71
2010 apr 11 14:49:14,1270990154,71
2010 apr 11 14:54:14,1270990454,71
2010 apr 11 14:59:14,1270990754,71
2010 apr 11 15:04:14,1270991054,71
2010 apr 11 15:09:14,1270991354,70
2010 apr 11 15:14:14,1270991654,70
2010 apr 11 15:19:14,1270991954,70
2010 apr 11 15:24:14,1270992254,70
2010 apr 11 15:29:14,1270992554,70
2010 apr 11 15:34:14,1270992854,70
2010 apr 11 15:39:14,1270993154,70
2010 apr 11 15:44:14,1270993454,70
2010 apr 11 15:49:14,1270993754,70
2010 apr 11 15:54:14,1270994054,69
2010 apr 11 15:59:14,1270994354,69
2010 apr 11 16:04:14,1270994654,69
2010 apr 11 16:09:14,1270994954,68
2010 apr 11 16:14:14,1270995254,68
2010 apr 11 16:19:14,1270995554,68
2010 apr 11 16:24:14,1270995854,68
http://img63.imageshack.us/img63/3195/snapshot2d.th.png
Sono molto soddisfatto di questo kernel perchè con quello standard dopo 24 ore mi ritrovavo con + o - il 50% di batteria residua mentre adesso ne ho 68%...Praticamente potrei riuscire a fare un giorno in più :cool:
Ci vorrebbe la faccina che si spara le raspe.Quote:
Originariamente inviato da Ivan Dimkovic
ma fra i vari kernel di intersectRaven e di Ivan Dimkovic ci sono grosse differenze?Sembra che lo sviluppo viaggi molto in parallelo....
funziona sulla rom desire di modaco?
appena flashato la 2.6.33_AVS_20100411_0840, situazione:
primo avvio: freeze
secondo avvio: riavvio
praticamente inutilizzabile
ora ho flashato la versione 2.6.33.2-intersectRaven senza AVS sembra stabile per ora nessun problema, vedremo.