CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: 9mm con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 15 di 27 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 261
Discussione:

[KERNEL][3.0.x][JB] K^Kernel 3.0.x per JB 4.1.2 e JB 4.2.2

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #141
    Senior Droid L'avatar di Abit


    Registrato dal
    Aug 2012
    Località
    Palermo
    Messaggi
    483
    Smartphone
    NEXUS 5

    Ringraziamenti
    143
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato il nuovo kernel v2.0:
    codice:
    - Kernel 3.0.80
    - Sources synched with jb-3.0 repos of Ivendor and Arco68 for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
    - Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.05 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Remove a not needed mmc_power_off (credits and thanks to Arco68)
    - Some display fixes (credits and thanks to Arco68)
    - Some changes to the touchscreen power-on routine
    - Fixed display regulators init
    - Updated LCD regulator (credits and thanks to CastagnaIT)
    - Power management support on S6E63M0 display driver
    - Fixed double activation of the regulators of the display (credits and thanks to CastagnaIT)
    - Lowered Vibetonz voltage
    - Adjusted some voltage regulators
    - Restored min read ahead (from 32 kbytes to 16 kbytes)
    - Other fixes and optimizations to RWSEM (read and write semaphore) taken from 3.10 kernel
    Buona giornata!
    Grazie come sempre per il tuo ottimo lavoro. appena finisco di testarlo posto le mie impressioni e le immagini!

    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV

  2. Il seguente Utente ha ringraziato Abit per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  3.  
  4. #142
    Baby Droid


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    29

    Ringraziamenti
    18
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato il nuovo kernel v2.0:
    codice:
    - Kernel 3.0.80
    - Sources synched with jb-3.0 repos of Ivendor and Arco68 for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
    - Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.05 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Remove a not needed mmc_power_off (credits and thanks to Arco68)
    - Some display fixes (credits and thanks to Arco68)
    - Some changes to the touchscreen power-on routine
    - Fixed display regulators init
    - Updated LCD regulator (credits and thanks to CastagnaIT)
    - Power management support on S6E63M0 display driver
    - Fixed double activation of the regulators of the display (credits and thanks to CastagnaIT)
    - Lowered Vibetonz voltage
    - Adjusted some voltage regulators
    - Restored min read ahead (from 32 kbytes to 16 kbytes)
    - Other fixes and optimizations to RWSEM (read and write semaphore) taken from 3.10 kernel
    Buona giornata!
    Mitico! Stasera quando torno a casa lo provo.
    Ma per il changelog, in termini pratici e riassumendo il tutto, cosa è cambiato?

  5. Il seguente Utente ha ringraziato sament83 per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  6. #143
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu


    Registrato dal
    Aug 2012
    Messaggi
    758
    Smartphone
    samsung galaxy s plus

    Ringraziamenti
    74
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Samsung Galaxy S Plus

    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1

  7. Il seguente Utente ha ringraziato Pazuzu per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  8. #144
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson


    Registrato dal
    Apr 2012
    Località
    Sull'Adda
    Messaggi
    2,216
    Smartphone
    N6P, N5 e il mitico i9001

    Ringraziamenti
    698
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato il nuovo kernel v2.0:
    Buona giornata!
    ecchepiffero... ora che lo stavo testando per mettere qualche screen ed avere il tuo parere... troppo veloce nelle release!!
    scherzi a parte, muchas gracias già scaricato, in tre nano secondi lo flasho e posto le impressioni a caldo
    Spoiler:

  9. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  10. #145
    Senior Droid L'avatar di Leorocky


    Registrato dal
    Aug 2012
    Messaggi
    945
    Smartphone
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001

    Ringraziamenti
    526
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Predefinito

    Grazie mille il nuovo kernel va molto bene, mi sembra anche più reattivo!

    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO

    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock

  11. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  12. #146
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson


    Registrato dal
    Apr 2012
    Località
    Sull'Adda
    Messaggi
    2,216
    Smartphone
    N6P, N5 e il mitico i9001

    Ringraziamenti
    698
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Predefinito

    a caldo:
    sarà per i wipe (li faccio sempre, anche se flasho l'aria ), sarà per il fix, mi sembra un tantinellino più reattivo. smanettato a caso un po' di tutto, nessun problema. può darsi che non c'entra nulla, può darsi che poste mobile si sia svegliata alle 16 di oggi, ma subito ho notato una cosa: dove lavoro, in ufficio e non fuori, prendevo quasi perennemente E, raramente 3G e quasi mai H, in tutti e tre i casi con tacche alla ricezione (antenna per le chiamate per intenderci) una o al massimo due. Ora in E mi prende tutte le tacche, quando passa a 3G 1 tacca, a volte 2 tacche, per l'H... work in progress
    anche il wifi mi segnalava poche tacche (pur prendendo), a stasera l'incidente probatorio
    queste le impressioni dei primissimi minuti, ora voglio fargli fare almeno due cicli e poi posto screen e impressioni , sempre che in un paio di giorni non mi rovini tutto e te ne esci con una nuova release
    Spoiler:

  13. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  14. #147
    Senior Droid L'avatar di Christopher83


    Registrato dal
    May 2013
    Località
    Milano
    Messaggi
    375
    Smartphone
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)

    Ringraziamenti
    652
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Grazie mille Pazuzu,
    mi sembra che il kernel riceva e segnali correttamente lo stato di carica, appena arrivato a casa controllo se c'è qualche altro limite particolare:
    codice:
    <4>[ 4541.984802] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97)	FGAdjustSOC = 10068	FGSOC = 100
    <6>[ 4541.986297] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=882, chg_current=338, wc_adc=0
    <6>[ 4541.986358] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
    <4>[ 4546.994659] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97)	FGAdjustSOC = 10068	FGSOC = 100
    <6>[ 4546.995819] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=881, chg_current=336, wc_adc=0
    <6>[ 4546.995819] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
    <4>[ 4552.005035] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97)	FGAdjustSOC = 10068	FGSOC = 100
    <6>[ 4552.006561] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=880, chg_current=334, wc_adc=0
    <6>[ 4552.006591] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
    Intanto, lascialo ancora un po' in carica, e postami il log più tardi (tipo tra mezz'ora)...


    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)

  15. #148
    Androidiano VIP L'avatar di pierm


    Registrato dal
    Jun 2012
    Località
    Roma
    Messaggi
    1,666
    Smartphone
    S plus +tab2.1 3G

    Ringraziamenti
    1,185
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Predefinito

    https://dl.dropboxusercontent.com/u/94743954/dmesg.zip

    Christopher
    Se puo' esserti utile ecco il mio zip sullo status batteria , ad ora e' al 15%, carico stamattina solo al 78% non va oltre.
    Spero di aver fatto bene l'esportazione. Scusami se ho sbagliato.

    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean

    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla

  16. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:

    Christopher83 (27-05-13)

  17. #149
    Senior Droid L'avatar di Christopher83


    Registrato dal
    May 2013
    Località
    Milano
    Messaggi
    375
    Smartphone
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)

    Ringraziamenti
    652
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Predefinito

    No, hai fatto tutto correttamente, grazie!
    Beh, la tua batteria o il tuo caricatore hanno dei seri problemi, ecco delle estrazioni dal tuo log:
    codice:
    Line 11: <4>[ 3771.362030] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 41: <4>[ 3776.364288] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 78: <4>[ 3778.208251] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 119: <4>[ 3778.498138] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 168: <4>[ 3780.109344] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 211: <4>[ 3781.233917] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 261: <4>[ 3782.864624] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 302: <4>[ 3787.862396] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 331: <4>[ 3787.949768] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 373: <4>[ 3788.601745] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 422: <4>[ 3790.206634] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 436: <4>[ 3795.208282] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 471: <4>[ 3796.381988] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 514: <4>[ 3797.989196] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 570: <4>[ 3799.894836] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 594: <4>[ 3804.900115] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 647: <4>[ 3805.817718] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 696: <4>[ 3807.438873] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 746: <4>[ 3809.537811] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 797: <4>[ 3812.271087] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 807: <4>[ 3812.440338] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 889: <4>[ 3817.282653] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 904: <4>[ 3822.292968] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 910: <4>[ 3827.302642] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 913: <4>[ 3832.312866] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 915: <4>[ 3837.321411] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
    Line 917: <4>[ 3842.333862] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 926: <4>[ 3847.341064] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 928: <4>[ 3852.352355] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 931: <4>[ 3857.363769] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 933: <4>[ 3862.371490] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 935: <4>[ 3867.383453] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 939: <4>[ 3872.393218] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 941: <4>[ 3877.403106] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 943: <4>[ 3882.412872] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 945: <4>[ 3887.423461] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 947: <4>[ 3892.433044] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 949: <4>[ 3897.443878] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 951: <4>[ 3902.453369] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 953: <4>[ 3907.462982] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
    Line 955: <4>[ 3912.473266] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 957: <4>[ 3917.481964] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 960: <4>[ 3922.492889] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 962: <4>[ 3927.503662] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 968: <4>[ 3932.513122] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 970: <4>[ 3937.523223] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 972: <4>[ 3942.533355] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 974: <4>[ 3947.543579] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 976: <4>[ 3952.553802] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 993: <4>[ 3957.563262] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1017: <4>[ 3962.572662] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1065: <4>[ 3967.582946] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1105: <4>[ 3970.848815] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1181: <4>[ 3972.593597] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1183: <4>[ 3977.602081] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
    Line 1207: <4>[ 3982.613555] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1225: <4>[ 3987.623626] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1227: <4>[ 3992.633026] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1229: <4>[ 3997.643310] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1231: <4>[ 4002.653686] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1233: <4>[ 4007.663513] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1235: <4>[ 4012.673278] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1237: <4>[ 4017.683868] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1239: <4>[ 4022.693084] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1241: <4>[ 4027.703399] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1243: <4>[ 4032.711853] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1245: <4>[ 4037.723480] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1247: <4>[ 4042.733795] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1249: <4>[ 4047.743164] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1251: <4>[ 4052.753143] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1253: <4>[ 4057.763305] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1255: <4>[ 4062.773101] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
    Line 1257: <4>[ 4067.783508] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1259: <4>[ 4072.792877] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1261: <4>[ 4077.803375] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1263: <4>[ 4082.813476] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1265: <4>[ 4087.821990] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1267: <4>[ 4092.832916] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1269: <4>[ 4097.843780] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1271: <4>[ 4102.853973] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1273: <4>[ 4107.863433] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1275: <4>[ 4112.873138] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1277: <4>[ 4117.882904] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1279: <4>[ 4122.893859] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1281: <4>[ 4127.903198] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1283: <4>[ 4132.912841] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1285: <4>[ 4137.923645] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
    Line 1287: <4>[ 4142.933471] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1290: <4>[ 4147.941802] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    ....
    Line 1310: <4>[ 4198.043395] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1312: <4>[ 4203.054260] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1314: <4>[ 4208.061340] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1316: <4>[ 4213.072998] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1318: <4>[ 4218.083007] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
    Line 1320: <4>[ 4223.093536] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1393: <4>[ 4228.103118] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1395: <4>[ 4233.113983] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1479: <4>[ 4237.374633] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1529: <4>[ 4239.021209] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1578: <4>[ 4242.142486] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1639: <4>[ 4247.145019] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1676: <4>[ 4248.377014] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1726: <4>[ 4251.233459] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    Line 1770: <4>[ 4253.205291] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
    ...
    Line 2087: <4>[ 4368.427154] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
    Line 2089: <4>[ 4373.438354] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
    Line 2091: <4>[ 4378.446197] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
    Come puoi vedere il driver relativo al MAX17043 (il chip della fuel gauge presente sulla batteria), non riceve correttamente il livello di carica dal chip, anzi sembra che continui con lo scaricamento...
    Ci sono tre cose che puoi fare:
    1) Se non l'hai già fatto, provare un caricatore alternativo oppure il cavo usb
    2) Provare a farlo scaricare completamente finchè non si spegne completamente e poi fare un bel ciclo di carica completa
    3) Provare con un'altra batteria di qualcun altro che ha lo stesso cel


    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)

  18. #150
    Androidiano VIP L'avatar di pierm


    Registrato dal
    Jun 2012
    Località
    Roma
    Messaggi
    1,666
    Smartphone
    S plus +tab2.1 3G

    Ringraziamenti
    1,185
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Predefinito

    era quel che avevo pensato, ti ringrazio per avermi detto di non aver sbagliato, sinceramente non ho mai usato l'emulatore, quantomeno quei comandi. Ci sono arrivato per utilizzo di reminescenze della mia infanzia di linguaggio dos (arcaico).
    Azzero la batteria e rifaccio il caricatore completo con cambio caricatore, provo anche vi cavo usb. In caso cambio proprio batteria.
    Grazie

    Ah! ma dove sta il download del kernel 3.0 tuo? al primo post non l'ho trovato. Sono sbadato?

    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean

    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla

Pagina 15 di 27 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Tag per questa discussione

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy