CERCA
PER MODELLO
FullScreen Chatbox! :)

Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese

Pagina 47 di 337 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Ultima pagina
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 3366
Discussione:

[AGGIORNAMENTI] Changelog e informazioni [Xperia Z]

Se questa discussione ti è stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #461
    Baby Droid


    Registrato dal
    Aug 2012
    Messaggi
    30

    Ringraziamenti
    0
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Se volete questo benedetto aggiornamento 4.3 seguite la guida su come installare un firmware con flashtool.
    Io ho un sony xperia z tim (dove gli aggiornamenti arrivano per ultimi) e mi è bastato seguire la guida (di 10/15 minuti) per sbrandizzare lo smartphone e inserire il firmware originale 4.3 rilasciato da sony (https://mega.co.nz/#!FdYkACyI!eXznVV...girCxIdOg8a3Mg).
    Ora ho il terminale Unbrand italiano, dove posso aggiornare con PC o SUS in modo immediato
    Ultima modifica di Fox95; 03-01-14 alle 04:32

  2.  
  3. #462
    Baby Droid


    Registrato dal
    Aug 2011
    Località
    Tavarnelle Val di Pesa
    Messaggi
    17
    Smartphone
    Sony xperia Z

    Ringraziamenti
    19
    Ringraziato 0 volte in 0 Posts
    Predefinito

    Come fai ad avere 4.3 italiano se ancora non è uscito per i terminali timbrando Italia?
    Scusa unbrand Italia!




    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    Ultima modifica di ivano949; 03-01-14 alle 12:59
    Leonardo

  4. #463
    Baby Droid


    Registrato dal
    Nov 2013
    Messaggi
    8

    Ringraziamenti
    3
    Ringraziato 1 volta in 1 Post
    Predefinito

    Io sono passato da exizten 4 Android 4.2.2 a exizten 5 Android 4.3 e non ho perso il root basta seguire la guida su xda 5 minuti e tutto fatto cmq la exizten la consiglio vivamente al posto della stock

  5. #464
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    Bah, io tutto questo casotto per un update non lo capisco nè concepisco proprio.
    E quando dovrà arrivare il 4.4KK che farete?E se non faranno il 4.4 per lo Z?Suicidio di massa o sacrificherete una capra al possente dio Rha?
    Comunque l'update non lo hanno ancora ricevuto in molti altri stati europei molto più importanti e molto più consumatori di noi
    Questi sono i mancanti
    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION           OTA VERSION
    
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.3.A.0.423 R8B     10.3.A.0.423 R8B
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.3.1.A.0.244 R4B   10.3.1.A.0.244 R4B
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.3.1.A.0.244 R2B   10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.3.1.A.2.74 R4B    10.3.1.A.2.74 R4B
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.1.1.A.1.253 R15A  10.1.1.A.1.253 R15A
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B   10.3.1.A.2.74 R10B
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.3.1.A.2.67 R18B   10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.4.B.0.569 R2C     10.3.1.A.2.67 R5B
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.3.1.A.0.244 R2B   10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A   10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A   10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A     N/A
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.3.1.A.2.67 R11B   10.3.1.A.2.67 R11B
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.3.A.0.423 R3B     10.3.A.0.423 R3B
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.3.1.A.0.244 R5B   10.3.1.A.0.244 R5B
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.3.1.A.2.67 R5B    10.1.A.1.434 R5A
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.3.1.A.2.74 R8B    10.3.1.A.2.74 R8B
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.3.1.A.2.67 R12B   10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.3.1.A.0.244 R6B   N/A
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.3.1.A.0.244 R5B   10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B  10.3.1.A.0.244 R10B
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato MasterEd per il post:

    leovadi77 (03-01-14),Skriccio93 (03-01-14)

  7. #465
    Androidiano


    Registrato dal
    Mar 2013
    Messaggi
    243
    Smartphone
    Xperia Z2 D6503

    Ringraziamenti
    56
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Predefinito

    Più che la 4.3 aspetto la 4.4

    Inviato dal mio C6603 usando Androidiani App
    Smartphone posseduti: Xperia Z C6603 SnapDragon S4 Pro quad-core Krait - Adreno 320 - 2 GB - 13 MPixel + 2.2 MP - 16 GB - Black - 4.4.2 stock rooted
    Smartphone attuale: Xperia Z2 D6503 SnapDragon 801AB quad-core Krait - Adreno 330 - 3 GB - 20.7 MPixel + 2.2 MP Camera - 16 GB - Black - 4.4.4 stock

  8. #466
    Androidiano L'avatar di Maxwrt


    Registrato dal
    Mar 2012
    Località
    Pisa
    Messaggi
    97
    Smartphone
    Xperia Z & Z1

    Ringraziamenti
    1
    Ringraziato 8 volte in 7 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Bah, io tutto questo casotto per un update non lo capisco nè concepisco proprio.
    E quando dovrà arrivare il 4.4KK che farete?E se non faranno il 4.4 per lo Z?Suicidio di massa o sacrificherete una capra al possente dio Rha?
    Comunque l'update non lo hanno ancora ricevuto in molti altri stati europei molto più importanti e molto più consumatori di noi
    Questi sono i mancanti
    codice:
    REGION                  BRANDING                    CUST. NO.  PC VERSION           OTA VERSION
    
    Australia               Telstra AU                  1271-1556  10.3.A.0.423 R8B     10.3.A.0.423 R8B
    Austria                 Mobilkom A1 AT              1270-5337  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Austria                 Orange AT                   1270-9725  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Austria                 T-Mobile AT                 1270-3837  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Belgium                 Proximus (Vfe) BE           1270-9081  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Bosnia and Herzegovina  BH Telecom BA               1273-8571  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Bulgaria                GloBul BG                   1270-8751  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Bulgaria                MobilTel EAD BG             1270-9085  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Central Europe 1        Generic CE1                 1270-7298  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 3        Generic CE3                 1270-7296  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 4        Generic CE4                 1270-7294  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Central Europe 5        Generic CE5                 1273-8577  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Croatia                 T-Mobile HR                 1270-1420  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Croatia                 Vipnet HR                   1270-9087  10.3.1.A.0.244 R4B   10.3.1.A.0.244 R4B
    Czech republic          Telefonica O2 CZ            1271-8083  10.3.1.A.0.244 R2B   10.3.1.A.0.244 R2B
    Czech republic          T-Mobile CZ                 1270-1418  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Czech republic          Vodafone CZ                 1270-9089  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Denmark                 3 DK                        1270-7255  10.3.1.A.2.74 R4B    10.3.1.A.2.74 R4B
    France                  Bouygues Telecom FR         1271-0121  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    France                  NRJ FR                      1270-1414  10.1.1.A.1.253 R15A  10.1.1.A.1.253 R15A
    France                  Orange FR                   1271-0707  10.3.1.A.2.74 R10B   10.3.1.A.2.74 R10B
    France                  SFR FR                      1270-6253  10.3.1.A.2.67 R18B   10.3.1.A.2.67 R18B
    Germany                 Generic DE                  1271-0334  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Germany                 Telekom.de DE               1270-3841  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Germany                 Vodafone DE                 1270-8440  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Greece                  Cosmote GR                  1270-6784  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Greece                  Vodafone GR                 1270-8436  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Hong Kong               Generic HK                  1270-5695  10.4.B.0.569 R2C     10.3.1.A.2.67 R5B
    Hungary                 Telenor HU                  1270-7300  10.3.1.A.0.244 R2B   10.3.1.A.0.244 R2B
    Hungary                 Vodafone HU                 1270-9003  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    Indonesia               PT. Sony Indonesia ID       1274-7579  10.1.1.A.1.253 R1A   10.1.1.A.1.253 R1A
    Indonesia               PT. Surya Citra Multimedia  1274-7574  10.1.1.A.1.253 R1A   10.1.1.A.1.253 R1A
    Internal                StoreFront                  1272-8629  10.1.A.1.350 R4A     N/A
    Ireland                 3 IE                        1270-6496  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    Ireland                 Vodafone IE                 1270-9021  10.3.1.A.2.67 R11B   10.3.1.A.2.67 R11B
    Israel                  Cellcom IL                  1270-4984  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    Israel                  Partner IL                  1270-4982  10.3.A.0.423 R3B     10.3.A.0.423 R3B
    Israel                  Pelephone IL                1270-4980  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Italy                   Generic IT                  1270-3964  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   TIM IT                      1270-3966  10.3.1.A.2.67 R4B    10.3.1.A.2.67 R4B
    Italy                   Vodafone IT                 1270-8438  10.3.1.A.0.244 R5B   10.3.1.A.0.244 R5B
    Italy                   WIND IT                     1270-3969  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    MENA Arabic (b)         Generic MEA                 1272-3750  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    Netherlands             Generic NL                  1270-4975  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    Netherlands             KPN Mobile NL               1270-4964  10.3.1.A.2.67 R5B    10.1.A.1.434 R5A
    Netherlands             T-Mobile NL                 1270-3839  10.3.1.A.2.74 R8B    10.3.1.A.2.74 R8B
    Netherlands             Vodafone NL                 1270-8442  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    New Zealand             Telecom NZ                  1271-0341  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Poland                  Orange PL                   1271-0705  10.3.1.A.2.67 R12B   10.3.1.A.2.67 R12B
    Poland                  PLAY PL                     1270-7161  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Poland                  T-Mobile PL                 1270-5990  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                TMN PT                      1270-6350  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    Portugal                Vodafone PT                 1270-9280  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Romania                 Orange RO                   1271-1599  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Romania                 Vodafone RO                 1270-9335  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         Orange SK                   1271-1609  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovak Republic         T-Mobile SK                 1270-1400  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    Slovenia                MOBITEL SI                  1270-7302  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            Generic ZA                  1270-8434  10.3.1.A.2.67 R2B    10.3.1.A.2.67 R2B
    South Africa            MTN ZA                      1270-7602  10.3.1.A.2.67 R3B    10.3.1.A.2.67 R3B
    South Africa            Vodacom ZA                  1270-7290  10.3.1.A.0.244 R6B   N/A
    Spain                   Jazztel ES                  1273-3333  10.3.1.A.2.67 R6B    10.3.1.A.2.67 R6B
    Spain                   Movistar ES                 1271-2566  10.3.1.A.2.67 R9B    10.3.1.A.2.67 R9B
    Spain                   Orange ES                   1273-1866  10.3.1.A.0.244 R5B   10.3.1.A.0.244 R5B
    Spain                   Vodafone ES                 1270-9282  10.3.1.A.2.67 R10B   10.3.1.A.2.67 R10B
    Spain                   Yoigo ES                    1270-9718  10.3.1.A.0.244 R10B  10.3.1.A.0.244 R10B
    Switzerland             Orange CH                   1271-1607  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Switzerland             Swisscom CH                 1270-4647  10.3.1.A.2.67 R8B    10.3.1.A.2.67 R8B
    Turkey                  Turkcell TR                 1272-5481  10.3.1.A.2.67 R5B    10.3.1.A.2.67 R5B
    United Kingdom          Generic UK                  1270-7689  10.3.1.A.2.67 R7B    10.3.1.A.2.67 R7B
    United Kingdom          Vodafone UK                 1270-9110  10.3.1.A.0.244 R7B   10.3.1.A.0.244 R7B
    basterebbe mettere la nordic se non si vuole aspettare troppo... comunque kitkat per z sembra che uscirà e se lo dice sony gli credo piu che a samsung che a livello software è penosa.

  9. #467
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da Maxwrt Visualizza il messaggio
    basterebbe mettere la nordic se non si vuole aspettare troppo... comunque kitkat per z sembra che uscirà e se lo dice sony gli credo piu che a samsung che a livello software è penosa.
    Per ora sembra che abbiano aggiornato tutte le parti d'europa tranne quella centrale [eccetto la svizzera no brand XD]
    No, il mio era un esempio, perchè qui sta diventando un manicomio solo per un update minore,con gente che si invalida la garanzia o rischia di brickare lo smartphone solo per...per cosa?Un update minore?Bah
    Se faranno la 4.4 sullo Z son più che contento.
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  10. #468
    Androidiano L'avatar di Maxwrt


    Registrato dal
    Mar 2012
    Località
    Pisa
    Messaggi
    97
    Smartphone
    Xperia Z & Z1

    Ringraziamenti
    1
    Ringraziato 8 volte in 7 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Per ora sembra che abbiano aggiornato tutte le parti d'europa tranne quella centrale [eccetto la svizzera no brand XD]
    No, il mio era un esempio, perchè qui sta diventando un manicomio solo per un update minore,con gente che si invalida la garanzia o rischia di brickare lo smartphone solo per...per cosa?Un update minore?Bah
    Se faranno la 4.4 sullo Z son più che contento.
    Sony: Android 4.4 arriverà su Xperia Z, Xperia ZL, Xperia Tablet Z, Xperia Z Ultra e Xperia Z1

  11. #469
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd


    Registrato dal
    Jul 2013
    Messaggi
    1,101
    Smartphone
    Nokia 6, Xperia Z

    Ringraziamenti
    48
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Predefinito

    Sì sì vedo..Ma il mio era un esempio del livello di "follia" che sta divampando in questo 3D!Se si fa tutto questo casino per un minor update, pensa per quando dovrà arrivare il 4.4!
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!

    Sony Update Checker: 2.1.A

  12. #470
    Androidiano L'avatar di Maxwrt


    Registrato dal
    Mar 2012
    Località
    Pisa
    Messaggi
    97
    Smartphone
    Xperia Z & Z1

    Ringraziamenti
    1
    Ringraziato 8 volte in 7 Posts
    Predefinito

    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Sì sì vedo..Ma il mio era un esempio del livello di "follia" che sta divampando in questo 3D!Se si fa tutto questo casino per un minor update, pensa per quando dovrà arrivare il 4.4!
    concordo visto che poi alla fine per certe cose era meglio la 4.2.2 visto che hanno tolto anche il t9.

Pagina 47 di 337 primaprima ... 3745464748495797147 ... ultimoultimo
Ultima pagina

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire risposte
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Torna su
Privacy Policy