Le acerbità che noti derivano da installazioni non pulite: come ho già detto altrove occorre fare almeno 4 volte wipe cache, dalvik, format system, format sd card per pulire tutto tutto e poi installare. Così non ho mai avuto problemi
Chiuso OT
Visualizzazione stampabile
qualcuno ha già provato il kernel se funziona su cyanogenmod 10.1 beta 6.3.1?
Sulle rom compilate per rom 3.4 non funziona il tethering wifi, non so se c'è altro, questo lo dico perché l'ho testato personalmente
Ho un problema con il Nandroid Backup... se vado a verificare i files che mi crea non ho nessun file "data" ... mentre con tutti i Backup fatti in precedenza avevo questo file ed era di diverse centinaia di MB; è un problema del Kernel? (ho la CM10 di Ivendor)
Devi fare il Nandroid dopo che hai fatto un riavvio in recovery da dentro la recovery. Si era successo anche a me 2 settimane circa con la 2.5. Ma non è un problema di CM10 è un piccolo problema che a volte ha la recovery. Non a tutti lo fa.
Entri in recovery e prima di lanciare il backup fai un riavvio in recovery mode.
e comunque vai a pagina 459 della discussione cm10 e leggi
No ho la CWM 6.0.1.3 Touch ...
Oggi ho proprio "guardato" mentre faceva il Backup: mentre stava salvando System "all'improvviso" è comparso lo sfondo della CWM ed è tornato al Menu CWM ... praticamente mi tronca il Backup.
EDIT: credo sia colpa della CWM V.6.0.1.3 Touch; ho messo la V..0.1.0 Touch ed ha fatto il Backup ;)
Ragazzi posto qui il messaggio che avevo inserito nel thread del kernel di CastagnaIT con quale aggiunga di pochi giorni fa
Assenza di freez ne' blocchi di altro genere , il cell e' molto fluido, il problema e' nella batteria. Allora adesso se ricarico il cell mentre e' acceso , raggiungo il 98% (ed e' giusto cosi). Ma se provo a caricare il cell da spento tutta la notte, la batteria si ferma al 78%. Acceso il cell metto il carica e dopo 30 minuti arriva al 98%, inizio di utilizzo e precipita in poco al 75% poi si assesta normalmente. Sinceramente mai successo prima di avere questo kernel.Quote:
Ragazzi buongiorno,
scusate ma leggendo i vostri post mi nasce la necessità di darvi il mio parere anche se potrebbe sembrare OT visto che si parla del kernel di Cristopher strettamente legato a Castagna. Sono 5 giorni che provo la pacman 4.1.2 con il kernel di Cris, e ho notato una cosa molto strana che vi riporto.
Scarico il cell sotto il 5% come batteria, portandolo quasi al limite. La ricarica di tutta la notte mi da al mattino soltanto il 75% (strano, ho avuto sempre il 98%).
Il drain battery diciamo che forse e' un po' eccessivo all'inizio, le prime due ore della mattina si mangia circa il 10-15% per poi stabilizzarsi fino alla sera (ore 22:00) attorno al 30%. La fluidità e' abbastanza buona, anche se noto un certo ritardo di reattività nell'aprirsi delle apk, circa 1-2 secondi, sparito il problema phantom (ottimo risultato). Il cell ha un ottimo deep sleep. Freeze qualcuno specie se uso skype. Death Sleep una volta sola, ma risolto con il classico wipe cache, dalvik.
Informazioni utili: Governor e I/o vedi screenshot
http://img.tapatalk.com/d/13/05/24/6ypasaha.jpg
E' arrivata gia' la mia batteria?
Grazie Pierm,
non saprei sinceramente se questo è un problema collegato al kernel o al fuel gauge della batteria, io non ho problemi di questo tipo, ma ho cambiato la batteria dopo un anno e mezzo (a ottobre 2012, aveva un sacco di problemi, tra cui gli spegnimenti improvvisi, la differenza di carica tra un riavvio e l'altro, scarica improvvisa).
Hai per caso provato a mettere un altro kernel e a fare la stessa procedura dopo aver riscontrato questo problema?
Grazie.
Mi consola che tutto ciò che ha o appena scritto succede anche al sottoscritto. Facciamo cosi io adesso provo la Pac-Man 4.2.2 provo per tre o quattro cicli di batteria. poi metto su il tuo kernel e rifaccio lo stesso. Se mi accorgo che il problema c'e cambio la batteria e ti faccio sapere. Certo se ivendor e castagna usciranno con la cm10.1 farò il test anche con la rom
Anche io ultimamente ho riscontrato un problema alla batteria con questo kernel però è diverso. Lo scrivo magari può essere utile a Christopher per risolvere alcuni problemi.
A me praticamente non segnala quando la carica è completa, cioè ad esempio se lo carico da spento raggiunge il 100% ma non lo segna, e lo posso lasciare anche 6 ore che segna che sta sempre caricando. Questo succede anche se lo carico da acceso, anche se arriva al 100% segna sempre che sta continuando a caricare e non segnala la carica completata.
Comunque non è un grosso problema, non voglio cambiare kernel perché mi trovo troppo bene e spero che nelle prossime versioni potrà essere risolto.
A me con questo Kernel e la CM10 RC2.5 di Ivendor segnala il 100% sia da acceso che da spento :)
Io al momento ho la RootBox compilata da Davidteri. Fra qualche giorno come ho un po di tempo libero provo altre rom per vedere se può essere un problema di incompatibilità legato ad alcune rom, e poi farò sapere come va, magari può essere utile.
Comunque a me funziona tutto correttamente, anche l'animazione di carica da spento, il solo problema è che non segna mai quando arriva al 100%.
Come posso provo a flashare anche la cm10. Magari questo problema è legato alle rom basate su android 4.2.2
Per i problemi di batteria da acceso, fatemi avere il log dmesg durante il malfunzionamento, per favore, così provo a dargli un'occhiata:
1) Aprire il Terminal Emulator
2) Digitare ed eseguire
3) Aprire il file browser preferitocodice:su
dmesg > /sdcard/dmesg.txt
4) Andare nella folder della sd interna (/sdcard)
5) Zippare il log dmesg.txt
6) Postarlo qui
Grazie mille.
Ciao a tutti,
ho rilasciato il nuovo kernel v2.0:
Buona giornata!codice:- Kernel 3.0.80
- Sources synched with jb-3.0 repos of Ivendor and Arco68 for JB-4.1.2 (CM 10) kernel builds
- Sources synched with cm-10.1_3.0 repo of Arco68 for JB 4.2.2 (CM 10.1) kernel builds
- Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.05 toolchain optimized for Cortex-A8
- Remove a not needed mmc_power_off (credits and thanks to Arco68)
- Some display fixes (credits and thanks to Arco68)
- Some changes to the touchscreen power-on routine
- Fixed display regulators init
- Updated LCD regulator (credits and thanks to CastagnaIT)
- Power management support on S6E63M0 display driver
- Fixed double activation of the regulators of the display (credits and thanks to CastagnaIT)
- Lowered Vibetonz voltage
- Adjusted some voltage regulators
- Restored min read ahead (from 32 kbytes to 16 kbytes)
- Other fixes and optimizations to RWSEM (read and write semaphore) taken from 3.10 kernel
Ciao Christopher ho fatto quella cosa della batteria, vedi un po se vanno bene e ti possono essere utili.
ne ho caricato tre.
Dev-Host - dmesg.txt.tar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Dev-Host - dmesg.txt.tar.gz - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Dev-Host - dmesg.txt - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Grazie mille il nuovo kernel va molto bene, mi sembra anche più reattivo!
a caldo:
sarà per i wipe (li faccio sempre, anche se flasho l'aria rotfl ), sarà per il fix, mi sembra un tantinellino più reattivo. smanettato a caso un po' di tutto, nessun problema. può darsi che non c'entra nulla, può darsi che poste mobile si sia svegliata alle 16 di oggi, ma subito ho notato una cosa: dove lavoro, in ufficio e non fuori, prendevo quasi perennemente E, raramente 3G e quasi mai H, in tutti e tre i casi con tacche alla ricezione (antenna per le chiamate per intenderci) una o al massimo due. Ora in E mi prende tutte le tacche, quando passa a 3G 1 tacca, a volte 2 tacche, per l'H... work in progress rotfl
anche il wifi mi segnalava poche tacche (pur prendendo), a stasera l'incidente probatorio :)
queste le impressioni dei primissimi minuti, ora voglio fargli fare almeno due cicli e poi posto screen e impressioni :cool: , sempre che in un paio di giorni non mi rovini tutto e te ne esci con una nuova release rotfl
Grazie mille Pazuzu,
mi sembra che il kernel riceva e segnali correttamente lo stato di carica, appena arrivato a casa controllo se c'è qualche altro limite particolare:
Intanto, lascialo ancora un po' in carica, e postami il log più tardi (tipo tra mezz'ora)...codice:<4>[ 4541.984802] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97) FGAdjustSOC = 10068 FGSOC = 100
<6>[ 4541.986297] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=882, chg_current=338, wc_adc=0
<6>[ 4541.986358] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
<4>[ 4546.994659] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97) FGAdjustSOC = 10068 FGSOC = 100
<6>[ 4546.995819] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=881, chg_current=336, wc_adc=0
<6>[ 4546.995819] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
<4>[ 4552.005035] [MAX17043] FGPureSOC = 9797 (97.97) FGAdjustSOC = 10068 FGSOC = 100
<6>[ 4552.006561] [BATT] msm_batt_update_psy_status: charger_status=0, charger_type=3, battery_status=0, battery_temp_adc=880, chg_current=334, wc_adc=0
<6>[ 4552.006591] [BATT] msm_batt_update_psy_status: power_supply_changed !
https://dl.dropboxusercontent.com/u/94743954/dmesg.zip
Christopher
Se puo' esserti utile ecco il mio zip sullo status batteria , ad ora e' al 15%, carico stamattina solo al 78% non va oltre.
Spero di aver fatto bene l'esportazione. Scusami se ho sbagliato.
No, hai fatto tutto correttamente, grazie!
Beh, la tua batteria o il tuo caricatore hanno dei seri problemi, ecco delle estrazioni dal tuo log:
Come puoi vedere il driver relativo al MAX17043 (il chip della fuel gauge presente sulla batteria), non riceve correttamente il livello di carica dal chip, anzi sembra che continui con lo scaricamento...codice:Line 11: <4>[ 3771.362030] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 41: <4>[ 3776.364288] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 78: <4>[ 3778.208251] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 119: <4>[ 3778.498138] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 168: <4>[ 3780.109344] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 211: <4>[ 3781.233917] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 261: <4>[ 3782.864624] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 302: <4>[ 3787.862396] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 331: <4>[ 3787.949768] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 373: <4>[ 3788.601745] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 422: <4>[ 3790.206634] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 436: <4>[ 3795.208282] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 471: <4>[ 3796.381988] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 514: <4>[ 3797.989196] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 570: <4>[ 3799.894836] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 594: <4>[ 3804.900115] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 647: <4>[ 3805.817718] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 696: <4>[ 3807.438873] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 746: <4>[ 3809.537811] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 797: <4>[ 3812.271087] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 807: <4>[ 3812.440338] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 889: <4>[ 3817.282653] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 904: <4>[ 3822.292968] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 910: <4>[ 3827.302642] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 913: <4>[ 3832.312866] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 915: <4>[ 3837.321411] [MAX17043] FGPureSOC = 1905 (19.5) FGAdjustSOC = 1957 FGSOC = 20
Line 917: <4>[ 3842.333862] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 926: <4>[ 3847.341064] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 928: <4>[ 3852.352355] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 931: <4>[ 3857.363769] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 933: <4>[ 3862.371490] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 935: <4>[ 3867.383453] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 939: <4>[ 3872.393218] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 941: <4>[ 3877.403106] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 943: <4>[ 3882.412872] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 945: <4>[ 3887.423461] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 947: <4>[ 3892.433044] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 949: <4>[ 3897.443878] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 951: <4>[ 3902.453369] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 953: <4>[ 3907.462982] [MAX17043] FGPureSOC = 1879 (18.79) FGAdjustSOC = 1931 FGSOC = 19
Line 955: <4>[ 3912.473266] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 957: <4>[ 3917.481964] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 960: <4>[ 3922.492889] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 962: <4>[ 3927.503662] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 968: <4>[ 3932.513122] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 970: <4>[ 3937.523223] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 972: <4>[ 3942.533355] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 974: <4>[ 3947.543579] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 976: <4>[ 3952.553802] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 993: <4>[ 3957.563262] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1017: <4>[ 3962.572662] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1065: <4>[ 3967.582946] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1105: <4>[ 3970.848815] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1181: <4>[ 3972.593597] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1183: <4>[ 3977.602081] [MAX17043] FGPureSOC = 1853 (18.53) FGAdjustSOC = 1904 FGSOC = 19
Line 1207: <4>[ 3982.613555] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1225: <4>[ 3987.623626] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1227: <4>[ 3992.633026] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1229: <4>[ 3997.643310] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1231: <4>[ 4002.653686] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1233: <4>[ 4007.663513] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1235: <4>[ 4012.673278] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1237: <4>[ 4017.683868] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1239: <4>[ 4022.693084] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1241: <4>[ 4027.703399] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1243: <4>[ 4032.711853] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1245: <4>[ 4037.723480] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1247: <4>[ 4042.733795] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1249: <4>[ 4047.743164] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1251: <4>[ 4052.753143] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1253: <4>[ 4057.763305] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1255: <4>[ 4062.773101] [MAX17043] FGPureSOC = 1827 (18.27) FGAdjustSOC = 1877 FGSOC = 19
Line 1257: <4>[ 4067.783508] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1259: <4>[ 4072.792877] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1261: <4>[ 4077.803375] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1263: <4>[ 4082.813476] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1265: <4>[ 4087.821990] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1267: <4>[ 4092.832916] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1269: <4>[ 4097.843780] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1271: <4>[ 4102.853973] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1273: <4>[ 4107.863433] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1275: <4>[ 4112.873138] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1277: <4>[ 4117.882904] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1279: <4>[ 4122.893859] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1281: <4>[ 4127.903198] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1283: <4>[ 4132.912841] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1285: <4>[ 4137.923645] [MAX17043] FGPureSOC = 1801 (18.1) FGAdjustSOC = 1850 FGSOC = 19
Line 1287: <4>[ 4142.933471] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1290: <4>[ 4147.941802] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
....
Line 1310: <4>[ 4198.043395] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1312: <4>[ 4203.054260] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1314: <4>[ 4208.061340] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1316: <4>[ 4213.072998] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1318: <4>[ 4218.083007] [MAX17043] FGPureSOC = 1776 (17.76) FGAdjustSOC = 1825 FGSOC = 18
Line 1320: <4>[ 4223.093536] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1393: <4>[ 4228.103118] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1395: <4>[ 4233.113983] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1479: <4>[ 4237.374633] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1529: <4>[ 4239.021209] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1578: <4>[ 4242.142486] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1639: <4>[ 4247.145019] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1676: <4>[ 4248.377014] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1726: <4>[ 4251.233459] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
Line 1770: <4>[ 4253.205291] [MAX17043] FGPureSOC = 1750 (17.50) FGAdjustSOC = 1798 FGSOC = 18
...
Line 2087: <4>[ 4368.427154] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
Line 2089: <4>[ 4373.438354] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
Line 2091: <4>[ 4378.446197] [MAX17043] FGPureSOC = 1724 (17.24) FGAdjustSOC = 1771 FGSOC = 18
Ci sono tre cose che puoi fare:
1) Se non l'hai già fatto, provare un caricatore alternativo oppure il cavo usb
2) Provare a farlo scaricare completamente finchè non si spegne completamente e poi fare un bel ciclo di carica completa
3) Provare con un'altra batteria di qualcun altro che ha lo stesso cel
era quel che avevo pensato, ti ringrazio per avermi detto di non aver sbagliato, sinceramente non ho mai usato l'emulatore, quantomeno quei comandi. Ci sono arrivato per utilizzo di reminescenze della mia infanzia di linguaggio dos (arcaico).
Azzero la batteria e rifaccio il caricatore completo con cambio caricatore, provo anche vi cavo usb. In caso cambio proprio batteria.
Grazie
Ah! ma dove sta il download del kernel 3.0 tuo? al primo post non l'ho trovato. Sono sbadato?
Prima sono dovuto uscire e perciò l'ho dovuto staccare un po.
Però poi come sono rientrato l'ho di nuovo collegato e l'ho lasciato attaccato più di mezz'ora dopo che aveva raggiunto il 100%
questi sono i file:
Dev-Host - dmesg.txt - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Dev-Host - Dmsg compresso .zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Comunque ho notato una cosa, questa volta ho messo la percentuale di batteria nella lockscreen e in effetti li mi esce scritto "carica" mentre invece nell'icona della batteria continua a segnare che sta caricando e non viene segnata la carica completata come invece avviene di solito.
Buongiorno ragazzi, messaggio per utenti Splus CM10.1 Ivendor Team Thread ringraziamenti e non solo, urgente nella sezione ringraziamenti al post #4.
Crosspostero' questo post in due o tre thread (giusto per Dell).
Vi invito quanto meno a leggerlo.
Grazie a tutti e buona giornata.
https://www.androidiani.com/forum/sa...lus-i9001.html
Corretto grazie
ciao chris, ecco la mia storiella: ieri pomeriggio mi son messo a giocare coi permessi della cartella system e stavo combinando un casino :o
per farla breve ho ripristinato il nandroid della CM10, ho riflashato il kernel 2.0 e aggiornato la banda base. ora non so se sia merito del flash del nandroid, del flash del kernel e del flash della baseband (cosa che comunque credo), ma una cosa è certa: prendo meglio e consumo meno :D
la mattina sono solito sedermi sul trono con una sigaretta e spulciarmi per una decina di minuti eurosport e google news, nonchè controllare la posta e mandare un paio di messaggi con whatsup. beh, mentre prima arrivavo a lavoro (1 ora e un quarto dopo con utilizzo schermo 15 minuti circa) con il 88-89% della batteria, ora sono entrato in ufficio col 95% :)
ripetendomi, aspetto un paio di cicli carica/scarica e ti posto impressioni (quasi) definitive ;)
PS: abuso della tua infinita competenza e cortesia per una cosa. Ho notato che mi schizza a 1400 Mhz per 2-3 minuti appena è acceso, e toccando lo schermo (l'ho notato in tempo reale nel menu' prestazioni) schizza per un mezzo secondo sempre al massimo.. è normale?
grazie e buona giornata!
Ottimo Leonbeson!
Grazie mille per questo feedback, anzi, se ti va, posta pure uno screenshot delle tue statistiche della batteria prima di rimetterlo in carica... :)
Per quanto riguarda la cpu, questo dipende dal governor...
I governor OnDemand, Interactive e i governor basati sugli stessi (SmartAssV2, LulzActive, ecc...), si comportano così, scalando alla massima frequenza per fornire una pronta risposta, soprattutto se la cpu si trova nelle basse frequenze, per poi scalare verso le altre frequenze in base al carico reale stimato.
Il governor Conservative e i suoi derivati (ad esempio LionHeart), invece, sono più attenti a scalare subito al massimo, aspettando un po' di più e assicurandosi che serva veramente scalare alla massima frequenza.
Durante l'avvio del sistema+launcher e la ricerca+acquisizione del segnale, è sicuramente richiesta la massima potenza, purtroppo la cpu ha un solo core e non può fare miracoli...
Per chi è interessato, vi consiglio di leggere questa interessante guida sui governors, i/o schedulers e altri tweaks:
[REF][TWEAKS] Kernel Governors, Modules, I/O Schedulers, CPU Tweaks, AIO App Configs
salve a tutti, vorrei chiedervi una cosa forse sarà un problema solo mio ma non lo so... il mio problema dipende dal sensore di luminosità, con luce in ambienti chiusi il cell si comporta bene e regola la luminosità in modo corretto, ma in ambiente esterno e con luce del sole diretta, la luminosità dello schermo non va al massimo..
non so se posso ma volevo dirvi invece la differenza con il nexus kernel (kernel scattoso ma con regolazione luminosità ottima)
con k^kernel registro questi dati con un programma di controllo sensori
in casa: circa 600 luxes
all'esterno: 1'800 luxes max
mentre con nexus kernel registravo
in casa: 900 luxes
all'esterno: 15'000 luxes
si riesce a sistemare questo mio problema? mi trovo molto bene con k^kernel
grazie per le eventuali risposte
ah, monto una rom pacman 4.1.2