[ad#ad-proietti]
HONOR X8 è dotato di un pannello da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, che promette un minor affaticamento degli occhi in caso di utilizzo prolungato, anche in ambienti poco illuminati.

A bordo troviamo un processore Snapdragon 480 Plus 5G, che grazie all’Anti-Aging Engine promette un’esperienza d’uso più fluida e affidabile fino a 36 mesi, accompagnato da 6GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 8GB) e 128GB di memoria interna.
Sul retro troviamo una tripla fotocamera posteriore: al sensore principale da 48MP vengono affiancati una lente Macro e un sensore di profondità. Diverse sono le funzioni disponibili, tra cui AI Photography, Beauty Mode e Story Template.

Completa il quadro una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5W, che promette 3 ore di riproduzione video con soli 10 minuti di carica.
Di seguito la scheda tecnica completa:
| Dimensioni E Peso | |
|---|---|
| Larghezza | 75,13 mm |
| Altezza | 163,66 mm |
| Profondità | 8,68 mm |
| Peso |
| Display | |
|---|---|
| Dimensioni | 6,5 pollici |
| Proporzioni | 20:09 |
| Colore | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione | 1600 x 720 pixels |
| Sensibilità | Gesture multitocco, fino a 10 punti di tocco supportati |
| Tipo | TFTLCD |
| Processore | |
|---|---|
| Modello CPU | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G |
| GPU | Adreno™ 619 |
| Tipo Di CPU | Processori Octa-core |
| Tipo Tastiera | Gesture, Navigazione a tre tasti, Dock di navigazione |
| Frequenza Dominante Della CPU | 2 x A76 x 2,2 GHz + 6 x A55 x 1,9 GHz |
| Funzioni | Riconoscimento del Viso/Modalità ad una mano |
| Sistema | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Magic UI 4.2 (basato su Android 11) |
| Interfaccia Utente | Magic UI 4.2 |
| Fotocamera Posteriore | |
|---|---|
| Tripla Fotocamera Posteriore | Fotocamera 48 MP (f/1.8) + Fotocamera di profondità (f/2.4) + Fotocamera macro (f/2.4) |
| Risoluzione Video | Supporta fino a 1920 x 1080 pixel |
| Risoluzione Immagini | Supporta fino a 8000 x 6000 pixel |
| Registrazione Video | Supporta la registrazione di video a 1080P |
| Fotocamera Anteriore | |
|---|---|
| Fotocamera Anteriore | Fotocamera da 8 MP (apertura f/2.0) |
| Registrazione Video | Supporta la registrazione di video a 1080P |
| Risoluzione Dell’immagine | Supporta fino a 3264 x 2448 pixel |
| Risoluzione Video | Supporta fino a 1920 x 1080 pixel |
| Modalità Di Scatto | Fotocamera anteriore: Ritratto (inclusi modalità bellezza e bokeh), Scatta sorrisi, Mirroring, Timer |
| Riconoscimento Del Viso | Supporta il riconoscimento del viso 2D |
| BATTERIA | |
|---|---|
| Capacità | 5000 mAh (valore tipico) |
| Carica Cablata | 22,5 W |
| Caricabatterie Standard | 10V 2,25 A |
| Tipo | Batteria ai polimeri di litio |
| Rete Cellulare | |
|---|---|
| Standard Di Rete | 5G NR 4G LTE-FDD/LTE-TDD 3G WCDMA 2G GSM |
| Scheda SIM | Scheda NM |
| Connettività E Posizione | |
|---|---|
| Bluetooth | BT5.1, BLE supportato |
| Posizionamento | Supporta GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| Protocolli Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz e 5 GHz |
| Hotspot Wi-Fi | Supportata |
| Wi-Fi Direct | Supportato |
| Telecomando A Infrarossi | Non supportato |
| Videochiamata | Supportata (operatori e software di terze parti) |
| OTG | Non supportato |
| Posizionamento Basato Sulla Wi-Fi | Supportato |
| Posizionamento Basato Sulla Rete | Supportato |
| Sensori | |
|---|---|
| Sensore Di Luce Ambientale | Supportato |
| Sensore Di Gravità | Supportato |
| Sensore Di Prossimità | Supportato |
| Sensore Impronta | Supportato (impronta digitale laterale), supporta lo sblocco mediante impronta |
| Giroscopio | Non supportato |
| NFC | Supporto VNE-N41 |
| Bussola | Supportata |
| Sensore A Infrarossi | Non supportato |
| Altro | |
|---|---|
| Video | *.3gp/*.mp4/*.webm/*.mkv |
| Audio | *.mp3/*.mid/*.amr/*.awb/*.3gp/*.mp4/*.m4a/*.aac/*.wav/*.ogg/*.flac/*.mkv |
| USB | USB Type-C, USB 2.0 |
| Jack Audio | 3,5 mm |
disponibilità e prezzi
HONOR X8 è disponibile in due colorazioni: Midnight Black e Ocean Blue. Fino a domani, 8 settembre, sarà possibile acquistarlo con uno sconto di 20€, a 269.90€, a questo link.
Lo smartphone sarà presto disponibile anche nei negozi Vodafone e Wind3.