[ad#gerace-2]
HTC U11 Life
Il design di U11 Life si rifà a quello del suo predecessore U11, ed entrambi sono accomunati da una realizzazione mirata a rispecchiare l’utente nelle sue passioni, creatività e personalità non ignorando però le caratteristiche principali di cui necessita uno smartphone quotidianamente.
Per quanto riguarda U11 Life, HTC ha evidenziato in particolare queste feature:
| Edge Sense | Un nuovo tipo di interazione tattile con lo smartphone, questa avverrà sotto forma di compressione del telefono (bisognerà stringerlo tra le dita) e permetterà di svolgere rapidamente una moltitudine di azioni. |
|---|---|
| Design | La superficie liquida durevole di HTC U11 sarà resistente all’acqua, e inoltre include una back cover in vetro acrilico con certificazione IP67. |
| Sound | Gli auricolari HTC Usonic sono pensati per un’esperienza audio individuale adattandosi alle orecchie dell’utilizzatore e dispongono della funzionalità di Active Noise Cancelling. |
| Fotocamera | Dotate di Phase Detection Autofocus, HDR Boost sulla fotocamera posteriore e tecnologia UltraPixel per quella anteriore. Entrambe da 16 MP. |
Elencate le principali caratteristiche che contraddistingueranno HTC Ulife 11, andiamo ora a scoprire quali sono le specifiche tecniche del dispostivo:
| Sistema Operativo | Android Oreo 8.0 |
|---|---|
| Processore | Qualcomm Snapdragon 630 |
| RAM | 4 GB |
| Memoria | 64 GB espandibili mediante SD |
| Display | 5.2″ LCD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 pixel, 424 PPI |
| Fotocamera posteriore | 16 MP, f/2.0, PDAF, Sensore BSI |
| Fotocamera anteriore | 16 MP, f/2.0, Sensore BSI |
| Batteria | 2600 mAh, QuickCharge 3 |
| Dimensioni | 149,09 x 72,9 x 8.1 mm |
| Peso | 142 g |
| USB | Type-C |
| Tipologia SIM | Nano SIM |
HTC U11 Life è disponibile già da ora nelle colorazioni Sapphire Blue e Brilliant Black al costo di 395€.
HTC U11+
Se si è alla ricerca di un device high end, in tal caso bisognerà prestare maggiore attenzione a HTC U11+, ovvero una versione migliorata e potenziata del precedente U11 e che sarà il prossimo flagship della casa Taiwanese.
Così come appena fatto per Ulife, andiamo a descrivere quali saranno gli aspetti di maggior interesse di HTC U11+
| Display | Le dimensioni del pannello sono di 6” e nella moderna risoluzione 18:9. È inoltre supportata la tecnologia DCI-P3 e HDR 10. Per via delle generose dimensioni del pannello, sono state integrate feature che semplificano l’utilizzo con una sola mano, tra cui Edge Sense precedentemente descritto. |
|---|---|
| Autonomia | Il quantitativo totale di autonomia è aumentato fino a 3930 mAh, del 30% più potente rispetto a quella del predecessore |
| Sound | Gli auricolari HTC Usonic sono pensati per un’esperienza audio individuale adattandosi alle orecchie dell’utilizzatore e dispongono della funzionalità di Active Noise Cancelling. Non è stato ignorato l’ascolto mediante speaker, che grazie a BoomSound riesce a fornire un output audio del 30% superiore a quello di HTC U11 con un suono più ricco e minore distorsione. |
| Fotocamera | Ancora una volta una versione migliorata di quella installata su U11, quest’ultima dispone di Phase Detection AutoFocus e HDR Boost consentendo così scatti dinamici senza rallentamenti. |
| Design | Realizzato con lo stesso design a superficie liquida di U11, propone la nuova colorazione Translucent Black che secondo HTC sarà unica sia alla vista che al tatto. Certificato IP68 e quindi resistente sia ad acqua che polvere, è inoltre dotato di una tecnologia proprietaria HTC denominata ClearShield pensata per l’interazione con Edge Sense. |
Ora non resta altro che analizzare le specifiche tecniche nel completo di HTC U11+:
| Sistema Operativo | Android Oreo 8.0 |
|---|---|
| Processore | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 6 GB |
| Memoria | 128 GB espandibili mediante SD |
| Display | 6″ QHD+, Super LCD6, Gorilla Glass 5 |
| Risoluzione | 2880 x 1440 pixel, 537 PPI |
| Fotocamera posteriore | 12 MP Ultrapixel 3, f/1.7, UltraSpeed Autofocus, Sensore BSI, Dual-Led Flash, OIS |
| Fotocamera anteriore | 8 MP, f/2.0 |
| Batteria | 3930 mAh, QuickCharge 3 |
| Dimensioni | 158,5 x 74,9 x 8,5 mm |
| Peso | 188 g |
| USB | Type-C |
| Tipologia SIM | Nano SIM |
HTC U11+ sarà disponibile in Italia a partire dal 20 Novembre nelle colorazione Ceramic Black al costo di 799€.
Sebbene il comunicato stampa italiano nomini e descriva esplicitamente la colorazione Translucent Black, pare che quest’ultima non verrà invece commercializzata in Italia.
____________________________________







Madonna mia che bestia
Qua HTC ha fatto boom. sulla carta, Penso sia il miglior dispositivo in circolazione.
Staremo a vedere, io personalmente ho perso tutta la fiducia che avevo in HTC dopo aver visto One M8 e non l’ho ancora recuperata. Nel cuore ho ancora One M7, uno dei migliori telefoni mai realizzati sotto pressoché ogni aspetto
Bhe, questo ha tutte le carte in regola per fare un boom. Finalmente cornici ottimizzate e Batteria capiente! (nonché, prezzo di partenza al disotto della concorrenza)
Sono d’accordo, ma al momento mantengo i piedi saldamente ancorati a terra, con la speranza di un ritorno trionfale da parte di HTC
La speranza è l’ultima a morire ?
Io ho avuto m7 che faceva un sacco fatica con le foto ed m8 che era molto migliorato anche se esteticamente non il massimo. Ora ho un M10 Che devo dire esteticamente un po’ banale ma non ha nulla da invidiare a nessuno soprattutto sotto l’aspetto fotografico dove lo trovo incredibilmente valido.
Mai una sorpresa, mai un impuntamento, mai un lag.
L’unico vero difetto dei nuovi HTC è che la sense attualmente è praticamente un Android liscio.
Sparite tutte le applicazioni che preferivo di più come la tastiera con le freccine oppure la galleria veloce e ordinata… Tutto in favore di applicazioni Google che onestamente lasciano il tempo che trovano se eri abituato a quelle HTC.
Nessun dispositivo HTC per me ha avuto l’effetto “wow” che ha avuto M7, e se da un lato non nascondo che all’epoca ero facilmente impressionabile, dall’altro non posso affermare di aver più riavuto quella sensazione con qualsiasi altro smartphone.
Parere estremamente soggettivo, sia chiaro!